Op vrijdag 3 januari vond voor de 20e keer het Jan van Eldik-toernooi plaats – vernoemd naar de oud-voorzitter – ook wel het ‘Oliebollentoernooi’ genoemd.
De oliebollen waren volop aanwezig en vonden grif aftrek bij de schakers.
Dit keer waren ruim 80 deelnemers van jong (de jongste deelnemer was 8 jaar) tot oud er op af gekomen. Volle bak dus!
Er werd in 4 groepen gestreden om de prijzen. De deelnemers in de sterkste groep hadden allemaal een rating van boven de 1800. De vraag was, wie hier uiteindelijk als sterkste uit de bus zou komen, de concurrentie was immers heel groot.
Dat bleek een verrassing, want niet een speler met een rating boven de 2100, maar een speler zonder rating (hoe lang nog?) ging er met de JanvanEldik-trofee vandoor.
Dat was Rogelio Lujan Garcia. Rogelio is nog niet zo lang lid van onze vereniging, maar het is inmiddels een geduchte tegenstander.
Rogelio komt oorspronkelijk uit Cuba. Maar hoe vertel je aan een deelnemer die nog nooit van zijn leven een oliebol heeft gezien of geproefd wat een oliebol is? “Oil balls?” Gefronste wenkbrauwen. Google Translate bood uitkomst: “deep-fried raisin bun”. Net als de oliebol een mond vol!
Met schaken heb je geen taalprobleem. Schakers begrijpen elkaar, zoals de zoon van Jan van Eldik opmerkte in zijn speech
Het was al met al weer een meer dan geslaagd evenement. We kijken nu al uit naar het vervolg.
Hieronder de eindstanden.
Nr | Naam | Groep | Rating | Score | W | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lujan Garcia, Rogelio | A | - | 6 | 5 | 22 | |
2 | Breij, Wouter | A | 1839 | 5.5 | 4.5 | 18.75 | |
3 | Alssema, Etien | A | 1967 | 5 | 5 | 18.5 | |
4 | Bielderman, Guy | A | 2089 | 5 | 5 | 18.5 | |
5 | Pol, Thierry | A | 1834 | 5 | 5 | 15.5 | |
6 | Brinks, Jan Willem | A | 1925 | 4.5 | 4.5 | 15.75 | |
7 | Grotenhuis, Gerard | A | 1895 | 4.5 | 3.5 | 14.25 | |
8 | Timmerman, Jan Willem | A | 1919 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | |
9 | Mijnheer, Erik | C | 1488 | 4.5 | 2.5 | 12.5 | |
10 | Op den Dries, Johan | A | 2113 | 4 | 3 | 14.5 | |
11 | Mityaev, Alexandr | A | 2187 | 4 | 4 | 14 | |
12 | Zeeman, Goswin | A | 1867 | 4 | 4 | 12 | |
13 | De Jonge, Edwin | A | 1802 | 4 | 4 | 11.5 | |
14 | Van Houten, Ulbe | B | 1774 | 4 | 2 | 11.75 | |
15 | Visser, Bert-Steffen | B | 1791 | 4 | 2.5 | 11.5 | |
16 | Nies, Levi | B | 1605 | 4 | 3 | 11 | |
17 | Gorter, Egbert | A | 1801 | 4 | 4 | 12.5 | |
18 | Leerentveld, John | B | 1781 | 4 | 3 | 12 | |
19 | Jutba, Alvin | A | 1936 | 4 | 3 | 11 | |
20 | Hulsebosch, Wim | B | 1745 | 4 | 3 | 11.75 | |
21 | Van Faassen, Rutger | C | 1464 | 4 | 2 | 8.5 | |
22 | Van Vliet, Jan | C | 1473 | 4 | 1 | 8 | |
23 | Wildschut, Marcel | A | 2152 | 3.5 | 3.5 | 14.75 | |
24 | Poelstra, Ben | A | 1948 | 3.5 | 3.5 | 11 | |
25 | Sarink, Edwin | A | 1983 | 3.5 | 3.5 | 9.5 | |
26 | Buurman, Jan | B | 1644 | 3.5 | 1 | 9.25 | |
27 | Akker, Sip | C | - | 3.5 | 2.5 | 9.5 | |
28 | Hobert, Jos | B | 1488 | 3.5 | 1.5 | 8 | |
29 | Fallaux, Storm | C | 1126 | 3.5 | 3 | 8 | |
30 | Van Manen, Ton | B | 1660 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | |
31 | Crompvoets, Robert | B | 1544 | 3 | 2 | 10 | |
32 | Brinks, Jordy | B | 1688 | 3 | 3 | 9 | |
33 | Schuurman, Freddy | B | 1517 | 3 | 3 | 8 | |
34 | Van Lenthe, Bernard | B | 1565 | 3 | 3 | 7 | |
35 | Muller, Jos | B | 1561 | 3 | 2 | 8 | |
36 | Steffens, Bennie | B | 1556 | 3 | 1 | 7 | |
37 | Veldhuis, Rik | B | 1790 | 3 | 2 | 6.5 | |
38 | Hilbrink, Benjo | B | 1661 | 3 | 2 | 8 | |
39 | Jutba, Christal | C | 1293 | 3 | 2 | 7.5 | |
40 | Den Bakker, David | D | - | 3 | 3 | 7 | |
41 | Van der Tuin, Tristan | C | 1289 | 3 | 1 | 6 | |
42 | Diepenhorst, Leo | C | 1433 | 3 | 1 | 4.5 | |
43 | Pol, Florian | C | 1312 | 3 | 1 | 5 | |
44 | Sterenborg, Jaap | C | 1303 | 3 | 0.5 | 7 | |
45 | Van Faassen, Henk | C | 1210 | 3 | 1 | 6 | |
46 | Van Dam, Kars | C | 1282 | 3 | 1 | 6 | |
47 | Wolters, Chris | C | 1392 | 3 | 0 | 5 | |
48 | Viersma, Murk | A | 1947 | 2.5 | 1.5 | 9 | |
49 | Van Bart, Dick | C | - | 2.5 | 1.5 | 5.75 | |
50 | De Jager, Johan | B | - | 2.5 | 0.5 | 6.25 | |
51 | Sapulette, Jay-Giani | C | 1167 | 2.5 | 2 | 6.75 | |
52 | Linssen, Martijn | D | 912 | 2.5 | 1 | 6.25 | |
53 | Henneberke, George | B | 1530 | 2.5 | 0.5 | 2.75 | |
54 | Hietbrink, Martin | B | - | 2.5 | 0.5 | 4 | |
55 | Franken, Rob | C | - | 2 | 0 | 4 | |
56 | Moldovan, Laszlo | D | - | 2 | 1 | 3.5 | |
57 | Molenaar, Teun | C | 1243 | 2 | 0 | 3 | |
58 | Poelstra, Thijs | D | - | 2 | 1 | 3 | |
59 | Hazewinkel, Reinier | C | 1182 | 2 | 0 | 2.5 | |
60 | Grigoriu, Eva | D | 583 | 2 | 0 | 3.5 | |
61 | Nooteboom, Eric | C | - | 2 | 0 | 2 | |
62 | Eidhof, Wouter | D | - | 2 | 0 | 3 | |
63 | Breider, Jayden | D | 700 | 2 | 0 | 3 | |
64 | Dijkstra, Jan | B | 1596 | 2 | 0 | 3.5 | |
65 | Kamst, Michiel | D | - | 2 | 1 | 3 | |
66 | Poorts, Marco | D | 331 | 2 | 0 | 2 | |
67 | Den Bakker, Frank | D | - | 2 | 0 | 1 | |
68 | Den Heyer, Mark | D | - | 1.5 | 0 | 1 | |
69 | Poelstra, Wim | D | - | 1.5 | 0 | 1.75 | |
70 | Hemmink, Noa | D | 320 | 1 | 0 | 2.5 | |
71 | Veldhuis, Anton | D | - | 1 | 1 | 1.5 | |
72 | Bloxs, Teye | D | - | 1 | 0 | 0 | |
73 | Prijs, Wouter | D | - | 1 | 0 | 0 | |
74 | Becking, Ralph | D | - | 1 | 1 | 2 | |
75 | Veldhuis, Daniel | D | - | 1 | 0 | 0.5 | |
76 | Kroezen, Renate | D | 816 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Hemmink, Henrie | D | - | 0 | 0 | 0 | |
78 | Poorts, Monique | D | - | 0 | 0 | 0 |
uitslagen als het kan vermelden op de site
Jan,
Dat komt nog.
Ik wacht nog op de uitslagen.
Ton
Muchas gracias a todos ustedes por darme la opurtunidad de ser parte del club, en lo que pueda ayudar y aportar para el desarrollo del ajedrez cuente conmigo. Feliz ano nuevo.