23-24-Rapid
All - Categorieën na ronde 29 - 7/5/2024
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Group A
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg Alt Ptn
1 Jayden Breider 29 16 8 5 1922.0 98.0 98.0 −1 1 1373 1311 1378 0.0 20.0
2 Jay−Giani Sapulette 29 11 14 4 1740.0 97.0 97.0 0 −1 1350 1244 1500 0.0 18.0
3 David Formanoy 29 13 10 6 1671.0 94.0 94.0 0 2 1260 1218 995 0.0 18.0
4 Youri Reinders 28 15 6 7 1471.0 87.0 88.0 2 1 1003 1000 600 0.0 18.0
5 Marco Poorts 29 9 12 8 1340.5 86.0 87.0 1 1 984 999 880 0.0 15.0
6 Joris Nijmeijer 24 13 3 8 1217.5 83.0 86.0 0 2 967 930 800 0.0 14.5
7 Arjen Arends 27 12 7 8 1214.5 76.0 77.0 −1 −1 841 815 688 0.0 15.5
8 Jesse Toeters 24 9 9 6 1207.5 80.0 81.0 2 1 929 937 900 0.0 13.5
9 Thomas Atalyan 27 10 6 11 1158.0 82.0 83.0 −1 −1 954 951 1012 0.0 13.0
10 Nobar Sorin 23 11 8 4 1093.0 75.0 76.0 1 1 754 754 0 0.0 15.0
11 Lucas Pees 26 6 16 4 1085.5 67.0 67.0 −1 −1 666 624 689 0.0 14.0
12 Stijn Rozendaal 27 10 7 10 1041.5 72.0 74.0 0 −1 705 703 781 0.0 13.5
13 Nander Klooster 26 10 6 10 993.0 68.0 69.0 0 −1 670 663 750 0.0 13.0
14 Berry Jansen 24 8 7 9 973.5 81.0 82.0 0 −1 950 949 971 0.0 11.5
15 Demi Poorts 28 10 5 13 914.0 60.0 62.0 1 2 569 578 682 0.0 12.5
16 Nathan Vos 28 14 4 10 898.5 61.0 61.0 −2 −2 570 548 446 0.0 16.0
17 Quinn Van Boekhold 27 11 8 8 849.0 51.0 52.0 1 1 469 447 581 0.0 15.0
18 Robbe Kroeze 21 11 3 7 823.5 69.0 71.0 0 −1 699 690 680 0.0 12.5
19 Quinn Hopster 24 9 3 12 792.0 58.0 59.0 −1 1 537 541 649 0.0 10.5
20 Finn Kroeze 18 6 4 8 770.0 78.0 79.0 1 1 899 840 1005 0.0 8.0
21 Jurjen Meenhuis 17 4 2 11 416.0 71.0 73.0 1 1 703 638 900 0.0 5.0
22 Marius De Haan 12 4 2 6 383.0 74.0 75.0 0 −1 721 654 800 0.0 5.0
23 Jesper Meenhuis 6 6 0 0 261.5 19.0 19.0 0 1 0 0 0.0 6.0

Group B
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg Alt Ptn
1 Thias Kleinjan 26 10 8 8 1263.0 88.0 89.0 −1 −1 1066 1064 1047 0.0 14.0
2 Bram Schabbink 28 14 5 9 1115.5 73.0 70.0 −1 −1 712 705 350 0.0 16.5
3 David Timmerman 15 10 0 5 924.0 59.0 60.0 1 1 540 623 400 0.0 10.0
4 Luuk Mossel 25 15 3 7 880.5 52.0 53.0 0 −1 471 565 200 0.0 16.5
5 Sem Gok 18 10 1 7 639.5 64.0 65.0 0 1 610 579 650 0.0 10.5
6 Luuk Trumpi 12 5 0 7 626.0 44.0 45.0 0 1 329 329 0 0.0 5.0
7 Jefta Vrijmoeth 24 10 4 10 619.5 47.0 48.0 −1 −1 377 383 400 0.0 12.0
8 Luuk Hu 18 11 0 7 609.0 38.0 44.0 −2 −1 295 295 0 0.0 11.0
9 Dex Middleton 7 2 1 4 588.5 65.0 66.0 1 1 624 624 0 0.0 2.5
10 Niels Bruns 17 8 2 7 575.5 32.0 34.0 1 2 234 234 0 0.0 9.0
11 Lucky Xu 16 3 3 10 539.5 57.0 58.0 −1 −2 503 503 0 0.0 4.5
12 Esper Joustra 28 8 8 12 511.0 34.0 35.0 0 −1 265 241 400 0.0 12.0
13 Joris Zandbergen 26 8 7 11 472.0 43.0 43.0 1 2 314 296 400 0.0 11.5
14 Maryna Kutchemenko 15 6 4 5 444.0 45.0 46.0 0 −1 366 366 0 0.0 8.0
15 Thomas Coster (de) 14 13 0 1 441.0 90.0 20.0 0 1 1200 1200 0 0.0 13.0
16 Hiro Helthuis 18 3 1 14 404.5 48.0 49.0 0 −1 422 422 0 0.0 3.5
17 Daan Trumpi 12 3 1 8 397.5 29.0 31.0 −2 −1 107 107 0 0.0 3.5
18 Pim Kamphuis 9 5 3 1 397.5 93.0 93.0 −1 −2 1250 1250 0 0.0 6.5
19 Boaz Zeeman 17 2 5 10 387.0 36.0 37.0 1 1 284 284 0 0.0 4.5
20 Ruben Blok 6 6 0 0 364.0 23.0 24.0 0 1 0 0 0.0 6.0
21 Ayse Melek Mermer 13 5 3 5 354.0 26.0 27.0 −1 1 1 1 0 0.0 6.5
22 Barin Dura 12 5 2 5 353.5 27.0 28.0 −2 −2 1 1 0 0.0 6.0
23 Maarten Pol 1 0 0 1 350.0 24.0 25.0 1 1 1 1 0 0.0 0.0
24 Aram Sheikhdwoud 12 1 3 8 315.5 30.0 30.0 0 −1 147 147 0 0.0 2.5
25 Aya Sheikhdwoud 12 1 5 6 301.5 20.0 21.0 −2 1 0 0 0.0 3.5
26 Casper Gelten 15 3 3 9 265.5 46.0 47.0 2 2 367 281 480 0.0 4.5
27 Evelien Hulsman 14 2 3 9 262.5 28.0 29.0 −1 −1 1 1 0 0.0 3.5
28 Suzie Kamphuis 10 5 1 4 254.5 18.0 18.0 2 2 0 0 0.0 5.5
29 Xsimon Xu 15 2 4 9 245.5 22.0 23.0 0 −1 0 0 0.0 4.0
30 Ryan Vaes 7 3 2 2 239.5 96.0 96.0 1 1 1280 1280 0 0.0 4.0
31 Jenoah Sikken 12 1 0 11 100.0 31.0 32.0 0 2 231 54 300 0.0 1.0
32 Ela Cakmak 11 1 1 9 98.5 37.0 38.0 1 2 290 84 450 0.0 1.5
33 Jamie Berkel 6 0 2 4 90.5 16.0 16.0 0 −1 0 0 0.0 1.0
34 Milana Tarasenkova 8 1 1 6 52.5 25.0 26.0 0 −1 1 1 0 0.0 1.5

Ignored
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg Alt Ptn
1 Jason Batawala 1 1 0 0 195.0 21.0 22.0 1 1 0 0 0.0 1.0
2 Ruben David−Richard 3 1 0 2 162.0 84.0 84.0 1 −1 979 891 996 0.0 1.0
3 Paul Jansen 4 1 2 1 160.0 53.0 54.0 0 1 496 466 500 0.0 2.0
4 Samuel Simons 8 0 2 6 156.0 77.0 78.0 0 −1 888 187 1018 0.0 1.0
5 Anita 6 1 2 3 154.5 42.0 42.0 −1 −1 309 386 300 0.0 2.0
6 David Bertholee 1 0 1 0 138.0 91.0 92.0 0 0 1222 1222 0.0 0.5
7 Storm Fallaux 0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786 0.0 0.0
8 Aron Kreijkes 0 0 0 0 99.0 99.0 99.0 0 0 1746 1746 0.0 0.0
9 Jayden de Haas 0 0 0 0 80.0 79.0 80.0 0 0 900 900 0.0 0.0
10 Rowan Uijen 0 0 0 0 72.0 70.0 72.0 0 0 700 700 0.0 0.0
11 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 68.0 66.0 68.0 0 0 650 650 0.0 0.0
12 Arwin Uijen 0 0 0 0 64.0 63.0 64.0 0 0 600 600 0.0 0.0
13 Osman 0 0 0 0 63.0 62.0 63.0 0 0 600 600 0.0 0.0
14 Omer 0 0 0 0 57.0 56.0 57.0 0 0 500 500 0.0 0.0
15 Quinten De Vries 0 0 0 0 56.0 55.0 56.0 0 0 500 500 0.0 0.0
16 Jasper Geeshink 0 0 0 0 55.0 54.0 55.0 0 0 500 500 0.0 0.0
17 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 51.0 50.0 51.0 0 0 450 450 0.0 0.0
18 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 50.0 49.0 50.0 0 0 450 450 0.0 0.0
19 Evi 1 1 0 0 43.0 17.0 17.0 −1 −1 0 0 0.0 1.0
20 Jelle Hesselink 0 0 0 0 41.0 41.0 41.0 0 0 300 300 0.0 0.0
21 Teun Hesselink 0 0 0 0 40.0 40.0 40.0 0 0 300 300 0.0 0.0
22 Kaan Oskend 1 0 0 1 39.0 39.0 39.0 1 1 300 300 0.0 0.0
23 Dias Van Wijk 1 0 0 1 36.0 35.0 36.0 1 1 280 1 300 0.0 0.0
24 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 33.0 33.0 33.0 0 0 259 259 0.0 0.0


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software