23-24-Rapid
All - Round 1 - 10/13/2023
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jayden Breider Jay−Giani Sapulette 1−0
2 Joshua Mutlu Eva Grigoriu 0−1
3 Dean Tang Evan Gelten 0−1
4 Samuel Simons Thias Kleinjan 0−1
5 Ruben David−Richard Finn Kroeze 0−1
6 Berry Jansen David Formanoy 0−1
7 Jesse Toeters Jurjen Meenhuis 1−0
8 Stijn Rozendaal Marius De Haan 1−0
9 Arjen Arends Nander Klooster 1−0
10 Robbe Kroeze Demi Poorts 1−0
11 Youri Reinders Quinn Hopster ½−½
12 Casper Gelten Quinn Van Boekhold ½−½
13 Nathan Vos Ela Cakmak 1−0
14 Bram Schabbink Joris Zandbergen 1−0
15 Luuk Mossel Jenoah Sikken 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jamie Berkel   Afw zndr bericht
2 Thomas Coster (de)   Afw zndr bericht
3 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
4 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
5 Evi   Afw zndr bericht
6 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
7 Sem Gok   Afw zndr bericht
8 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
9 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
10 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
11 Paul Jansen   Afw zndr bericht
12 Esper Joustra   Afw zndr bericht
13 Pim Kamphuis   Afw zndr bericht
14 Suzie Kamphuis   Afw zndr bericht
15 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
16 Jesper Meenhuis   Afw zndr bericht
17 Joris Nijmeijer   Afw zndr bericht
18 Omer   Afw zndr bericht
19 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
20 Osman   Afw zndr bericht
21 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
22 Milana Tarasenkova   Afw zndr bericht
23 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
24 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
25 Ryan Vaes   Afw zndr bericht
26 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
27 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
28 Thomas Atalyan   ½
29 David Bertholee   ½
30 Storm Fallaux   Afw zndr bericht
31 Aron Kreijkes   Afw zndr bericht
32 Lucas Pees   ½
33 Marco Poorts   ½
34 Anita   Geen lid
35 Jason Batawala   Geen lid
36 Ruben Blok   Geen lid
37 Niels Bruns   Geen lid
38 Barin Dura   Geen lid
39 Hiro Helthuis   Geen lid
40 Luuk Hu   Geen lid
41 Evelien Hulsman   Geen lid
42 Maryna Kutchemenko   Geen lid
43 Ayse Melek Mermer   Geen lid
44 Dex Middleton   Geen lid
45 Aram Sheikhdwoud   Geen lid
46 Aya Sheikhdwoud   Geen lid
47 Nobar Sorin   Geen lid
48 David Timmerman   Geen lid
49 Daan Trumpi   Geen lid
50 Luuk Trumpi   Geen lid
51 Jefta Vrijmoeth   Geen lid
52 Lucky Xu   Geen lid
53 Xsimon Xu   Geen lid
54 Boaz Zeeman   Geen lid
55 Maarten Pol   Afw met bericht

Round 1
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg Alt Ptn
1 Jayden Breider 1 1 0 0 195.0 97.0 97.0 1 1 1405 2300 1378 0.0 1.0
2 Eva Grigoriu 1 1 0 0 189.0 96.0 95.0 −1 −1 1224 1988 1205 0.0 1.0
3 Evan Gelten 1 1 0 0 185.0 94.0 93.0 −1 −1 1196 1942 1178 0.0 1.0
4 Thias Kleinjan 1 1 0 0 181.0 91.0 91.0 −1 −1 1065 1818 1047 0.0 1.0
5 Finn Kroeze 1 1 0 0 175.0 90.0 88.0 −1 −1 1024 1796 1005 0.0 1.0
6 David Formanoy 1 1 0 0 171.0 89.0 86.0 −1 −1 1014 1771 995 0.0 1.0
7 Jesse Toeters 1 1 0 0 165.0 84.0 82.0 1 1 920 1700 900 0.0 1.0
8 Stijn Rozendaal 1 1 0 0 158.0 80.0 78.0 1 1 802 1600 781 0.0 1.0
9 Arjen Arends 1 1 0 0 151.0 76.0 74.0 1 1 712 1550 688 0.0 1.0
10 Robbe Kroeze 1 1 0 0 145.0 75.0 72.0 1 1 700 1482 680 0.0 1.0
11 David Bertholee 1 0 1 0 144.0 95.0 96.0 0 0 1222 1222 0.0 0.5
12 Thomas Atalyan 1 0 1 0 133.5 88.0 89.0 0 0 1012 1012 0.0 0.5
13 Marco Poorts 1 0 1 0 121.5 81.0 81.0 0 0 880 880 0.0 0.5
14 Nathan Vos 1 1 0 0 115.0 59.0 56.0 1 1 466 1250 446 0.0 1.0
15 Lucas Pees 1 0 1 0 112.5 73.0 75.0 0 0 689 689 0.0 0.5
16 Bram Schabbink 1 1 0 0 107.0 51.0 53.0 1 1 373 1200 350 0.0 1.0
17 Quinn Hopster 1 0 1 0 102.5 69.0 69.0 −1 −1 646 600 649 0.0 0.5
18 Youri Reinders 1 0 1 0 101.5 68.0 67.0 1 1 603 649 600 0.0 0.5
19 Storm Fallaux 0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786 0.0 0.0
20 Aron Kreijkes 0 0 0 0 99.0 99.0 99.0 0 0 1746 1746 0.0 0.0
21 Jay−Giani Sapulette 1 0 0 1 98.0 98.0 98.0 −1 −1 1473 578 1500 0.0 0.0
22 Luuk Mossel 1 1 0 0 98.0 43.0 46.0 1 1 226 1100 200 0.0 1.0
23 Quinn Van Boekhold 1 0 1 0 95.0 65.0 65.0 −1 −1 575 480 581 0.0 0.5
24 Joshua Mutlu 1 0 0 1 94.0 93.0 94.0 1 1 1169 405 1188 0.0 0.0
25 Casper Gelten 1 0 1 0 92.5 60.0 60.0 1 1 486 581 480 0.0 0.5
26 Dean Tang 1 0 0 1 92.0 92.0 92.0 1 1 1124 378 1142 0.0 0.0
27 Samuel Simons 1 0 0 1 90.0 87.0 90.0 1 1 1000 247 1018 0.0 0.0
28 Ruben David−Richard 1 0 0 1 87.0 86.0 87.0 1 1 977 205 996 0.0 0.0
29 Berry Jansen 1 0 0 1 85.0 85.0 85.0 1 1 952 195 971 0.0 0.0
30 Jayden de Haas 0 0 0 0 84.0 83.0 84.0 0 0 900 900 0.0 0.0
31 Jurjen Meenhuis 1 0 0 1 83.0 82.0 83.0 −1 −1 880 100 900 0.0 0.0
32 Marius De Haan 1 0 0 1 80.0 78.0 80.0 −1 −1 779 1 800 0.0 0.0
33 Joris Nijmeijer 0 0 0 0 79.0 79.0 79.0 0 0 800 800 0.0 0.0
34 Nander Klooster 1 0 0 1 77.0 77.0 77.0 −1 −1 726 1 750 0.0 0.0
35 Rowan Uijen 0 0 0 0 76.0 74.0 76.0 0 0 700 700 0.0 0.0
36 Demi Poorts 1 0 0 1 73.0 72.0 73.0 −1 −1 662 1 682 0.0 0.0
37 Sem Gok 0 0 0 0 71.0 71.0 71.0 0 0 650 650 0.0 0.0
38 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 70.0 70.0 70.0 0 0 650 650 0.0 0.0
39 Arwin Uijen 0 0 0 0 68.0 67.0 68.0 0 0 600 600 0.0 0.0
40 Anita 0 0 0 0 67.5 46.0 45.0 0 0 300 300 0.0 0.0
41 Osman 0 0 0 0 66.0 66.0 66.0 0 0 600 600 0.0 0.0
42 Nobar Sorin 0 0 0 0 66.0 42.0 44.0 0 0 0 0 0.0 0.0
43 Jefta Vrijmoeth 0 0 0 0 64.5 54.0 43.0 0 0 400 400 0.0 0.0
44 Omer 0 0 0 0 64.0 64.0 64.0 0 0 500 500 0.0 0.0
45 Quinten De Vries 0 0 0 0 63.0 63.0 63.0 0 0 500 500 0.0 0.0
46 Maryna Kutchemenko 0 0 0 0 63.0 41.0 42.0 0 0 0 0 0.0 0.0
47 Jasper Geeshink 0 0 0 0 62.0 62.0 62.0 0 0 500 500 0.0 0.0
48 Ruben Blok 0 0 0 0 61.5 40.0 41.0 0 0 0 0 0.0 0.0
49 Paul Jansen 0 0 0 0 61.0 61.0 61.0 0 0 500 500 0.0 0.0
50 Niels Bruns 0 0 0 0 60.0 39.0 40.0 0 0 0 0 0.0 0.0
51 Ela Cakmak 1 0 0 1 59.0 56.0 59.0 −1 −1 430 1 450 0.0 0.0
52 Lucky Xu 0 0 0 0 58.5 38.0 39.0 0 0 0 0 0.0 0.0
53 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 58.0 58.0 58.0 0 0 450 450 0.0 0.0
54 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 57.0 57.0 57.0 0 0 450 450 0.0 0.0
55 Evelien Hulsman 0 0 0 0 57.0 37.0 38.0 0 0 0 0 0.0 0.0
56 Barin Dura 0 0 0 0 55.5 36.0 37.0 0 0 0 0 0.0 0.0
57 Esper Joustra 0 0 0 0 55.0 55.0 55.0 0 0 400 400 0.0 0.0
58 Joris Zandbergen 1 0 0 1 54.0 52.0 54.0 −1 −1 377 1 400 0.0 0.0
59 Boaz Zeeman 0 0 0 0 54.0 35.0 36.0 0 0 0 0 0.0 0.0
60 Xsimon Xu 0 0 0 0 52.5 34.0 35.0 0 0 0 0 0.0 0.0
61 Jenoah Sikken 1 0 0 1 52.0 45.0 52.0 −1 −1 274 1 300 0.0 0.0
62 Jelle Hesselink 0 0 0 0 51.0 50.0 51.0 0 0 300 300 0.0 0.0
63 Ayse Melek Mermer 0 0 0 0 51.0 33.0 34.0 0 0 0 0 0.0 0.0
64 Teun Hesselink 0 0 0 0 50.0 49.0 50.0 0 0 300 300 0.0 0.0
65 Luuk Hu 0 0 0 0 49.5 32.0 33.0 0 0 0 0 0.0 0.0
66 Kaan Oskend 0 0 0 0 49.0 48.0 49.0 0 0 300 300 0.0 0.0
67 Dias Van Wijk 0 0 0 0 48.0 47.0 48.0 0 0 300 300 0.0 0.0
68 Hiro Helthuis 0 0 0 0 48.0 31.0 32.0 0 0 0 0 0.0 0.0
69 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 47.0 44.0 47.0 0 0 259 259 0.0 0.0
70 David Timmerman 0 0 0 0 46.5 53.0 31.0 0 0 400 400 0.0 0.0
71 Dex Middleton 0 0 0 0 45.0 30.0 30.0 0 0 0 0 0.0 0.0
72 Jason Batawala 0 0 0 0 43.5 29.0 29.0 0 0 0 0 0.0 0.0
73 Aya Sheikhdwoud 0 0 0 0 42.0 28.0 28.0 0 0 0 0 0.0 0.0
74 Aram Sheikhdwoud 0 0 0 0 40.5 27.0 27.0 0 0 0 0 0.0 0.0
75 Luuk Trumpi 0 0 0 0 37.5 25.0 25.0 0 0 0 0 0.0 0.0
76 Daan Trumpi 0 0 0 0 36.0 24.0 24.0 0 0 0 0 0.0 0.0
77 Thomas Coster (de) 0 0 0 0 26.0 26.0 26.0 0 0 0 0 0.0 0.0
78 Maarten Pol 0 0 0 0 24.0 16.0 16.0 0 0 0 0 0.0 0.0
79 Jesper Meenhuis 0 0 0 0 23.0 23.0 23.0 0 0 0 0 0.0 0.0
80 Suzie Kamphuis 0 0 0 0 22.0 22.0 22.0 0 0 0 0 0.0 0.0
81 Pim Kamphuis 0 0 0 0 21.0 21.0 21.0 0 0 0 0 0.0 0.0
82 Evi 0 0 0 0 20.0 20.0 20.0 0 0 0 0 0.0 0.0
83 Milana Tarasenkova 0 0 0 0 19.0 19.0 19.0 0 0 0 0 0.0 0.0
84 Ryan Vaes 0 0 0 0 18.0 18.0 18.0 0 0 0 0 0.0 0.0
85 Jamie Berkel 0 0 0 0 17.0 17.0 17.0 0 0 0 0 0.0 0.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software