23-24-Rapid
All - Round 2 - 10/20/2023
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Joshua Mutlu Jayden Breider 0−1
2 Eva Grigoriu Jay−Giani Sapulette 0−1
3 Thias Kleinjan Dean Tang 1−0
4 David Formanoy Thomas Atalyan 1−0
5 Jurjen Meenhuis Stijn Rozendaal 1−0
6 Marius De Haan Marco Poorts 0−1
7 Luuk Mossel Bram Schabbink 0−1
8 Quinn Hopster Nander Klooster 1−0
9 Joris Zandbergen Youri Reinders 0−1
10 Ruben David−Richard Samuel Simons 1−0
11 Esper Joustra Anita ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arjen Arends   Afw zndr bericht
2 Jamie Berkel   Afw zndr bericht
3 Ela Cakmak   Afw zndr bericht
4 Thomas Coster (de)   Afw zndr bericht
5 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
6 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
7 Evi   Afw zndr bericht
8 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
9 Casper Gelten   Afw zndr bericht
10 Evan Gelten   Afw zndr bericht
11 Sem Gok   Afw zndr bericht
12 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
13 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
14 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
15 Berry Jansen   Afw zndr bericht
16 Paul Jansen   Afw zndr bericht
17 Pim Kamphuis   Afw zndr bericht
18 Suzie Kamphuis   Afw zndr bericht
19 Aron Kreijkes   Afw zndr bericht
20 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
21 Jesper Meenhuis   Afw zndr bericht
22 Joris Nijmeijer   Afw zndr bericht
23 Omer   Afw zndr bericht
24 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
25 Osman   Afw zndr bericht
26 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
27 Jenoah Sikken   Afw zndr bericht
28 Milana Tarasenkova   Afw zndr bericht
29 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
30 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
31 Ryan Vaes   Afw zndr bericht
32 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
33 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
34 David Bertholee   Afw zndr bericht
35 Storm Fallaux   Afw zndr bericht
36 Finn Kroeze   ½
37 Robbe Kroeze   ½
38 Lucas Pees   ½
39 Jesse Toeters   ½
40 Quinn Van Boekhold   ½
41 Nathan Vos   ½
42 Jason Batawala   Geen lid
43 Ruben Blok   Geen lid
44 Niels Bruns   Geen lid
45 Barin Dura   Geen lid
46 Hiro Helthuis   Geen lid
47 Luuk Hu   Geen lid
48 Evelien Hulsman   Geen lid
49 Maryna Kutchemenko   Geen lid
50 Ayse Melek Mermer   Geen lid
51 Dex Middleton   Geen lid
52 Aram Sheikhdwoud   Geen lid
53 Aya Sheikhdwoud   Geen lid
54 Nobar Sorin   Geen lid
55 David Timmerman   Geen lid
56 Daan Trumpi   Geen lid
57 Luuk Trumpi   Geen lid
58 Jefta Vrijmoeth   Geen lid
59 Lucky Xu   Geen lid
60 Xsimon Xu   Geen lid
61 Boaz Zeeman   Geen lid
62 Demi Poorts   Paring bye
63 Maarten Pol   Afw met bericht

Round 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg Alt Ptn
1 Jayden Breider 2 2 0 0 288.0 97.0 97.0 0 −1 1415 2144 1378 0.0 2.0
2 Thias Kleinjan 2 2 0 0 270.0 91.0 91.0 0 1 1091 1880 1047 0.0 2.0
3 David Formanoy 2 2 0 0 262.0 90.0 89.0 0 1 1035 1792 995 0.0 2.0
4 Finn Kroeze 2 1 1 0 221.0 89.0 90.0 −1 −1 1024 1796 1005 0.0 1.5
5 Jesse Toeters 2 1 1 0 208.0 84.0 84.0 1 1 920 1700 900 0.0 1.5
6 Marco Poorts 2 1 1 0 199.5 82.0 81.0 −1 −1 895 1600 880 0.0 1.5
7 Jay−Giani Sapulette 2 1 0 1 194.0 98.0 98.0 −2 −2 1479 1292 1500 0.0 1.0
8 Eva Grigoriu 2 1 0 1 189.0 95.0 96.0 0 1 1218 1344 1205 0.0 1.0
9 Evan Gelten 1 1 0 0 186.0 94.0 94.0 −1 −1 1196 1942 1178 0.0 1.0
10 Robbe Kroeze 2 1 1 0 184.5 75.0 75.0 1 1 700 1482 680 0.0 1.5
11 Quinn Hopster 2 1 1 0 180.0 72.0 69.0 0 1 672 866 649 0.0 1.5
12 Ruben David−Richard 2 1 0 1 173.0 88.0 86.0 2 2 998 1012 996 0.0 1.0
13 Jurjen Meenhuis 2 1 0 1 162.0 81.0 82.0 0 1 893 841 900 0.0 1.0
14 Stijn Rozendaal 2 1 0 1 158.0 79.0 80.0 0 −1 789 850 781 0.0 1.0
15 Youri Reinders 2 1 1 0 154.5 68.0 68.0 0 −1 612 715 600 0.0 1.5
16 Arjen Arends 1 1 0 0 153.0 77.0 76.0 1 1 712 1550 688 0.0 1.0
17 Lucas Pees 2 0 2 0 146.0 73.0 73.0 0 0 689 689 0.0 1.0
18 Bram Schabbink 2 2 0 0 146.0 52.0 51.0 0 −1 385 1100 350 0.0 2.0
19 Nathan Vos 2 1 1 0 144.5 59.0 59.0 1 1 466 1250 446 0.0 1.5
20 Demi Poorts 1 0 0 1 144.0 71.0 72.0 −1 −1 662 1 682 0.0 0.0
21 David Bertholee 1 0 1 0 142.5 96.0 95.0 0 0 1222 1222 0.0 0.5
22 Thomas Atalyan 2 0 1 1 132.0 87.0 88.0 −1 −1 991 195 1012 0.0 0.5
23 Quinn Van Boekhold 2 0 2 0 127.5 65.0 65.0 −1 −1 575 480 581 0.0 1.0
24 Jefta Vrijmoeth 0 0 0 0 108.0 55.0 54.0 0 0 400 400 0.0 0.0
25 David Timmerman 0 0 0 0 106.0 54.0 53.0 0 0 400 400 0.0 0.0
26 Storm Fallaux 0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786 0.0 0.0
27 Aron Kreijkes 0 0 0 0 99.0 99.0 99.0 0 0 1746 1746 0.0 0.0
28 Anita 1 0 1 0 96.5 50.0 46.0 −1 −1 306 400 300 0.0 0.5
29 Joshua Mutlu 2 0 0 2 93.0 93.0 93.0 2 2 1159 492 1188 0.0 0.0
30 Casper Gelten 1 0 1 0 92.5 60.0 60.0 1 1 486 581 480 0.0 0.5
31 Dean Tang 2 0 0 2 92.0 92.0 92.0 0 −1 1099 313 1142 0.0 0.0
32 Luuk Mossel 2 1 0 1 88.0 43.0 43.0 2 2 214 325 200 0.0 1.0
33 Samuel Simons 2 0 0 2 87.0 86.0 87.0 0 −1 978 222 1018 0.0 0.0
34 Berry Jansen 1 0 0 1 85.0 85.0 85.0 1 1 952 195 971 0.0 0.0
35 Nobar Sorin 0 0 0 0 84.0 42.0 42.0 0 0 0 0 0.0 0.0
36 Jayden de Haas 0 0 0 0 83.0 83.0 83.0 0 0 900 900 0.0 0.0
37 Maryna Kutchemenko 0 0 0 0 82.0 41.0 41.0 0 0 0 0 0.0 0.0
38 Ruben Blok 0 0 0 0 80.0 40.0 40.0 0 0 0 0 0.0 0.0
39 Joris Nijmeijer 0 0 0 0 79.0 80.0 79.0 0 0 800 800 0.0 0.0
40 Marius De Haan 2 0 0 2 78.0 78.0 78.0 0 1 763 31 800 0.0 0.0
41 Esper Joustra 1 0 1 0 78.0 53.0 55.0 1 1 394 300 400 0.0 0.5
42 Niels Bruns 0 0 0 0 78.0 39.0 39.0 0 0 0 0 0.0 0.0
43 Nander Klooster 2 0 0 2 77.0 76.0 77.0 −2 −2 701 1 750 0.0 0.0
44 Lucky Xu 0 0 0 0 76.0 38.0 38.0 0 0 0 0 0.0 0.0
45 Rowan Uijen 0 0 0 0 74.0 74.0 74.0 0 0 700 700 0.0 0.0
46 Evelien Hulsman 0 0 0 0 74.0 37.0 37.0 0 0 0 0 0.0 0.0
47 Barin Dura 0 0 0 0 72.0 36.0 36.0 0 0 0 0 0.0 0.0
48 Sem Gok 0 0 0 0 71.0 70.0 71.0 0 0 650 650 0.0 0.0
49 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 70.0 69.0 70.0 0 0 650 650 0.0 0.0
50 Boaz Zeeman 0 0 0 0 70.0 35.0 35.0 0 0 0 0 0.0 0.0
51 Xsimon Xu 0 0 0 0 68.0 34.0 34.0 0 0 0 0 0.0 0.0
52 Arwin Uijen 0 0 0 0 67.0 67.0 67.0 0 0 600 600 0.0 0.0
53 Osman 0 0 0 0 66.0 66.0 66.0 0 0 600 600 0.0 0.0
54 Ayse Melek Mermer 0 0 0 0 66.0 33.0 33.0 0 0 0 0 0.0 0.0
55 Omer 0 0 0 0 64.0 64.0 64.0 0 0 500 500 0.0 0.0
56 Luuk Hu 0 0 0 0 64.0 32.0 32.0 0 0 0 0 0.0 0.0
57 Quinten De Vries 0 0 0 0 63.0 63.0 63.0 0 0 500 500 0.0 0.0
58 Jasper Geeshink 0 0 0 0 62.0 62.0 62.0 0 0 500 500 0.0 0.0
59 Hiro Helthuis 0 0 0 0 62.0 31.0 31.0 0 0 0 0 0.0 0.0
60 Paul Jansen 0 0 0 0 61.0 61.0 61.0 0 0 500 500 0.0 0.0
61 Dex Middleton 0 0 0 0 60.0 30.0 30.0 0 0 0 0 0.0 0.0
62 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 58.0 58.0 58.0 0 0 450 450 0.0 0.0
63 Jason Batawala 0 0 0 0 58.0 29.0 29.0 0 0 0 0 0.0 0.0
64 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 57.0 57.0 57.0 0 0 450 450 0.0 0.0
65 Ela Cakmak 1 0 0 1 56.0 56.0 56.0 −1 −1 430 1 450 0.0 0.0
66 Aya Sheikhdwoud 0 0 0 0 56.0 28.0 28.0 0 0 0 0 0.0 0.0
67 Aram Sheikhdwoud 0 0 0 0 54.0 27.0 27.0 0 0 0 0 0.0 0.0
68 Joris Zandbergen 2 0 0 2 52.0 51.0 52.0 0 1 368 1 400 0.0 0.0
69 Jelle Hesselink 0 0 0 0 50.0 49.0 50.0 0 0 300 300 0.0 0.0
70 Luuk Trumpi 0 0 0 0 50.0 25.0 25.0 0 0 0 0 0.0 0.0
71 Teun Hesselink 0 0 0 0 49.0 48.0 49.0 0 0 300 300 0.0 0.0
72 Kaan Oskend 0 0 0 0 48.0 47.0 48.0 0 0 300 300 0.0 0.0
73 Daan Trumpi 0 0 0 0 48.0 24.0 24.0 0 0 0 0 0.0 0.0
74 Dias Van Wijk 0 0 0 0 47.0 46.0 47.0 0 0 300 300 0.0 0.0
75 Jenoah Sikken 1 0 0 1 45.0 45.0 45.0 −1 −1 274 1 300 0.0 0.0
76 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 44.0 44.0 44.0 0 0 259 259 0.0 0.0
77 Maarten Pol 0 0 0 0 32.0 16.0 16.0 0 0 0 0 0.0 0.0
78 Thomas Coster (de) 0 0 0 0 26.0 26.0 26.0 0 0 0 0 0.0 0.0
79 Jesper Meenhuis 0 0 0 0 23.0 23.0 23.0 0 0 0 0 0.0 0.0
80 Suzie Kamphuis 0 0 0 0 22.0 22.0 22.0 0 0 0 0 0.0 0.0
81 Pim Kamphuis 0 0 0 0 21.0 21.0 21.0 0 0 0 0 0.0 0.0
82 Evi 0 0 0 0 20.0 20.0 20.0 0 0 0 0 0.0 0.0
83 Milana Tarasenkova 0 0 0 0 19.0 19.0 19.0 0 0 0 0 0.0 0.0
84 Ryan Vaes 0 0 0 0 18.0 18.0 18.0 0 0 0 0 0.0 0.0
85 Jamie Berkel 0 0 0 0 17.0 17.0 17.0 0 0 0 0 0.0 0.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software