23-24-Rapid
All - Voortschrijding
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jayden Breider 195.0 280.0 325.5 420.5 469.5 548.5 638.5 727.5 727.5 776.5 861.5 956.5 1046.5 1095.5 1184.5 1278.5 1327.5 1376.0 1425.0 1425.0 1520.0 1520.0 1603.0 1691.0 1779.0 1828.0 1922.0 1922.0 1922.0
2 Jay−Giani Sapulette 97.0 188.0 188.0 273.0 321.5 366.5 457.5 506.0 604.0 652.5 701.0 748.0 796.5 796.5 845.0 845.0 893.5 942.5 1008.5 1056.0 1138.0 1186.5 1235.0 1282.0 1369.0 1457.0 1548.0 1646.0 1740.0
3 David Formanoy 176.0 259.0 259.0 306.0 351.0 436.0 514.0 593.0 682.0 773.0 773.0 821.5 868.5 958.5 1005.5 1005.5 1088.5 1170.5 1170.5 1259.5 1306.5 1394.5 1441.5 1490.0 1535.5 1583.0 1583.0 1671.0 1671.0
4 Eva Grigoriu 176.0 176.0 225.0 270.0 359.0 359.0 359.0 404.5 494.5 494.5 577.5 635.5 681.0 726.5 772.0 817.5 866.5 866.5 912.0 1010.0 1055.5 1125.5 1171.0 1252.0 1299.0 1386.0 1386.0 1472.0 1570.0
5 Youri Reinders 117.5 160.5 225.5 292.5 363.5 440.5 501.5 587.5 661.5 730.5 769.0 842.0 886.0 973.0 1017.0 1092.0 1092.0 1175.0 1260.0 1339.0 1383.0 1383.0 1427.0 1427.0 1427.0 1427.0 1471.0 1471.0 1471.0
6 Evan Gelten 185.0 185.0 282.0 282.0 282.0 373.0 458.0 503.0 503.0 550.5 550.5 550.5 639.5 736.5 784.0 829.0 829.0 920.0 955.0 1003.5 1003.5 1086.5 1172.5 1259.5 1344.5 1391.5 1432.0 1470.5 1470.5
7 Marco Poorts 130.5 205.5 286.5 368.5 412.0 498.0 541.5 579.0 579.0 622.5 622.5 704.5 748.0 748.0 791.5 791.5 864.5 943.5 1029.5 1029.5 1073.0 1171.0 1214.5 1214.5 1214.5 1214.5 1257.5 1302.0 1340.5
8 Thias Kleinjan 167.0 257.0 257.0 301.5 301.5 301.5 384.5 384.5 384.5 463.5 508.0 593.0 593.0 593.0 593.0 690.0 734.5 779.0 820.0 820.0 865.0 942.0 986.5 1055.5 1055.5 1131.5 1131.5 1175.0 1263.0
9 Joris Nijmeijer 86.0 86.0 86.0 167.0 167.0 167.0 241.0 241.0 336.0 395.0 470.0 470.0 470.0 551.0 628.0 669.0 757.0 830.0 830.0 830.0 830.0 899.0 899.0 981.0 1058.0 1139.0 1182.5 1182.5 1217.5
10 Arjen Arends 146.0 146.0 219.0 293.0 293.0 293.0 364.0 364.0 364.0 396.5 440.5 478.0 549.0 618.0 618.0 694.0 756.0 756.0 792.5 858.5 858.5 858.5 932.5 1002.5 1002.5 1085.5 1123.5 1171.0 1214.5
11 Jesse Toeters 154.0 194.5 194.5 194.5 269.5 310.0 350.5 427.5 468.0 508.5 595.5 595.5 636.0 636.0 717.0 717.0 757.5 834.5 883.5 924.0 997.0 997.0 997.0 997.0 1086.0 1086.0 1133.5 1133.5 1207.5
12 Thomas Atalyan 124.5 124.5 208.5 287.5 287.5 365.5 365.5 406.5 406.5 479.5 479.5 560.5 603.0 692.0 692.0 779.0 779.0 779.0 779.0 861.0 902.5 902.5 902.5 940.5 1009.5 1009.5 1079.5 1116.5 1158.0
13 Bram Schabbink 113.0 166.0 227.0 281.0 333.0 371.0 371.0 432.0 432.0 467.0 534.0 577.0 647.0 712.0 747.0 747.0 808.0 808.0 855.5 915.5 915.5 915.5 950.5 950.5 950.5 1019.5 1019.5 1072.5 1115.5
14 Nobar Sorin 114.0 152.0 152.0 184.0 226.0 226.0 264.0 264.0 299.0 337.0 385.0 450.0 512.0 570.0 608.0 608.0 673.0 743.0 781.0 781.0 819.0 893.0 931.0 972.5 1054.5 1054.5 1093.0 1093.0 1093.0
15 Lucas Pees 100.5 134.0 134.0 134.0 167.5 229.5 263.0 263.0 289.0 322.5 322.5 356.0 389.5 451.5 485.0 552.0 585.5 619.0 678.0 736.0 769.5 822.5 856.0 889.5 923.0 956.5 990.0 1023.5 1085.5
16 Stijn Rozendaal 149.0 149.0 183.5 183.5 257.5 257.5 257.5 324.5 324.5 361.5 432.5 494.5 494.5 494.5 552.5 582.0 653.0 653.0 722.0 771.0 808.0 808.0 808.0 869.0 906.0 947.0 1000.0 1041.5 1041.5
17 Nander Klooster 69.0 69.0 106.0 168.0 216.0 250.5 285.0 285.0 350.0 350.0 384.5 443.5 517.5 517.5 579.5 608.5 683.5 718.0 718.0 794.0 871.0 871.0 924.0 924.0 924.0 924.0 958.5 993.0 993.0
18 Berry Jansen 82.0 82.0 160.0 160.0 160.0 233.0 312.0 353.5 394.5 435.5 529.5 529.5 602.5 642.0 727.0 770.0 770.0 770.0 814.5 814.5 814.5 814.5 814.5 814.5 814.5 851.5 913.5 913.5 973.5
19 David Timmerman 90.0 120.0 150.0 180.0 210.0 240.0 270.0 300.0 300.0 330.0 360.0 390.0 420.0 467.0 467.0 502.0 550.0 584.0 645.0 645.0 698.0 757.0 757.0 757.0 818.0 862.0 862.0 924.0 924.0
20 Demi Poorts 62.0 124.0 183.0 183.0 260.0 260.0 291.0 343.0 414.0 445.0 504.0 504.0 504.0 504.0 504.0 574.0 574.0 633.0 691.0 691.0 722.0 722.0 782.0 813.0 883.0 914.0 914.0 914.0 914.0
21 Nathan Vos 99.0 129.5 129.5 181.5 224.5 271.5 271.5 271.5 319.5 354.5 385.0 415.5 474.5 508.5 539.0 539.0 539.0 592.0 592.0 639.0 682.0 744.0 744.0 744.0 744.0 803.0 833.5 898.5 898.5
22 Luuk Mossel 85.0 85.0 161.0 199.0 245.0 280.0 306.5 333.0 359.5 402.5 402.5 455.5 503.5 541.5 575.5 627.5 662.5 662.5 708.5 756.5 756.5 756.5 756.5 756.5 835.5 880.5 880.5 880.5 880.5
23 Quinn Van Boekhold 75.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 144.5 144.5 178.0 226.0 252.0 278.0 325.0 377.0 403.0 403.0 449.0 484.0 515.0 515.0 573.0 573.0 599.0 647.0 691.0 717.0 762.0 788.0 849.0
24 Robbe Kroeze 133.0 168.5 235.5 294.5 294.5 368.5 368.5 437.5 437.5 473.0 473.0 473.0 473.0 473.0 520.0 555.5 555.5 555.5 555.5 555.5 625.5 677.5 738.5 798.5 798.5 798.5 823.5 823.5 823.5
25 Quinn Hopster 103.0 172.0 172.0 172.0 237.0 266.5 325.5 325.5 395.5 395.5 395.5 395.5 395.5 466.5 466.5 503.5 503.5 503.5 503.5 555.5 604.5 604.5 652.5 652.5 718.5 718.5 718.5 748.0 792.0
26 Finn Kroeze 163.0 202.5 296.5 296.5 336.0 336.0 336.0 336.0 419.0 419.0 419.0 505.0 505.0 546.0 546.0 585.5 585.5 585.5 585.5 585.5 671.5 671.5 671.5 730.5 730.5 730.5 770.0 770.0 770.0
27 Joshua Mutlu 85.0 85.0 85.0 85.0 168.0 168.0 168.0 168.0 255.0 345.0 345.0 345.0 386.5 386.5 386.5 386.5 429.0 429.0 429.0 516.0 558.5 558.5 601.0 667.0 667.0 725.0 725.0 767.5 767.5
28 Dean Tang 90.0 90.0 175.0 220.5 267.5 316.0 316.0 363.5 363.5 363.5 363.5 363.5 363.5 363.5 446.5 494.0 576.0 576.0 670.0 670.0 714.5 759.5 759.5 759.5 759.5 759.5 759.5 759.5 759.5
29 Sem Gok 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 117.0 187.0 234.0 234.0 272.5 272.5 272.5 272.5 272.5 332.5 393.5 393.5 393.5 393.5 455.5 455.5 455.5 499.5 499.5 547.5 581.5 639.5 639.5 639.5
30 Luuk Trumpi 67.5 90.0 112.5 135.0 157.5 180.0 202.5 225.0 247.5 270.0 292.5 315.0 337.5 360.0 382.5 405.0 436.0 436.0 436.0 466.0 466.0 466.0 495.0 568.0 568.0 568.0 568.0 568.0 626.0
31 Jefta Vrijmoeth 72.0 96.0 120.0 144.0 144.0 186.0 221.0 259.0 259.0 259.0 259.0 283.0 283.0 318.0 342.0 366.0 366.0 398.0 419.5 419.5 466.5 497.5 497.5 497.5 497.5 497.5 527.5 585.5 619.5
32 Luuk Hu 66.0 88.0 110.0 132.0 154.0 176.0 198.0 220.0 220.0 242.0 264.0 313.0 350.0 379.0 406.0 429.0 450.0 478.0 508.0 508.0 529.0 529.0 529.0 564.0 564.0 564.0 564.0 609.0 609.0
33 Dex Middleton 99.0 132.0 165.0 198.0 231.0 264.0 297.0 330.0 330.0 363.0 396.0 429.0 462.0 495.0 505.5 544.5 544.5 544.5 544.5 544.5 544.5 588.5 588.5 588.5 588.5 588.5 588.5 588.5 588.5
34 Niels Bruns 51.0 68.0 85.0 102.0 119.0 136.0 153.0 170.0 170.0 187.0 187.0 219.0 262.0 262.0 262.0 262.0 291.0 291.0 328.0 345.5 373.5 422.5 456.5 502.5 531.5 531.5 575.5 575.5 575.5
35 Lucky Xu 87.0 116.0 145.0 174.0 203.0 232.0 261.0 290.0 290.0 319.0 351.0 351.0 380.0 380.0 380.0 414.5 473.5 522.5 522.5 522.5 522.5 522.5 522.5 522.5 539.5 539.5 539.5 539.5 539.5
36 Esper Joustra 35.0 56.0 56.0 73.5 92.5 92.5 92.5 114.0 114.0 114.0 148.0 165.5 188.5 188.5 220.5 220.5 220.5 220.5 267.5 284.5 313.5 358.5 395.0 395.0 432.0 432.0 481.0 511.0 511.0
37 Joris Zandbergen 43.0 43.0 78.0 99.5 99.5 122.5 122.5 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 172.0 172.0 209.0 230.5 252.0 276.0 314.0 314.0 314.0 329.5 356.5 384.5 419.5 441.0 441.0 472.0
38 Maryna Kutchemenko 69.0 92.0 115.0 138.0 138.0 159.5 191.5 191.5 214.5 214.5 252.5 252.5 270.0 270.0 313.0 313.0 313.0 313.0 313.0 313.0 350.0 350.0 399.0 399.0 399.0 399.0 413.0 444.0 444.0
39 Thomas Coster (de) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 54.0 84.0 129.0 150.0 194.0 221.0 239.0 239.0 269.0 298.0 326.0 357.0 406.0 441.0
40 Jurjen Meenhuis 73.0 147.0 147.0 147.0 233.0 233.0 233.0 233.0 311.0 311.0 311.0 311.0 311.0 311.0 311.0 311.0 311.0 311.0 349.5 349.5 349.5 349.5 367.0 367.0 416.0 416.0 416.0 416.0 416.0
41 Hiro Helthuis 73.5 98.0 122.5 147.0 171.5 196.0 220.5 245.0 245.0 269.5 294.0 294.0 294.0 317.0 335.5 367.5 367.5 367.5 367.5 367.5 367.5 367.5 367.5 367.5 367.5 367.5 367.5 367.5 404.5
42 Daan Trumpi 46.5 62.0 77.5 93.0 108.5 124.0 139.5 155.0 170.5 186.0 201.5 217.0 232.5 248.0 263.5 279.0 279.0 279.0 279.0 279.0 279.0 279.0 300.5 321.5 348.5 397.5 397.5 397.5 397.5
43 Pim Kamphuis 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 102.0 128.0 158.0 196.0 196.0 289.0 337.0 360.0 370.5 397.5
44 Boaz Zeeman 55.5 74.0 92.5 111.0 129.5 148.0 166.5 185.0 185.0 203.5 222.0 222.0 222.0 222.0 246.5 246.5 246.5 261.0 261.0 293.0 293.0 293.0 311.5 360.5 360.5 379.0 379.0 387.0 387.0
45 Marius De Haan 75.0 75.0 75.0 148.0 148.0 148.0 190.0 233.5 233.5 233.5 233.5 272.0 272.0 272.0 272.0 272.0 272.0 346.0 346.0 346.0 346.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0
46 Ruben Blok 36.0 48.0 60.0 72.0 84.0 84.0 96.0 108.0 108.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 177.0 201.0 201.0 222.0 222.0 318.0 318.0 318.0 336.0 364.0
47 Ayse Melek Mermer 40.5 54.0 67.5 81.0 94.5 108.0 121.5 135.0 135.0 148.5 162.0 173.5 222.5 222.5 222.5 222.5 236.5 259.5 288.5 299.0 299.0 299.0 299.0 299.0 299.0 317.0 354.0 354.0 354.0
48 Barin Dura 42.0 56.0 70.0 84.0 98.0 112.0 126.0 140.0 140.0 154.0 168.0 205.0 234.0 234.0 234.0 234.0 247.5 247.5 270.5 301.5 301.5 301.5 301.5 330.5 330.5 330.5 353.5 353.5 353.5
49 Maarten Pol 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0 112.5 125.0 137.5 150.0 162.5 175.0 187.5 200.0 212.5 225.0 237.5 250.0 262.5 275.0 287.5 300.0 312.5 325.0 337.5 350.0 350.0 350.0 350.0
50 Aram Sheikhdwoud 45.0 60.0 75.0 90.0 105.0 120.0 135.0 150.0 150.0 165.0 180.0 195.0 210.0 225.0 225.0 225.0 225.0 235.5 235.5 235.5 247.0 247.0 270.5 270.5 315.5 315.5 315.5 315.5 315.5
51 Aya Sheikhdwoud 31.5 42.0 52.5 63.0 73.5 84.0 94.5 105.0 105.0 115.5 126.0 136.5 147.0 157.5 190.5 190.5 190.5 205.5 205.5 219.0 219.0 219.0 219.0 219.0 242.0 242.0 255.0 301.5 301.5
52 Casper Gelten 73.0 73.0 73.0 73.0 73.0 73.0 73.0 73.0 73.0 96.5 139.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 224.5 224.5 224.5 224.5 224.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 265.5 265.5
53 Evelien Hulsman 43.5 58.0 72.5 87.0 101.5 116.0 130.5 145.0 145.0 159.5 174.0 174.0 174.0 174.0 185.5 185.5 185.5 204.0 204.0 218.5 218.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 262.5 262.5
54 Jesper Meenhuis 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 50.0 95.0 95.0 113.0 113.0 133.0 226.0 252.0 252.0 252.0 252.0 261.5
55 Suzie Kamphuis 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 64.5 64.5 64.5 160.5 186.5 202.5 202.5 231.5 231.5 254.5
56 Xsimon Xu 34.5 46.0 57.5 69.0 80.5 92.0 103.5 115.0 115.0 126.5 138.0 151.5 163.0 163.0 177.5 177.5 214.5 214.5 214.5 214.5 229.5 229.5 229.5 229.5 229.5 245.5 245.5 245.5 245.5
57 Ryan Vaes 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 122.0 122.0 138.0 138.0 184.5 231.5 231.5 239.5
58 Jason Batawala 33.0 44.0 55.0 66.0 77.0 88.0 99.0 110.0 110.0 121.0 132.0 143.0 154.0 165.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0
59 Ruben David−Richard 84.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0
60 Paul Jansen 54.0 54.0 106.0 106.0 106.0 133.0 133.0 133.0 133.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0
61 Samuel Simons 78.0 78.0 78.0 117.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0
62 Anita 63.0 80.5 112.5 133.5 133.5 133.5 133.5 133.5 133.5 133.5 133.5 133.5 133.5 133.5 133.5 133.5 133.5 133.5 133.5 154.5 154.5 154.5 154.5 154.5 154.5 154.5 154.5 154.5 154.5
63 David Bertholee 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0
64 Storm Fallaux 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
65 Jenoah Sikken 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 68.0 68.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
66 Aron Kreijkes 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0
67 Ela Cakmak 38.0 38.0 38.0 38.0 55.5 55.5 55.5 55.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5
68 Jamie Berkel 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 24.0 42.5 90.5
69 Jayden de Haas 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
70 Rowan Uijen 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0
71 Joop Hoogeveen 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0
72 Arwin Uijen 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0
73 Osman 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0
74 Omer 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0
75 Quinten De Vries 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0
76 Jasper Geeshink 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
77 Milana Tarasenkova 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 42.0 42.0 42.0 42.0 52.5 52.5 52.5
78 Gijs Leemhuis 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0
79 Hayk Zohrabian 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
80 Evi 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0
81 Jelle Hesselink 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0
82 Teun Hesselink 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
83 Kaan Oskend 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0
84 Dias Van Wijk 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
85 Jazzlijn Rada 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software