24-25-Rapid
All - Ronde 14 - 1/17/2025
Locatie Start datum 9/13/2024
Plaats Eind datum 7/31/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Quinn Hopster David Timmerman 1−0
2 Eva Grigoriu Jesse Toeters 1−0
3 Berry Jansen Thomas Atalyan 0−1
4 Quinn Van Boekhold Stijn Rozendaal 0−1
5 Demi Poorts Niels Bruns 0−1
6 Luuk Hu Jefta Vrijmoeth 1−0
7 Luuk Mossel Ryan Vaes 1−0
8 Maryna Kutchemenko Aram Sheikhdwoud 1−0
9 Aya Sheikhdwoud Ayse Melek Mermer 0−1
10 Mihai Gavrila Barin Dura 1−0
11 Milana Tarasenkova Daan Trumpi 0−1
12 Hiro Helthuis Evelien Hulsman 1−0
13 Mike Cholachyan Jurgen ten Brink 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Boaz Zeeman   Afw zndr bericht
2 Arjen Arends   Afw zndr bericht
3 Anne Joustra   Afw zndr bericht
4 Yaser   Afw zndr bericht
5 Jayden Breider   Afw met bericht
6 Evan Gelten   Afw met bericht
7 Jay−Giani Sapulette   Afw met bericht
8 David Formanoy   Afw met bericht
9 Thias Kleinjan   Afw met bericht
10 Finn Kroeze   Afw zndr bericht
11 Joshua Mutlu   Afw met bericht
12 Marco Poorts   Afw met bericht
13 Youri Reinders   Afw met bericht
14 Joris Nijmeijer   Afw zndr bericht
15 Nobar Sorin   Afw zndr bericht
16 Bram Schabbink   Afw met bericht
17 Jurjen Meenhuis   Afw zndr bericht
18 Nander Klooster   Afw met bericht
19 Suzie Kamphuis   Afw zndr bericht
20 Robbe Kroeze   Afw met bericht
21 Sem Gok   Afw met bericht
22 Jesper Meenhuis   Afw zndr bericht
23 Pim Kamphuis   Afw zndr bericht
24 Luuk Trumpi   Afw met bericht
25 Joris Zandbergen   Afw zndr bericht
26 Casper Gelten   Afw zndr bericht
27 Jamie Berkel   Afw zndr bericht
28 Thomas Coster (de)   Afw zndr bericht
29 Ruben Blok   Afw met bericht
30 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
31 Esper Joustra   Paring bye
32 Max Nyland   Geen lid
33 Remon Lankamp   Geen lid
34 Obed Vrijmoeth   Geen lid
35 Astara Baarsma   Geen lid
36 Samuel Eshuis   Afw zndr bericht
37 Kwien   Afw zndr bericht
38 Thijs   Afw zndr bericht
39 Mika Hook   Geen lid
40 Sem Zhao   Afw zndr bericht
41 Deano Brandes   Afw zndr bericht

Ronde 14
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jay−Giani Sapulette 8 7 1 0 971.0 99.0 99.0 0 2 1822 2128 1700
2 Marco Poorts 13 9 0 4 956.7 98.0 98.0 −1 1 1724 1725 1660
3 Jayden Breider 12 8 1 3 928.7 97.0 97.0 0 1 1719 1642 1700
4 David Formanoy 12 8 1 3 899.3 95.0 95.0 0 1 1716 1588 1690
5 Eva Grigoriu 11 8 0 3 787.0 85.0 85.0 −1 1 1631 1149 1680
6 Bram Schabbink 13 7 1 5 756.5 87.0 87.0 −1 −1 1141 1335 1000
7 David Timmerman 11 8 1 2 753.0 76.0 78.0 −1 −1 1230 741 1300
8 Thomas Atalyan 12 7 0 5 744.0 93.0 93.0 −2 −2 1651 1534 1660
9 Quinn Hopster 11 7 0 4 687.3 86.0 86.0 1 1 817 1205 649
10 Youri Reinders 12 5 1 6 641.5 90.0 90.0 0 −1 1581 1431 1660
11 Quinn Van Boekhold 12 7 2 3 627.3 77.0 76.0 0 1 655 776 581
12 Luuk Hu 14 8 3 3 627.0 69.0 66.0 0 1 393 469 250
13 Demi Poorts 13 7 1 5 579.0 72.0 75.0 1 2 656 670 682
14 Thias Kleinjan 7 2 2 3 568.5 94.0 94.0 1 2 1633 1574 1670
15 Evan Gelten 11 4 2 5 559.3 88.0 88.0 −1 1 1601 1367 1700
16 Nander Klooster 8 4 3 1 558.8 74.0 73.0 0 1 741 691 750
17 Ryan Vaes 13 7 0 6 558.0 68.0 69.0 1 −1 389 466 300
18 Joris Nijmeijer 9 4 2 3 549.7 89.0 89.0 −1 −1 1497 1370 1500
19 Luuk Mossel 13 8 1 4 546.5 65.0 64.0 1 2 338 430 200
20 Nobar Sorin 11 4 2 5 537.5 96.0 96.0 −1 −1 1552 1600 1490
21 Stijn Rozendaal 10 4 0 6 509.0 84.0 84.0 0 −1 1375 1047 1490
22 Jesse Toeters 6 3 0 3 459.0 81.0 77.0 0 −1 1422 932 1480
23 Berry Jansen 7 1 2 4 455.0 91.0 92.0 −1 1 1484 1459 1500
24 Esper Joustra 12 5 2 5 446.5 59.0 59.0 0 −1 437 336 550
25 Luuk Trumpi 11 6 0 5 423.3 63.0 62.0 −1 1 451 389 500
26 Maryna Kutchemenko 7 4 0 3 419.3 71.0 70.0 1 1 423 595 350
27 Niels Bruns 13 4 1 8 398.5 78.0 79.0 1 −1 392 876 300
28 Sem Gok 9 4 1 4 398.0 64.0 63.0 1 1 558 407 650
29 Joris Zandbergen 9 5 0 4 389.0 57.0 57.0 −1 −1 427 288 500
30 Jurjen Meenhuis 8 5 0 3 380.0 66.0 67.0 0 −1 831 449 900
31 Anne Joustra 8 4 1 3 360.0 75.0 74.0 2 2 708 708 0
32 Ruben Blok 6 3 1 2 345.0 62.0 60.0 0 1 292 383 250
33 Thomas Coster (de) 12 4 0 8 344.7 67.0 68.0 0 −1 319 454 300
34 Aya Sheikhdwoud 11 3 2 6 338.7 58.0 61.0 1 1 234 325 200
35 Jesper Meenhuis 8 3 1 4 332.5 82.0 82.0 0 1 646 938 600
36 Daan Trumpi 12 5 1 6 331.5 53.0 52.0 0 −1 304 238 400
37 Ayse Melek Mermer 12 3 3 6 328.5 56.0 54.0 0 −1 168 274 150
38 Barin Dura 12 4 1 7 317.3 52.0 53.0 0 −2 204 232 200
39 Pim Kamphuis 4 3 0 1 314.7 83.0 83.0 0 −1 562 1003 500
40 Jefta Vrijmoeth 11 3 0 8 304.3 70.0 71.0 −1 −2 383 578 400
41 Hiro Helthuis 14 4 2 8 301.5 51.0 50.0 2 2 121 171 100
42 Joshua Mutlu 4 1 0 3 297.3 92.0 91.0 2 −1 1623 1484 1660
43 Milana Tarasenkova 10 2 2 6 249.0 50.0 51.0 0 1 118 143 150
44 Robbe Kroeze 5 2 0 3 246.0 80.0 81.0 −1 −1 696 924 680
45 Max Nyland 0 0 0 0 243.6 43.0 43.0 0 0 0 0
46 Remon Lankamp 0 0 0 0 238.0 42.0 42.0 0 0 0 0
47 Jurgen ten Brink 1 0 0 1 234.6 44.0 44.0 −1 −1 0 0
48 Obed Vrijmoeth 0 0 0 0 232.3 41.0 41.0 0 0 0 0
49 Astara Baarsma 0 0 0 0 226.6 40.0 40.0 0 0 0 0
50 Finn Kroeze 1 1 0 0 223.3 100.0 100.0 1 1 1680 2460 1660
51 Aram Sheikhdwoud 11 0 3 8 211.3 60.0 65.0 −1 −2 249 364 350
52 Evelien Hulsman 10 2 1 7 204.0 48.0 48.0 0 −1 53 19 100
53 Mika Hook 0 0 0 0 204.0 36.0 36.0 0 0 0 0
54 Kaan Oskend 2 2 0 0 188.0 79.0 80.0 0 −1 900 900 0
55 Mihai Gavrila 7 2 0 5 161.0 61.0 58.0 1 2 368 368 0
56 Suzie Kamphuis 4 1 0 3 128.7 55.0 56.0 2 2 626 267 700
57 Casper Gelten 3 1 0 2 117.0 54.0 55.0 1 2 445 263 480
58 Jamie Berkel 6 0 0 6 94.0 47.0 47.0 −2 −1 30 1 100
59 Mike Cholachyan 2 1 0 1 89.0 45.0 45.0 0 1 1 1 0
60 Arjen Arends 0 0 0 0 72.0 73.0 72.0 0 0 688 688
61 Boaz Zeeman 1 0 0 1 65.3 49.0 49.0 −1 −1 100 100
62 Yaser 1 0 0 1 46.0 46.0 46.0 −1 −1 483 1 500
63 Samuel Eshuis 0 0 0 0 39.0 39.0 39.0 0 0 0 0
64 Kwien 0 0 0 0 38.0 38.0 38.0 0 0 0 0
65 Thijs 0 0 0 0 37.0 37.0 37.0 0 0 0 0
66 Sem Zhao 0 0 0 0 35.0 35.0 35.0 0 0 0 0
67 Deano Brandes 0 0 0 0 34.0 34.0 34.0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software