24-25-Rapid
All - Voortschrijding
Locatie Start datum 9/13/2024
Plaats Eind datum 7/31/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jay−Giani Sapulette 193.0 241.0 332.0 429.0 527.0 622.0 655.0 744.0 777.0 810.0 810.0
2 Jayden Breider 142.5 228.5 305.5 400.5 400.5 400.5 433.2 527.2 620.2 716.2 808.2
3 David Formanoy 94.0 161.0 253.0 335.0 420.0 464.5 495.8 495.8 583.8 680.8 770.8
4 Marco Poorts 187.0 282.0 375.0 375.0 375.0 473.0 473.0 564.0 653.0 653.0 741.0
5 David Timmerman 79.0 136.0 203.0 275.0 275.0 312.5 381.5 457.5 537.5 615.5 697.5
6 Youri Reinders 90.0 90.0 170.0 262.0 262.0 292.0 385.0 429.0 524.0 611.0 611.0
7 Eva Grigoriu 108.0 174.0 252.0 339.0 339.0 339.0 406.0 488.0 488.0 568.0 595.0
8 Ryan Vaes 140.0 203.0 256.0 256.0 320.0 377.0 443.0 443.0 443.0 503.0 568.0
9 Thomas Atalyan 92.0 172.0 172.0 172.0 263.0 351.0 351.0 438.0 468.7 557.7 557.7
10 Bram Schabbink 166.0 202.5 202.5 202.5 202.5 288.5 385.5 385.5 467.5 467.5 552.5
11 Quinn Van Boekhold 132.0 132.0 132.0 132.0 198.0 234.5 272.5 339.5 408.5 472.5 540.5
12 Evan Gelten 138.0 221.0 308.0 394.0 484.0 531.0 531.0 531.0 531.0 531.0 531.0
13 Demi Poorts 76.0 132.0 193.0 259.0 337.0 337.0 373.0 373.0 448.0 515.0 515.0
14 Thias Kleinjan 188.0 237.5 269.5 316.0 413.0 445.0 445.0 477.0 509.0 509.0 509.0
15 Quinn Hopster 162.0 162.0 190.7 190.7 190.7 190.7 261.7 346.7 423.7 423.7 507.7
16 Luuk Hu 64.0 116.0 170.0 226.0 226.0 281.0 346.0 376.0 438.0 438.0 471.5
17 Joris Nijmeijer 117.3 117.3 164.8 248.8 335.8 335.8 335.8 380.8 380.8 466.8 466.8
18 Nobar Sorin 180.0 180.0 224.0 224.0 305.0 305.0 401.0 447.5 447.5 447.5 447.5
19 Nander Klooster 129.0 172.5 172.5 172.5 172.5 208.5 232.8 302.8 351.5 351.5 422.5
20 Stijn Rozendaal 85.0 85.0 85.0 163.0 163.0 219.7 303.7 303.7 384.7 413.0 413.0
21 Jesse Toeters 77.0 102.7 102.7 182.7 208.3 208.3 283.3 309.0 309.0 334.7 410.7
22 Berry Jansen 93.0 178.0 178.0 226.0 226.0 257.0 257.0 304.5 304.5 335.5 397.5
23 Luuk Mossel 62.0 111.0 161.0 214.0 277.0 277.0 277.0 334.0 334.0 386.0 386.0
24 Jurjen Meenhuis 68.0 122.0 188.0 188.0 188.0 188.0 250.0 315.0 385.0 385.0 385.0
25 Anne Joustra 75.0 126.0 191.0 259.0 330.0 369.5 369.5 369.5 369.5 369.5 369.5
26 Esper Joustra 60.0 60.0 119.0 176.0 223.0 223.0 277.0 309.0 341.5 341.5 361.5
27 Maryna Kutchemenko 149.0 202.0 249.3 273.0 273.0 273.0 273.0 273.0 273.0 339.0 339.0
28 Niels Bruns 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 181.5 181.5 256.5 256.5 256.5 334.5
29 Aya Sheikhdwoud 127.0 177.0 177.0 198.7 232.2 232.2 232.2 232.2 262.2 323.2 323.2
30 Thomas Coster (de) 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 190.0 190.0 190.0 257.0 257.0 319.0
31 Sem Gok 61.0 61.0 61.0 113.0 113.0 172.0 192.3 258.3 258.3 258.3 316.3
32 Joris Zandbergen 58.0 106.0 125.3 125.3 174.3 226.3 245.7 265.0 315.0 315.0 315.0
33 Jesper Meenhuis 82.0 142.0 214.0 214.0 214.0 214.0 294.0 294.0 294.0 294.0 294.0
34 Luuk Trumpi 59.0 78.7 78.7 78.7 126.7 126.7 175.7 227.7 227.7 285.7 285.7
35 Pim Kamphuis 142.0 142.0 215.0 285.0 285.0 285.0 285.0 285.0 285.0 285.0 285.0
36 Daan Trumpi 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 159.0 159.0 209.0 235.0 284.0 284.0
37 Ruben Blok 115.0 115.0 115.0 173.0 173.0 173.0 194.0 194.0 253.0 253.0 274.0
38 Joshua Mutlu 91.0 91.0 91.0 151.7 151.7 232.7 232.7 232.7 263.0 263.0 263.0
39 Jefta Vrijmoeth 78.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 185.0 246.0 246.0 246.0
40 Milana Tarasenkova 82.5 82.5 82.5 100.5 118.5 118.5 118.5 143.0 191.0 241.0 241.0
41 Barin Dura 52.0 52.0 101.0 101.0 151.0 151.0 151.0 151.0 177.5 177.5 231.5
42 Ayse Melek Mermer 84.0 84.0 84.0 84.0 137.0 137.0 137.0 137.0 161.5 199.5 224.5
43 Finn Kroeze 100.0 190.0 223.3 223.3 223.3 223.3 223.3 223.3 223.3 223.3 223.3
44 Aram Sheikhdwoud 107.0 107.0 107.0 129.3 161.8 161.8 161.8 161.8 161.8 161.8 193.8
45 Evelien Hulsman 99.0 99.0 99.0 115.7 115.7 115.7 163.7 163.7 163.7 163.7 192.2
46 Kaan Oskend 46.0 46.0 46.0 46.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 164.0
47 Hiro Helthuis 49.0 49.0 49.0 97.0 97.0 97.0 97.0 124.0 152.5 152.5 152.5
48 Robbe Kroeze 84.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0
49 Mihai Gavrila 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 118.0 118.0 118.0 118.0 118.0 118.0
50 Casper Gelten 55.0 55.0 55.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0
51 Suzie Kamphuis 56.0 56.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0
52 Jamie Berkel 64.0 64.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 96.0 96.0 96.0 96.0
53 Arjen Arends 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0
54 Boaz Zeeman 51.0 51.0 51.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0
55 Yaser 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software