23-24-Snel
All - Voortschrijding
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jayden Breider 191.0 289.0 381.0 474.0 522.5 612.5 710.5 805.5 805.5 854.0 935.0 935.0 1027.0 1075.5 1165.5 1253.5 1302.0 1351.0 1399.5 1494.5 1539.5 1625.5 1707.5 1756.5 1844.5 1893.0 1988.0 1988.0 2086.0
2 Jay−Giani Sapulette 190.0 190.0 284.0 374.0 423.0 515.0 515.0 515.0 610.0 659.0 708.0 802.0 851.0 944.0 993.0 1084.0 1133.0 1181.5 1276.5 1362.5 1455.5 1504.5 1553.5 1602.0 1688.0 1783.0 1871.0 1965.0 1965.0
3 David Formanoy 136.5 220.5 307.5 355.0 425.0 506.0 597.0 597.0 597.0 691.0 737.0 818.0 865.5 910.5 958.0 1004.5 1092.5 1092.5 1092.5 1092.5 1140.0 1228.0 1275.5 1361.5 1452.5 1452.5 1452.5 1540.5 1540.5
4 Eva Grigoriu 94.0 94.0 94.0 183.0 273.0 319.5 411.5 411.5 508.5 508.5 596.5 596.5 643.5 643.5 690.5 690.5 770.5 865.5 912.5 912.5 959.5 1035.5 1082.5 1164.5 1164.5 1250.5 1324.5 1324.5 1419.5
5 Thias Kleinjan 175.0 175.0 175.0 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5 301.5 371.5 417.0 505.0 595.0 652.0 734.0 734.0 779.5 779.5 779.5 868.5 951.5 1017.5 1063.0 1156.0 1156.0 1231.0 1231.0 1328.0 1414.0
6 Marco Poorts 132.0 214.0 249.0 320.0 364.0 448.0 492.0 581.0 651.0 695.0 695.0 695.0 739.0 820.0 864.0 864.0 864.0 905.5 996.5 1073.5 1117.5 1117.5 1161.5 1236.5 1236.5 1318.5 1318.5 1318.5 1393.5
7 Evan Gelten 93.0 93.0 182.0 182.0 182.0 229.0 229.0 320.0 413.0 459.5 459.5 459.5 521.5 521.5 568.0 615.5 662.0 751.0 797.5 891.5 891.5 968.5 1034.5 1034.5 1071.5 1163.5 1245.5 1322.5 1322.5
8 Youri Reinders 134.0 174.0 237.0 237.0 237.0 314.0 362.0 430.0 508.0 553.0 635.0 712.0 755.0 826.0 869.0 926.0 1009.0 1090.0 1090.0 1090.0 1133.0 1133.0 1176.0 1176.0 1176.0 1176.0 1219.0 1294.0 1294.0
9 Bram Schabbink 115.0 153.0 209.0 251.0 325.0 375.0 420.0 487.0 550.0 587.5 587.5 635.5 703.5 703.5 741.0 808.0 808.0 865.0 902.5 978.5 1049.5 1049.5 1087.0 1087.0 1164.0 1164.0 1239.0 1239.0 1239.0
10 Stijn Rozendaal 155.0 155.0 226.0 226.0 312.0 375.0 375.0 453.0 529.0 570.0 570.0 641.0 711.0 752.0 752.0 752.0 752.0 830.0 901.0 984.0 1025.0 1100.0 1100.0 1100.0 1141.0 1141.0 1141.0 1141.0 1141.0
11 Lucas Pees 114.0 152.0 229.0 302.0 340.0 410.0 494.0 494.0 494.0 532.0 573.5 611.5 649.5 725.5 763.5 763.5 801.5 801.5 871.5 871.5 909.5 909.5 947.5 985.5 1023.5 1061.5 1099.5 1137.5 1137.5
12 Arjen Arends 145.0 145.0 145.0 208.0 256.0 256.0 335.0 411.0 411.0 489.0 560.0 560.0 623.0 685.0 766.0 766.0 848.0 918.0 1004.0 1004.0 1004.0 1004.0 1004.0 1004.0 1004.0 1044.5 1067.5 1067.5 1118.5
13 Robbe Kroeze 142.0 181.5 181.5 267.5 313.5 391.5 391.5 391.5 436.5 436.5 514.5 514.5 593.5 668.5 739.5 739.5 807.5 807.5 807.5 807.5 877.5 951.5 1028.5 1068.0 1068.0 1068.0 1107.5 1107.5 1107.5
14 David Timmerman 99.0 132.0 165.0 198.0 231.0 264.0 297.0 330.0 363.0 396.0 429.0 429.0 462.0 500.0 542.0 587.0 635.0 691.0 754.0 821.0 883.0 883.0 883.0 960.0 960.0 960.0 960.0 1042.0 1081.0
15 Thomas Atalyan 121.5 212.5 212.5 304.5 385.5 385.5 385.5 475.5 475.5 475.5 475.5 475.5 475.5 475.5 475.5 557.5 602.5 602.5 602.5 676.5 717.0 773.0 851.0 851.0 917.0 955.5 955.5 1033.5 1074.0
16 Nobar Sorin 111.0 148.0 190.0 190.0 190.0 190.0 227.0 227.0 267.0 313.0 351.0 351.0 351.0 418.0 468.0 524.0 599.0 662.0 724.0 724.0 792.0 792.0 848.0 931.0 977.5 1043.5 1043.5 1043.5 1043.5
17 Joshua Mutlu 92.0 186.0 186.0 186.0 277.0 277.0 277.0 277.0 277.0 358.0 405.5 494.5 494.5 494.5 536.0 536.0 582.0 582.0 672.0 720.0 766.0 766.0 812.0 893.0 987.0 987.0 987.0 1033.0 1033.0
18 Joris Nijmeijer 78.0 78.0 78.0 146.0 217.0 217.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 364.0 364.0 432.0 432.0 508.0 578.0 578.0 646.0 646.0 646.0 709.0 709.0 777.0 860.0 922.0 956.0 956.0 989.0
19 Berry Jansen 130.5 130.5 214.5 288.5 288.5 288.5 370.5 370.5 412.0 412.0 450.0 520.0 601.0 601.0 647.0 692.0 692.0 736.0 816.0 816.0 816.0 816.0 816.0 816.0 816.0 816.0 897.0 897.0 979.0
20 Finn Kroeze 176.0 220.5 220.5 220.5 265.0 348.0 429.0 429.0 513.0 603.0 603.0 603.0 603.0 686.0 686.0 686.0 686.0 686.0 686.0 686.0 763.0 763.0 763.0 819.0 880.0 880.0 924.5 924.5 924.5
21 Nander Klooster 68.0 141.0 220.0 220.0 283.0 317.0 351.0 351.0 428.0 476.0 510.0 550.0 550.0 550.0 550.0 612.0 612.0 612.0 612.0 612.0 612.0 612.0 654.0 654.0 710.0 793.0 827.0 861.0 861.0
22 Demi Poorts 63.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 142.5 142.5 142.5 174.0 222.0 295.0 295.0 341.0 379.0 427.0 427.0 427.0 427.0 495.0 526.5 526.5 558.5 590.0 636.0 667.5 728.5 784.5 860.5
23 Nathan Vos 97.0 125.0 125.0 179.0 179.0 179.0 219.0 260.0 306.0 344.0 372.0 400.0 422.5 470.5 498.5 498.5 560.5 560.5 617.5 667.5 667.5 667.5 667.5 667.5 667.5 696.5 724.5 724.5 786.5
24 Dean Tang 183.0 273.0 354.0 354.0 354.0 354.0 447.0 447.0 539.0 539.0 539.0 539.0 539.0 586.5 586.5 628.0 668.5 668.5 668.5 668.5 717.0 762.0 762.0 762.0 762.0 762.0 762.0 762.0 762.0
25 Luuk Trumpi 76.5 102.0 127.5 153.0 178.5 204.0 229.5 255.0 280.5 306.0 331.5 357.0 382.5 408.0 433.5 459.0 506.0 550.0 611.0 635.0 635.0 635.0 635.0 635.0 635.0 675.0 704.0 736.0 736.0
26 Niels Bruns 93.0 124.0 155.0 186.0 217.0 248.0 279.0 310.0 341.0 372.0 372.0 414.0 414.0 414.0 454.0 454.0 454.0 504.0 504.0 544.0 544.0 612.0 612.0 657.0 714.0 714.0 714.0 714.0 714.0
27 Luuk Hu 48.0 64.0 80.0 96.0 112.0 128.0 144.0 160.0 176.0 192.0 208.0 222.5 247.5 271.5 298.5 330.5 330.5 364.5 364.5 394.5 420.5 420.5 420.5 500.5 545.5 602.5 664.5 664.5 711.5
28 Aram Sheikhdawoud 91.5 122.0 152.5 183.0 213.5 244.0 274.5 305.0 335.5 366.0 396.5 396.5 427.0 457.5 457.5 457.5 457.5 504.5 504.5 529.5 549.5 593.5 624.5 624.5 624.5 624.5 624.5 681.5 681.5
29 Sem Gok 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 112.0 155.0 155.0 203.0 234.0 234.0 313.0 313.0 313.0 381.0 381.0 444.0 444.0 444.0 444.0 444.0 444.0 482.0 482.0 524.0 554.0 611.0 657.0 657.0
30 Jefta Vrijmoeth 69.0 92.0 115.0 138.0 138.0 179.0 179.0 219.0 219.0 219.0 269.0 292.0 323.0 323.0 346.0 369.0 407.0 407.0 407.0 407.0 463.0 463.0 525.0 573.0 573.0 573.0 573.0 573.0 653.0
31 Jesse Toeters 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 106.5 142.0 225.0 260.5 260.5 260.5 260.5 296.0 296.0 296.0 296.0 331.5 331.5 331.5 367.0 367.0 367.0 367.0 418.0 488.0 536.0 581.0 581.0 638.0
32 Lucky Xu 85.5 114.0 142.5 171.0 199.5 228.0 256.5 285.0 313.5 342.0 404.0 432.0 460.5 460.5 538.5 538.5 538.5 538.5 538.5 584.5 608.5 608.5 608.5 608.5 608.5 608.5 608.5 608.5 608.5
33 Luuk Mossel 70.0 91.5 91.5 91.5 91.5 131.5 152.5 173.5 194.5 220.5 220.5 220.5 258.5 285.5 285.5 315.5 315.5 353.5 385.5 413.5 442.5 488.5 488.5 488.5 488.5 522.5 568.5 568.5 568.5
34 Quinn Hopster 48.0 48.0 115.0 160.0 160.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 258.0 258.0 258.0 258.0 258.0 304.0 342.0 342.0 370.5 417.5 457.5 457.5 505.5 505.5 505.5 529.5 567.5
35 Daan Trumpi 70.5 94.0 117.5 141.0 164.5 188.0 211.5 235.0 258.5 282.0 305.5 329.0 352.5 376.0 399.5 423.0 423.0 423.0 467.0 467.0 467.0 467.0 467.0 511.0 511.0 511.0 561.0 561.0 561.0
36 Quinn Van Boekhold 45.0 67.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 184.5 184.5 184.5 207.0 229.5 257.5 257.5 280.0 280.0 322.0 322.0 344.5 382.5 432.5 462.5 485.0 485.0 485.0 507.5 507.5 530.0 560.0
37 Thomas Coster(de) 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 115.0 115.0 186.0 186.0 217.0 295.0 317.0 397.0 397.0 448.0 486.0 516.0 558.0 558.0
38 Aya Sheikhdawoud 66.0 88.0 110.0 132.0 154.0 176.0 198.0 220.0 242.0 264.0 286.0 286.0 308.0 330.0 330.0 330.0 391.0 391.0 391.0 391.0 415.0 415.0 415.0 415.0 455.0 455.0 477.0 507.0 507.0
39 Barin Dura 51.0 68.0 85.0 102.0 119.0 136.0 153.0 170.0 187.0 204.0 221.0 246.0 260.5 260.5 260.5 260.5 284.5 284.5 314.5 358.5 383.5 383.5 383.5 414.5 461.5 461.5 461.5 461.5 501.5
40 Marius De Haan 73.0 73.0 73.0 73.0 140.0 140.0 140.0 219.0 219.0 219.0 294.0 294.0 294.0 294.0 294.0 371.0 428.0 464.5 464.5 464.5 464.5 496.5 496.5 496.5 496.5 496.5 496.5 496.5 496.5
41 Esper Joustra 57.0 57.0 97.0 116.0 161.0 192.0 238.0 238.0 279.0 279.0 279.0 279.0 279.0 279.0 279.0 319.0 319.0 319.0 319.0 319.0 319.0 370.0 370.0 384.5 414.5 414.5 441.5 488.5 488.5
42 Jurjen Meenhuis 141.0 141.0 185.0 267.0 267.0 267.0 267.0 267.0 267.0 267.0 267.0 267.0 267.0 267.0 267.0 267.0 267.0 267.0 267.0 267.0 267.0 267.0 314.0 375.0 375.0 445.0 445.0 445.0 445.0
43 Hiro Helthuis 45.0 60.0 75.0 90.0 105.0 120.0 135.0 150.0 165.0 180.0 195.0 195.0 219.0 219.0 280.0 280.0 294.5 321.5 321.5 321.5 352.5 352.5 403.5 443.5 443.5 443.5 443.5 443.5 443.5
44 Joris Zandbergen 40.0 40.0 40.0 40.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 109.0 140.0 140.0 190.0 231.0 231.0 231.0 251.0 271.0 271.0 285.5 312.5 332.5 332.5 332.5 332.5 332.5 352.5 352.5 352.5
45 Ayse Melek Mermer 43.5 58.0 72.5 87.0 101.5 116.0 130.5 145.0 159.5 174.0 188.5 204.5 221.5 221.5 246.5 246.5 261.5 275.5 289.0 309.0 309.0 309.0 309.0 328.0 328.0 328.0 328.0 328.0 336.0
46 Maryna Kutchemenko 46.5 62.0 77.5 93.0 135.0 135.0 163.0 163.0 163.0 163.0 163.0 178.5 178.5 194.0 222.0 222.0 254.0 254.0 279.0 279.0 279.0 279.0 279.0 279.0 279.0 279.0 304.0 331.0 331.0
47 Jesper Meenhuis 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 100.0 140.0 140.0 178.0 178.0 222.0 271.0 300.0 300.0 300.0 300.0 327.5
48 Casper Gelten 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 133.0 133.0 158.0 158.0 158.0 158.0 203.0 203.0 203.0 228.0 228.0 274.0 274.0 274.0 274.0 298.0 298.0 298.0 298.0 298.0 323.0 323.0
49 Dex Middleton 33.0 44.0 55.0 66.0 77.0 88.0 99.0 110.0 121.0 132.0 143.0 143.0 154.0 165.0 209.0 221.5 221.5 221.5 245.5 292.5 292.5 292.5 292.5 292.5 317.5 317.5 317.5 317.5 317.5
50 XSimon Xu 40.5 54.0 67.5 81.0 94.5 108.0 121.5 135.0 148.5 162.0 175.5 205.5 219.0 219.0 219.0 247.0 272.0 272.0 286.5 286.5 286.5 286.5 286.5 286.5 286.5 311.0 311.0 311.0 311.0
51 David Bertholee 144.0 192.0 240.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0 288.0
52 Anita 64.5 85.5 113.5 135.0 191.0 247.0 247.0 247.0 268.5 268.5 268.5 268.5 268.5 268.5 268.5 268.5 268.5 268.5 268.5 268.5 268.5 268.5 268.5 268.5 268.5 268.5 268.5 268.5 268.5
53 Boaz Zeeman 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0 112.5 125.0 137.5 150.0 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 173.5 173.5 173.5 173.5 173.5 173.5 191.5 204.0 228.0 228.0 240.5 240.5 240.5 240.5
54 Jamie Berkel 24.0 32.0 40.0 48.0 56.0 64.0 72.0 80.0 88.0 96.0 104.0 112.0 120.0 128.0 136.0 144.0 152.0 160.0 168.0 176.0 184.0 192.0 200.0 200.0 200.0 200.0 208.0 208.0 222.5
55 Evelien Hulsman 36.0 48.0 60.0 72.0 84.0 96.0 108.0 120.0 132.0 144.0 156.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 193.0 193.0 193.0 193.0 193.0 193.0 193.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0
56 Pim Kamphuis 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 69.0 69.0 93.0 134.0 134.0 151.0 164.5 188.5 188.5 214.5
57 Ruben David−Richard 87.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5 200.5
58 Storm Fallaux 150.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0
59 Jason Batawala 31.5 42.0 52.5 63.0 73.5 84.0 94.5 105.0 105.0 115.5 126.0 136.5 147.0 157.5 181.5 181.5 181.5 181.5 181.5 181.5 181.5 181.5 181.5 181.5 181.5 181.5 181.5 181.5 181.5
60 Ruben Blok 39.0 52.0 65.0 78.0 91.0 104.0 117.0 130.0 143.0 143.0 143.0 143.0 143.0 143.0 143.0 143.0 143.0 143.0 143.0 143.0 143.0 143.0 143.0 143.0 163.0 163.0 163.0 181.0 181.0
61 Suzie Kamphuis 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 38.0 54.0 54.0 101.0 101.0 150.0 177.0
62 Samuel Simons 84.0 84.0 84.0 126.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0
63 Ryan Vaes 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 37.0 63.0 81.0 81.0 97.0 117.0 141.0 166.0
64 Aron Kreijkes 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5
65 Ela Cakmak 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 69.0 119.0 119.0 119.0 119.0 119.0 119.0 119.0 119.0 146.0 146.0 146.0 146.0 146.0 146.0 146.0 146.0 146.0 146.0
66 Jenoah Sikken 28.0 28.0 28.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 99.0 99.0 99.0 99.0 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5
67 Paul Jansen 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0
68 Milana Taraschenkova 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 67.0 67.0 67.0 67.0 83.0 83.0 92.0 92.0 92.0
69 Jayden de Haas 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0
70 Rowan Uijen 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0
71 Joop Hoogeveen 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0
72 Dias Van Wijk 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0
73 Arwin Uijen 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
74 Osman 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0
75 Omer 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
76 Quinten De Vries 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0
77 Jasper Geeshink 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0
78 Gijs Leemhuis 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0
79 Kaan Oskend 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5
80 Hayk Zohrabian 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0
81 Jelle Hesselink 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
82 Evi 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
83 Teun Hesselink 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
84 Maarten Pol 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 34.5 34.5 34.5 34.5
85 Jazzlijn Rada 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software