24-25-Rapid
All - Ronde 5 - 10/11/2024
Locatie Start datum 9/13/2024
Plaats Eind datum 7/31/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jay−Giani Sapulette Jayden Breider 1−0
2 Stijn Rozendaal David Formanoy 0−1
3 Evan Gelten Youri Reinders 1−0
4 Joshua Mutlu Thomas Atalyan 0−1
5 Thias Kleinjan Marco Poorts 1−0
6 Eva Grigoriu Nobar Sorin 0−1
7 Luuk Hu Ryan Vaes 0−1
8 Bram Schabbink Joris Nijmeijer 0−1
9 Jefta Vrijmoeth Demi Poorts 0−1
10 Luuk Mossel Ruben Blok 1−0
11 Esper Joustra Yaser 1−0
12 Quinn Van Boekhold Thomas Coster (de) 1−0
13 Hiro Helthuis Joris Zandbergen 0−1
14 Evelien Hulsman Barin Dura 0−1
15 Aram Sheikhdwoud Aya Sheikhdwoud ½−½
16 Ayse Melek Mermer Daan Trumpi 1−0
17 Luuk Trumpi Jamie Berkel 1−0
18 Kaan Oskend Mihai Gavrila 1−0
19 Anne Joustra Maryna Kutchemenko 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arjen Arends   Afw zndr bericht
2 Finn Kroeze   Afw zndr bericht
3 Berry Jansen   Afw zndr bericht
4 Jesse Toeters   Afw met bericht
5 David Timmerman   Afw zndr bericht
6 Jurjen Meenhuis   Afw zndr bericht
7 Nander Klooster   Afw zndr bericht
8 Suzie Kamphuis   Afw zndr bericht
9 Robbe Kroeze   Afw zndr bericht
10 Sem Gok   Afw zndr bericht
11 Quinn Hopster   Afw zndr bericht
12 Jesper Meenhuis   Afw zndr bericht
13 Pim Kamphuis   Afw zndr bericht
14 Casper Gelten   Afw zndr bericht
15 Niels Bruns   Afw zndr bericht
16 Milana Tarasenkova   Afw met bericht
17 Boaz Zeeman   Afw zndr bericht

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jay−Giani Sapulette 5 4 1 0 504.5 99.0 99.0 −1 1 1773 2058 1700
2 Evan Gelten 5 4 1 0 486.0 93.0 91.0 1 1 1719 1483 1700
3 Thias Kleinjan 4 2 2 0 408.3 98.0 97.0 0 2 1701 1821 1670
4 David Formanoy 5 4 0 1 408.0 92.0 88.0 −1 −2 1699 1401 1690
5 Jayden Breider 5 3 1 1 400.5 94.0 96.0 −1 −1 1698 1551 1700
6 Anne Joustra 4 4 0 0 381.0 85.0 85.0 0 1 1188 1188 0
7 Marco Poorts 5 3 0 2 379.0 97.0 98.0 −1 −1 1665 1674 1660
8 Eva Grigoriu 4 3 0 1 353.0 78.0 93.0 0 1 1651 988 1680
9 Joris Nijmeijer 3 2 1 0 339.0 91.0 90.0 −1 −1 1502 1336 1500
10 Demi Poorts 5 4 0 1 329.0 75.0 72.0 −1 −1 710 781 682
11 Ryan Vaes 4 3 0 1 313.0 67.0 65.0 0 −1 350 541 300
12 Nobar Sorin 5 2 1 2 312.0 95.0 94.0 −1 −2 1520 1606 1490
13 Maryna Kutchemenko 3 2 0 1 300.0 86.0 86.0 1 −1 396 1200 350
14 Luuk Mossel 5 4 0 1 275.0 63.0 59.0 1 1 262 451 200
15 David Timmerman 4 3 0 1 271.0 73.0 70.0 0 1 1267 711 1300
16 Pim Kamphuis 4 3 0 1 265.0 80.0 79.0 0 −1 562 1003 500
17 Youri Reinders 5 2 0 3 252.0 89.0 92.0 −1 −1 1622 1326 1660
18 Aya Sheikhdwoud 4 2 1 1 249.7 65.0 77.0 0 −1 243 496 200
19 Thomas Atalyan 5 2 0 3 235.0 90.0 84.0 −1 −3 1622 1326 1660
20 Esper Joustra 5 3 0 2 235.0 66.0 63.0 1 1 553 537 550
21 Luuk Hu 5 3 0 2 232.0 61.0 66.0 1 1 284 400 250
22 Finn Kroeze 1 1 0 0 225.3 100.0 100.0 1 1 1680 2460 1660
23 Berry Jansen 3 1 1 1 223.5 96.0 95.0 −1 −1 1517 1607 1500
24 Jesper Meenhuis 3 2 0 1 214.0 82.0 82.0 1 1 636 1061 600
25 Jesse Toeters 2 1 0 1 206.0 79.0 78.0 0 −1 1471 1000 1480
26 Jurjen Meenhuis 3 2 0 1 204.0 81.0 81.0 1 1 902 1025 900
27 Quinn Van Boekhold 4 2 0 2 199.0 70.0 69.0 0 1 586 688 581
28 Bram Schabbink 5 1 1 3 194.5 87.0 89.0 1 2 1018 1239 1000
29 Quinn Hopster 3 1 0 2 188.0 88.0 87.0 1 1 671 1240 649
30 Aram Sheikhdwoud 4 0 2 2 175.2 69.0 74.0 2 3 339 682 350
31 Nander Klooster 3 1 1 1 172.5 74.0 71.0 −1 −1 747 733 750
32 Ruben Blok 4 2 0 2 169.0 59.0 62.0 0 −1 259 300 250
33 Joris Zandbergen 4 2 0 2 169.0 56.0 54.0 −2 −2 449 213 500
34 Stijn Rozendaal 4 1 0 3 153.0 84.0 80.0 0 1 1441 1079 1490
35 Barin Dura 5 2 0 3 152.0 55.0 53.0 1 −1 192 200 200
36 Robbe Kroeze 2 1 0 1 143.0 83.0 83.0 −2 −2 698 1075 680
37 Ayse Melek Mermer 5 1 1 3 141.0 64.0 58.0 −1 2 177 473 150
38 Jefta Vrijmoeth 5 1 0 4 134.0 72.0 73.0 1 2 395 696 400
39 Thomas Coster (de) 5 1 0 4 133.0 68.0 67.0 −1 −2 305 578 300
40 Joshua Mutlu 2 0 0 2 125.0 76.0 75.0 2 2 1622 880 1660
41 Milana Tarasenkova 3 0 1 2 122.3 54.0 56.0 −1 −2 135 154 150
42 Evelien Hulsman 4 1 0 3 116.0 49.0 51.0 2 1 77 1 100
43 Luuk Trumpi 4 1 0 3 115.7 57.0 50.0 0 1 445 217 500
44 Suzie Kamphuis 4 1 0 3 115.0 58.0 57.0 2 2 626 267 700
45 Sem Gok 3 1 0 2 113.0 60.0 60.0 1 −1 616 400 650
46 Niels Bruns 4 0 1 3 113.0 77.0 76.0 2 2 303 949 300
47 Casper Gelten 2 1 0 1 111.0 62.0 61.0 0 1 477 450 480
48 Daan Trumpi 5 1 0 4 109.0 52.0 55.0 −1 −1 314 59 400
49 Hiro Helthuis 5 1 0 4 97.0 50.0 48.0 −1 1 68 1 100
50 Kaan Oskend 1 1 0 0 93.0 46.0 46.0 1 1 0 0
51 Jamie Berkel 3 0 0 3 81.7 51.0 49.0 −1 −1 73 1 100
52 Boaz Zeeman 1 0 0 1 69.3 53.0 52.0 −1 −1 100 100
53 Arjen Arends 0 0 0 0 68.0 71.0 68.0 0 0 688 688
54 Yaser 1 0 0 1 64.0 48.0 64.0 −1 −1 483 1 500
55 Mihai Gavrila 1 0 0 1 47.0 47.0 47.0 −1 −1 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software