23-24-Snel
All - Round 2 - 10/20/2023
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jayden Breider Jay−Giani Sapulette 1−0
2 Thomas Atalyan Thias Kleinjan 1−0
3 Ruben David−Richard Jurjen Meenhuis 1−0
4 Stijn Rozendaal Marco Poorts 0−1
5 Youri Reinders Joris Zandbergen 1−0
6 Samuel Simons David Formanoy 0−1
7 Bram Schabbink Esper Joustra 1−0
8 Luuk Mossel Anita ½−½
9 Eva Grigoriu Joshua Mutlu 0−1
10 Nander Klooster Marius De Haan 1−0
11 Quinn Hopster Demi Poorts 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Storm Fallaux   Afw met bericht
2 Aron Kreijkes   Afw zndr bericht
3 David Bertholee   Afw met bericht
4 Evan Gelten   Afw zndr bericht
5 Finn Kroeze   Afw met bericht
6 Berry Jansen   Afw zndr bericht
7 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
8 Jesse Toeters   Afw zndr bericht
9 Joris Nijmeijer   Afw zndr bericht
10 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
11 Lucas Pees   Afw met bericht
12 Arjen Arends   Afw zndr bericht
13 Robbe Kroeze   Afw met bericht
14 Sem Gok   Afw zndr bericht
15 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
16 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
17 Osman   Afw zndr bericht
18 Quinn Van Boekhold   Afw met bericht
19 Omer   Afw zndr bericht
20 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
21 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
22 Paul Jansen   Afw zndr bericht
23 Casper Gelten   Afw zndr bericht
24 Ela Cakmak   Afw zndr bericht
25 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
26 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
27 Nathan Vos   Afw met bericht
28 Jenoah Sikken   Afw zndr bericht
29 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
30 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
31 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
32 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
33 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
34 Dean Tang   Paring bye
35 Nobar Sorin   Geen lid
36 Maryna Kutchemenko   Geen lid
37 Jefta Vrijmoeth   Geen lid
38 Ruben Blok   Geen lid
39 Niels Bruns   Geen lid
40 Lucky Xu   Geen lid
41 XSimon Xu   Geen lid
42 Hiro Helthuis   Geen lid
43 Luuk Hu   Geen lid
44 Ayse Melek Mermer   Geen lid
45 Boaz Zeeman   Geen lid
46 Barin Dura   Geen lid
47 Evelien Hulsman   Geen lid
48 David Timmerman   Geen lid
49 Dex Middleton   Geen lid
50 Jason Batawala   Geen lid
51 Aya Sheikhdawoud   Geen lid
52 Aram Sheikhdawoud   Geen lid
53 Thomas Coster(de)   Afw zndr bericht
54 Luuk Trumpi   Geen lid
55 Daan Trumpi   Geen lid
56 Jesper Meenhuis   Afw zndr bericht
57 Suzie Kamphuis   Afw zndr bericht
58 Pim Kamphuis   Afw zndr bericht
59 Evi   Afw zndr bericht
60 Milana Taraschenkova   Afw zndr bericht
61 Ryan Vaes   Afw zndr bericht
62 Jamie Berkel   Geen lid
63 Maarten Pol   Afw zndr bericht

Round 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jayden Breider 2 2 0 0 290.0 97.0 97.0 2 2 1416 2153 1378
2 Dean Tang 1 1 0 0 278.0 93.0 93.0 −1 −1 1164 1978 1142
3 Thomas Atalyan 1 1 0 0 224.5 90.0 89.0 1 1 1034 1847 1012
4 Finn Kroeze 1 1 0 0 221.0 89.0 90.0 1 1 1024 1796 1005
5 David Formanoy 2 1 1 0 217.5 88.0 87.0 0 −1 1015 1185 995
6 Marco Poorts 1 1 0 0 201.5 82.0 81.0 −1 −1 894 1581 880
7 Storm Fallaux 0 0 0 0 200.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786
8 Jay−Giani Sapulette 2 1 0 1 192.0 98.0 98.0 0 −1 1479 1283 1500
9 David Bertholee 0 0 0 0 192.0 96.0 96.0 0 0 1222 1222
10 Joshua Mutlu 2 1 0 1 189.0 95.0 94.0 −2 −2 1203 1353 1188
11 Youri Reinders 2 2 0 0 188.0 69.0 68.0 0 1 632 1325 600
12 Robbe Kroeze 1 1 0 0 184.5 75.0 75.0 −1 −1 700 1482 680
13 Thias Kleinjan 2 1 0 1 179.0 91.0 91.0 0 −1 1043 1015 1047
14 Ruben David−Richard 2 1 0 1 170.0 87.0 86.0 0 1 991 953 996
15 Jurjen Meenhuis 2 1 0 1 166.0 84.0 84.0 0 −1 905 948 900
16 Stijn Rozendaal 2 1 0 1 158.0 79.0 80.0 0 1 788 840 781
17 Bram Schabbink 2 2 0 0 156.0 52.0 50.0 0 1 396 1200 350
18 Nander Klooster 2 1 0 1 155.0 77.0 77.0 2 2 749 744 750
19 Arjen Arends 1 1 0 0 153.0 76.0 76.0 −1 −1 712 1550 688
20 Aron Kreijkes 0 0 0 0 148.5 99.0 99.0 0 0 1746 1746
21 Lucas Pees 0 0 0 0 146.0 73.0 73.0 0 0 689 689
22 Nathan Vos 1 1 0 0 144.5 59.0 59.0 −1 −1 466 1250 446
23 Demi Poorts 2 1 0 1 141.0 72.0 72.0 0 −1 680 665 682
24 Casper Gelten 1 1 0 0 129.0 64.0 64.0 −1 −1 506 1381 480
25 Berry Jansen 1 0 1 0 128.5 85.0 85.0 −1 −1 972 995 971
26 Luuk Mossel 2 1 1 0 108.5 42.0 42.0 0 1 231 491 200
27 Jefta Vrijmoeth 0 0 0 0 108.0 55.0 54.0 0 0 400 400
28 David Timmerman 0 0 0 0 106.0 54.0 53.0 0 0 400 400
29 Quinn Van Boekhold 1 0 0 1 97.5 65.0 65.0 1 1 555 1 581
30 Eva Grigoriu 2 0 0 2 95.0 94.0 95.0 0 1 1173 483 1205
31 Evan Gelten 1 0 0 1 92.0 92.0 92.0 1 1 1156 342 1178
32 Paul Jansen 0 0 0 0 90.0 60.0 60.0 0 0 500 500
33 Anita 1 0 1 0 88.5 45.0 45.0 −1 −1 294 200 300
34 Samuel Simons 2 0 0 2 88.0 86.0 88.0 0 1 978 221 1018
35 Jayden de Haas 0 0 0 0 83.0 83.0 83.0 0 0 900 900
36 Esper Joustra 1 0 0 1 82.5 51.0 55.0 −1 −1 377 1 400
37 Jesse Toeters 1 0 0 1 82.0 81.0 82.0 −1 −1 880 100 900
38 Maryna Kutchemenko 0 0 0 0 82.0 41.0 41.0 0 0 200 200
39 Nobar Sorin 0 0 0 0 80.0 40.0 40.0 0 0 0 0
40 Joris Nijmeijer 0 0 0 0 79.0 80.0 79.0 0 0 800 800
41 Marius De Haan 2 0 0 2 78.0 78.0 78.0 0 −1 756 1 800
42 Ruben Blok 0 0 0 0 78.0 39.0 39.0 0 0 0 0
43 Niels Bruns 0 0 0 0 76.0 38.0 38.0 0 0 0 0
44 Rowan Uijen 0 0 0 0 74.0 74.0 74.0 0 0 700 700
45 Lucky Xu 0 0 0 0 74.0 37.0 37.0 0 0 0 0
46 XSimon Xu 0 0 0 0 72.0 36.0 36.0 0 0 0 0
47 Sem Gok 0 0 0 0 71.0 71.0 71.0 0 0 650 650
48 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 70.0 70.0 70.0 0 0 650 650
49 Hiro Helthuis 0 0 0 0 70.0 35.0 35.0 0 0 0 0
50 Quinn Hopster 2 0 0 2 69.0 68.0 69.0 2 2 608 1 649
51 Luuk Hu 0 0 0 0 68.0 34.0 34.0 0 0 0 0
52 Arwin Uijen 0 0 0 0 67.0 67.0 67.0 0 0 600 600
53 Osman 0 0 0 0 66.0 66.0 66.0 0 0 600 600
54 Ayse Melek Mermer 0 0 0 0 66.0 33.0 33.0 0 0 0 0
55 Boaz Zeeman 0 0 0 0 64.0 32.0 32.0 0 0 0 0
56 Omer 0 0 0 0 63.0 63.0 63.0 0 0 500 500
57 Quinten De Vries 0 0 0 0 62.0 62.0 62.0 0 0 500 500
58 Barin Dura 0 0 0 0 62.0 31.0 31.0 0 0 0 0
59 Jasper Geeshink 0 0 0 0 61.0 61.0 61.0 0 0 500 500
60 Evelien Hulsman 0 0 0 0 60.0 30.0 30.0 0 0 0 0
61 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 58.0 58.0 58.0 0 0 450 450
62 Dex Middleton 0 0 0 0 58.0 29.0 29.0 0 0 0 0
63 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 57.0 57.0 57.0 0 0 450 450
64 Ela Cakmak 1 0 0 1 56.0 56.0 56.0 1 1 430 1 450
65 Jason Batawala 0 0 0 0 56.0 28.0 28.0 0 0 0 0
66 Aya Sheikhdawoud 0 0 0 0 54.0 27.0 27.0 0 0 0 0
67 Aram Sheikhdawoud 0 0 0 0 52.0 26.0 26.0 0 0 0 0
68 Jesper Meenhuis 0 0 0 0 52.0 53.0 52.0 0 0 400 400
69 Joris Zandbergen 2 0 0 2 51.0 50.0 51.0 0 −1 368 1 400
70 Jelle Hesselink 0 0 0 0 49.0 49.0 49.0 0 0 300 300
71 Teun Hesselink 0 0 0 0 48.0 48.0 48.0 0 0 300 300
72 Luuk Trumpi 0 0 0 0 48.0 24.0 24.0 0 0 0 0
73 Kaan Oskend 0 0 0 0 47.0 47.0 47.0 0 0 300 300
74 Dias Van Wijk 0 0 0 0 46.0 46.0 46.0 0 0 300 300
75 Daan Trumpi 0 0 0 0 46.0 23.0 23.0 0 0 0 0
76 Jenoah Sikken 1 0 0 1 44.0 44.0 44.0 1 1 274 1 300
77 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 43.0 43.0 43.0 0 0 259 259
78 Jamie Berkel 0 0 0 0 34.0 17.0 17.0 0 0 0 0
79 Thomas Coster(de) 0 0 0 0 25.0 25.0 25.0 0 0 0 0
80 Suzie Kamphuis 0 0 0 0 22.0 22.0 22.0 0 0 0 0
81 Pim Kamphuis 0 0 0 0 21.0 21.0 21.0 0 0 0 0
82 Evi 0 0 0 0 20.0 20.0 20.0 0 0 0 0
83 Milana Taraschenkova 0 0 0 0 19.0 19.0 19.0 0 0 0 0
84 Ryan Vaes 0 0 0 0 18.0 18.0 18.0 0 0 0 0
85 Maarten Pol 0 0 0 0 16.0 16.0 16.0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software