23-24-Snel
All - Round 1 - 10/13/2023
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jay−Giani Sapulette Joshua Mutlu 1−0
2 Jayden Breider Eva Grigoriu 1−0
3 Evan Gelten Dean Tang 0−1
4 Thias Kleinjan Samuel Simons 1−0
5 Finn Kroeze Ruben David−Richard 1−0
6 David Formanoy Berry Jansen ½−½
7 Jurjen Meenhuis Jesse Toeters 1−0
8 Marius De Haan Stijn Rozendaal 0−1
9 Nander Klooster Arjen Arends 0−1
10 Demi Poorts Robbe Kroeze 0−1
11 Quinn Hopster Youri Reinders 0−1
12 Quinn Van Boekhold Casper Gelten 0−1
13 Ela Cakmak Nathan Vos 0−1
14 Joris Zandbergen Bram Schabbink 0−1
15 Jenoah Sikken Luuk Mossel 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Storm Fallaux   Afw met bericht
2 Aron Kreijkes   Afw met bericht
3 David Bertholee   Afw met bericht
4 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
5 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
6 Lucas Pees   Afw met bericht
7 Sem Gok   Afw zndr bericht
8 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
9 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
10 Osman   Afw zndr bericht
11 Omer   Afw zndr bericht
12 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
13 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
14 Paul Jansen   Afw met bericht
15 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
16 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
17 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
18 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
19 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
20 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
21 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
22 Thomas Atalyan   Afw met bericht
23 Marco Poorts   Afw met bericht
24 Joris Nijmeijer   Afw zndr bericht
25 Esper Joustra   Afw met bericht
26 Anita   Geen lid
27 Nobar Sorin   Geen lid
28 Maryna Kutchemenko   Geen lid
29 Jefta Vrijmoeth   Geen lid
30 Ruben Blok   Geen lid
31 Niels Bruns   Geen lid
32 Lucky Xu   Geen lid
33 XSimon Xu   Geen lid
34 Hiro Helthuis   Geen lid
35 Luuk Hu   Geen lid
36 Ayse Melek Mermer   Geen lid
37 Boaz Zeeman   Geen lid
38 Barin Dura   Geen lid
39 Evelien Hulsman   Geen lid
40 David Timmerman   Geen lid
41 Dex Middleton   Geen lid
42 Jason Batawala   Geen lid
43 Aya Sheikhdawoud   Geen lid
44 Aram Sheikhdawoud   Geen lid
45 Thomas Coster(de)   Afw zndr bericht
46 Luuk Trumpi   Geen lid
47 Daan Trumpi   Geen lid
48 Jesper Meenhuis   Afw zndr bericht
49 Suzie Kamphuis   Afw zndr bericht
50 Pim Kamphuis   Afw zndr bericht
51 Evi   Afw zndr bericht
52 Milana Taraschenkova   Afw zndr bericht
53 Jamie Berkel   Geen lid
54 Maarten Pol   Afw zndr bericht
55 Ryan Vaes   Afw zndr bericht

Round 1
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jay−Giani Sapulette 1 1 0 0 192.0 98.0 98.0 1 1 1506 1988 1500
2 Jayden Breider 1 1 0 0 192.0 97.0 97.0 1 1 1389 2005 1378
3 Dean Tang 1 1 0 0 185.0 93.0 92.0 −1 −1 1164 1978 1142
4 Thias Kleinjan 1 1 0 0 181.0 91.0 91.0 1 1 1065 1818 1047
5 Finn Kroeze 1 1 0 0 175.0 90.0 88.0 1 1 1024 1796 1005
6 Jurjen Meenhuis 1 1 0 0 165.0 84.0 83.0 1 1 920 1700 900
7 Stijn Rozendaal 1 1 0 0 158.0 80.0 78.0 −1 −1 802 1600 781
8 Arjen Arends 1 1 0 0 151.0 76.0 74.0 −1 −1 712 1550 688
9 Storm Fallaux 0 0 0 0 150.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786
10 Aron Kreijkes 0 0 0 0 148.5 99.0 99.0 0 0 1746 1746
11 Robbe Kroeze 1 1 0 0 145.0 75.0 72.0 −1 −1 700 1482 680
12 David Bertholee 0 0 0 0 144.0 96.0 96.0 0 0 1222 1222
13 Youri Reinders 1 1 0 0 136.0 68.0 67.0 −1 −1 623 1449 600
14 Thomas Atalyan 0 0 0 0 133.5 89.0 89.0 0 0 1012 1012
15 David Formanoy 1 0 1 0 128.5 87.0 86.0 1 1 994 971 995
16 Berry Jansen 1 0 1 0 128.0 85.0 85.0 −1 −1 972 995 971
17 Casper Gelten 1 1 0 0 125.0 64.0 60.0 −1 −1 506 1381 480
18 Marco Poorts 0 0 0 0 121.5 81.0 81.0 0 0 880 880
19 Nathan Vos 1 1 0 0 115.0 59.0 56.0 −1 −1 466 1250 446
20 Lucas Pees 0 0 0 0 112.5 73.0 75.0 0 0 689 689
21 Bram Schabbink 1 1 0 0 107.0 50.0 53.0 −1 −1 373 1200 350
22 Luuk Mossel 1 1 0 0 98.0 42.0 46.0 −1 −1 226 1100 200
23 Eva Grigoriu 1 0 0 1 95.0 95.0 95.0 −1 −1 1194 578 1205
24 Joshua Mutlu 1 0 0 1 94.0 94.0 94.0 −1 −1 1182 700 1188
25 Evan Gelten 1 0 0 1 93.0 92.0 93.0 1 1 1156 342 1178
26 Paul Jansen 0 0 0 0 91.5 60.0 61.0 0 0 500 500
27 Samuel Simons 1 0 0 1 90.0 88.0 90.0 −1 −1 1000 247 1018
28 Ruben David−Richard 1 0 0 1 87.0 86.0 87.0 −1 −1 977 205 996
29 Jayden de Haas 0 0 0 0 84.0 83.0 84.0 0 0 900 900
30 Esper Joustra 0 0 0 0 82.5 55.0 55.0 0 0 400 400
31 Jesse Toeters 1 0 0 1 82.0 82.0 82.0 −1 −1 880 100 900
32 Marius De Haan 1 0 0 1 80.0 78.0 80.0 1 1 779 1 800
33 Joris Nijmeijer 0 0 0 0 79.0 79.0 79.0 0 0 800 800
34 Nander Klooster 1 0 0 1 77.0 77.0 77.0 1 1 726 1 750
35 Rowan Uijen 0 0 0 0 76.0 74.0 76.0 0 0 700 700
36 Demi Poorts 1 0 0 1 73.0 72.0 73.0 1 1 662 1 682
37 Sem Gok 0 0 0 0 71.0 71.0 71.0 0 0 650 650
38 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 70.0 70.0 70.0 0 0 650 650
39 Quinn Hopster 1 0 0 1 69.0 69.0 69.0 1 1 626 1 649
40 Arwin Uijen 0 0 0 0 68.0 67.0 68.0 0 0 600 600
41 Anita 0 0 0 0 67.5 45.0 45.0 0 0 300 300
42 Osman 0 0 0 0 66.0 66.0 66.0 0 0 600 600
43 Nobar Sorin 0 0 0 0 66.0 40.0 44.0 0 0 0 0
44 Quinn Van Boekhold 1 0 0 1 65.0 65.0 65.0 1 1 555 1 581
45 Maryna Kutchemenko 0 0 0 0 64.5 41.0 43.0 0 0 200 200
46 Omer 0 0 0 0 64.0 63.0 64.0 0 0 500 500
47 Quinten De Vries 0 0 0 0 63.0 62.0 63.0 0 0 500 500
48 Jefta Vrijmoeth 0 0 0 0 63.0 54.0 42.0 0 0 400 400
49 Jasper Geeshink 0 0 0 0 62.0 61.0 62.0 0 0 500 500
50 Ruben Blok 0 0 0 0 61.5 39.0 41.0 0 0 0 0
51 Niels Bruns 0 0 0 0 60.0 38.0 40.0 0 0 0 0
52 Ela Cakmak 1 0 0 1 59.0 56.0 59.0 1 1 430 1 450
53 Lucky Xu 0 0 0 0 58.5 37.0 39.0 0 0 0 0
54 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 58.0 58.0 58.0 0 0 450 450
55 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 57.0 57.0 57.0 0 0 450 450
56 XSimon Xu 0 0 0 0 57.0 36.0 38.0 0 0 0 0
57 Hiro Helthuis 0 0 0 0 55.5 35.0 37.0 0 0 0 0
58 Joris Zandbergen 1 0 0 1 54.0 51.0 54.0 1 1 377 1 400
59 Luuk Hu 0 0 0 0 54.0 34.0 36.0 0 0 0 0
60 Ayse Melek Mermer 0 0 0 0 52.5 33.0 35.0 0 0 0 0
61 Jenoah Sikken 1 0 0 1 52.0 44.0 52.0 1 1 274 1 300
62 Jelle Hesselink 0 0 0 0 51.0 49.0 51.0 0 0 300 300
63 Boaz Zeeman 0 0 0 0 51.0 32.0 34.0 0 0 0 0
64 Teun Hesselink 0 0 0 0 50.0 48.0 50.0 0 0 300 300
65 Barin Dura 0 0 0 0 49.5 31.0 33.0 0 0 0 0
66 Kaan Oskend 0 0 0 0 49.0 47.0 49.0 0 0 300 300
67 Dias Van Wijk 0 0 0 0 48.0 46.0 48.0 0 0 300 300
68 Evelien Hulsman 0 0 0 0 48.0 30.0 32.0 0 0 0 0
69 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 47.0 43.0 47.0 0 0 259 259
70 David Timmerman 0 0 0 0 46.5 53.0 31.0 0 0 400 400
71 Dex Middleton 0 0 0 0 45.0 29.0 30.0 0 0 0 0
72 Jason Batawala 0 0 0 0 43.5 28.0 29.0 0 0 0 0
73 Aya Sheikhdawoud 0 0 0 0 42.0 27.0 28.0 0 0 0 0
74 Aram Sheikhdawoud 0 0 0 0 40.5 26.0 27.0 0 0 0 0
75 Luuk Trumpi 0 0 0 0 37.5 24.0 25.0 0 0 0 0
76 Daan Trumpi 0 0 0 0 36.0 23.0 24.0 0 0 0 0
77 Thomas Coster(de) 0 0 0 0 26.0 25.0 26.0 0 0 0 0
78 Jamie Berkel 0 0 0 0 25.5 17.0 17.0 0 0 0 0
79 Jesper Meenhuis 0 0 0 0 23.0 52.0 23.0 0 0 400 400
80 Suzie Kamphuis 0 0 0 0 22.0 22.0 22.0 0 0 0 0
81 Pim Kamphuis 0 0 0 0 21.0 21.0 21.0 0 0 0 0
82 Evi 0 0 0 0 20.0 20.0 20.0 0 0 0 0
83 Milana Taraschenkova 0 0 0 0 19.0 19.0 19.0 0 0 0 0
84 Ryan Vaes 0 0 0 0 18.0 18.0 18.0 0 0 0 0
85 Maarten Pol 0 0 0 0 16.0 16.0 16.0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software