23-24-Snel
All - Round 19 - 4/5/2024
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jay−Giani Sapulette David Formanoy 1−0
2 Youri Reinders Arjen Arends 0−1
3 Marco Poorts Thias Kleinjan 1−0
4 Jesse Toeters Stijn Rozendaal 0−1
5 Jurjen Meenhuis Lucas Pees 0−1
6 Joris Nijmeijer Nander Klooster 1−0
7 Berry Jansen Thomas Coster(de) 1−0
8 Joshua Mutlu Dean Tang 1−0
9 Nobar Sorin Niels Bruns 1−0
10 David Timmerman Demi Poorts 1−0
11 Nathan Vos Lucky Xu 1−0
12 Jefta Vrijmoeth Casper Gelten 0−1
13 Luuk Mossel Luuk Hu 1−0
14 XSimon Xu Ayse Melek Mermer ½−½
15 Quinn Hopster Esper Joustra 1−0
16 Hiro Helthuis Barin Dura 0−1
17 Joris Zandbergen Jesper Meenhuis 0−1
18 Maryna Kutchemenko Boaz Zeeman 1−0
19 Luuk Trumpi Aram Sheikhdawoud 1−0
20 Evelien Hulsman Dex Middleton 0−1
21 Aya Sheikhdawoud Daan Trumpi 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 David Bertholee   Afw zndr bericht
2 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
3 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
4 Storm Fallaux   Afw zndr bericht
5 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
6 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
7 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
8 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
9 Aron Kreijkes   Afw zndr bericht
10 Omer   Afw zndr bericht
11 Osman   Afw zndr bericht
12 Samuel Simons   Afw zndr bericht
13 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
14 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
15 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
16 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
17 Anita   Afw zndr bericht
18 Thomas Atalyan   Afw zndr bericht
19 Jason Batawala   Afw zndr bericht
20 Jayden Breider   Afw met bericht
21 Ela Cakmak   Afw zndr bericht
22 Ruben David−Richard   Afw zndr bericht
23 Marius De Haan   Afw zndr bericht
24 Evan Gelten   Afw met bericht
25 Sem Gok   Afw zndr bericht
26 Eva Grigoriu   Afw met bericht
27 Paul Jansen   Afw zndr bericht
28 Finn Kroeze   Afw zndr bericht
29 Robbe Kroeze   Afw zndr bericht
30 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
31 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
32 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
33 Ruben Blok   Afw zndr bericht
34 Bram Schabbink   Afw met bericht
35 Jenoah Sikken   Afw zndr bericht
36 Quinn Van Boekhold   Afw met bericht
37 Suzie Kamphuis   Afw zndr bericht
38 Pim Kamphuis   Afw zndr bericht
39 Evi   Afw zndr bericht
40 Milana Taraschenkova   Afw zndr bericht
41 Ryan Vaes   Afw zndr bericht
42 Jamie Berkel   Geen lid
43 Maarten Pol   Afw zndr bericht

Round 19
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jayden Breider 13 11 1 1 1402.5 97.0 97.0 2 1 1476 1557 1378
2 Jay−Giani Sapulette 12 9 1 2 1276.5 98.0 98.0 0 1 1480 1422 1500
3 Youri Reinders 17 14 0 3 1121.0 85.0 84.0 1 2 902 986 600
4 David Formanoy 16 8 4 4 1096.0 94.0 94.0 0 −1 1169 1222 995
5 Arjen Arends 18 13 0 5 1018.0 80.0 80.0 −2 −1 871 891 688
6 Marco Poorts 13 7 2 4 1001.5 88.0 88.0 1 2 1021 1094 880
7 Eva Grigoriu 13 7 1 5 920.0 95.0 95.0 1 −1 1217 1223 1205
8 Bram Schabbink 16 13 0 3 919.0 69.0 68.0 0 −1 657 863 350
9 Stijn Rozendaal 17 10 0 7 904.0 83.0 79.0 −1 −1 882 890 781
10 Lucas Pees 9 5 1 3 884.0 78.0 76.0 −1 −2 796 917 689
11 Berry Jansen 15 6 5 4 820.5 86.0 86.0 −1 1 949 932 971
12 Robbe Kroeze 13 9 0 4 809.0 76.0 78.0 −1 −2 780 814 680
13 Evan Gelten 10 4 2 4 797.5 93.0 93.0 −1 −1 1145 1119 1178
14 Thias Kleinjan 13 7 0 6 783.0 89.0 90.0 −1 −2 1037 1041 1047
15 David Timmerman 6 6 0 0 735.0 64.0 61.0 0 1 548 1293 400
16 Nobar Sorin 14 10 0 4 730.5 70.0 69.0 0 1 662 662 0
17 Finn Kroeze 11 6 0 5 691.0 90.0 89.0 1 1 1061 1099 1005
18 Joshua Mutlu 14 5 2 7 675.0 92.0 92.0 0 2 1136 1128 1188
19 Dean Tang 15 4 3 8 673.0 91.0 91.0 1 −1 1063 1055 1142
20 Nathan Vos 15 9 1 5 662.5 58.0 57.0 1 2 496 520 446
21 Joris Nijmeijer 15 8 0 7 657.0 77.0 77.0 1 1 784 777 800
22 Nander Klooster 15 7 0 8 634.5 68.0 71.0 1 −1 652 612 750
23 Thomas Atalyan 16 4 1 11 602.5 82.0 82.0 −2 −2 877 849 1012
24 Lucky Xu 8 3 0 5 578.0 55.0 62.0 0 −1 461 461 0
25 Niels Bruns 9 3 0 6 516.0 62.0 63.0 −1 −2 542 542 0
26 Marius De Haan 10 5 0 5 469.0 75.0 74.0 0 −1 725 636 800
27 Sem Gok 12 7 0 5 468.0 71.0 70.0 −2 −2 663 642 650
28 Jefta Vrijmoeth 12 5 0 7 456.5 50.0 51.0 2 2 423 447 400
29 Demi Poorts 17 6 0 11 456.0 63.0 64.0 −1 −1 546 518 682
30 Luuk Mossel 15 8 1 6 432.5 39.0 39.0 −1 1 277 370 200
31 Luuk Hu 7 4 1 2 387.0 32.0 32.0 −1 −1 1 1 0
32 XSimon Xu 7 3 1 3 378.0 37.0 37.0 1 2 250 250 0
33 Ayse Melek Mermer 6 1 5 0 374.5 40.0 40.0 0 −1 300 300 0
34 Esper Joustra 16 6 0 10 367.0 47.0 47.0 0 −1 351 345 400
35 Quinn Hopster 16 5 0 11 364.0 54.0 52.0 0 1 452 395 649
36 Quinn Van Boekhold 14 3 1 10 359.0 49.0 49.0 0 −1 381 303 581
37 Jesse Toeters 11 1 0 10 341.5 72.0 73.0 1 1 681 405 900
38 Hiro Helthuis 8 3 1 4 325.5 33.0 33.0 0 1 1 1 0
39 Maryna Kutchemenko 9 5 0 4 316.0 36.0 36.0 1 2 240 329 200
40 Barin Dura 5 3 1 1 308.0 30.0 30.0 −1 −2 0 0
41 Joris Zandbergen 16 5 0 11 306.0 46.0 46.0 2 2 329 314 400
42 Casper Gelten 10 4 0 6 302.0 57.0 53.0 0 −1 464 445 480
43 Luuk Trumpi 3 3 0 0 290.0 24.0 24.0 1 2 0 0
44 Anita 5 3 1 1 288.5 48.0 48.0 1 1 366 556 300
45 David Bertholee 0 0 0 0 288.0 96.0 96.0 0 0 1222 1222
46 Dex Middleton 3 2 1 0 280.5 28.0 28.0 −1 −1 0 0
47 Jurjen Meenhuis 13 2 1 10 271.0 74.0 75.0 1 1 709 604 900
48 Evelien Hulsman 6 1 0 5 234.0 29.0 29.0 0 1 0 0
49 Daan Trumpi 3 1 0 2 233.0 23.0 23.0 1 −1 0 0
50 Jason Batawala 1 1 0 0 231.5 27.0 27.0 −1 −1 0 0
51 Aya Sheikhdawoud 4 1 0 3 220.0 26.0 26.0 0 1 0 0
52 Boaz Zeeman 7 0 1 6 215.5 31.0 31.0 −1 −1 1 1 0
53 Aram Sheikhdawoud 4 1 0 3 210.5 25.0 25.0 0 −2 0 0
54 Ruben David−Richard 3 1 0 2 205.5 87.0 87.0 −1 −1 971 846 996
55 Storm Fallaux 0 0 0 0 200.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786
56 Thomas Coster(de) 4 2 0 2 199.0 79.0 85.0 0 −1 844 844 0
57 Ruben Blok 1 0 0 1 187.0 34.0 34.0 1 1 1 1 0
58 Jamie Berkel 0 0 0 0 178.5 17.0 17.0 0 0 0 0
59 Samuel Simons 6 0 0 6 162.0 81.0 81.0 0 2 873 131 1018
60 Aron Kreijkes 0 0 0 0 148.5 99.0 99.0 0 0 1746 1746
61 Jesper Meenhuis 2 2 0 0 145.0 51.0 50.0 0 −1 450 1291 400
62 Ela Cakmak 9 2 0 7 133.0 45.0 45.0 1 1 324 179 450
63 Jenoah Sikken 12 2 1 9 133.0 35.0 35.0 0 −1 185 1 300
64 Paul Jansen 2 0 0 2 112.0 56.0 56.0 0 −1 461 1 500
65 Jayden de Haas 0 0 0 0 83.0 84.0 83.0 0 0 900 900
66 Dias Van Wijk 1 1 0 0 79.0 44.0 44.0 −1 −1 320 1100 300
67 Rowan Uijen 0 0 0 0 72.0 73.0 72.0 0 0 700 700
68 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 67.0 67.0 67.0 0 0 650 650
69 Arwin Uijen 0 0 0 0 66.0 66.0 66.0 0 0 600 600
70 Osman 0 0 0 0 65.0 65.0 65.0 0 0 600 600
71 Kaan Oskend 1 0 0 1 61.5 41.0 41.0 −1 −1 300 300
72 Omer 0 0 0 0 60.0 61.0 60.0 0 0 500 500
73 Quinten De Vries 0 0 0 0 59.0 60.0 59.0 0 0 500 500
74 Jasper Geeshink 0 0 0 0 58.0 59.0 58.0 0 0 500 500
75 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 55.0 53.0 55.0 0 0 450 450
76 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 54.0 52.0 54.0 0 0 450 450
77 Jelle Hesselink 0 0 0 0 43.0 43.0 43.0 0 0 300 300
78 Teun Hesselink 0 0 0 0 42.0 42.0 42.0 0 0 300 300
79 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 38.0 38.0 38.0 0 0 259 259
80 Suzie Kamphuis 0 0 0 0 22.0 22.0 22.0 0 0 0 0
81 Pim Kamphuis 0 0 0 0 21.0 21.0 21.0 0 0 0 0
82 Evi 0 0 0 0 20.0 20.0 20.0 0 0 0 0
83 Milana Taraschenkova 0 0 0 0 19.0 19.0 19.0 0 0 0 0
84 Ryan Vaes 0 0 0 0 18.0 18.0 18.0 0 0 0 0
85 Maarten Pol 0 0 0 0 16.0 16.0 16.0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software