24-25-Rapid
All - Ronde 4 - 10/4/2024
Locatie Start datum 9/13/2024
Plaats Eind datum 7/31/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marco Poorts Jay−Giani Sapulette 0−1
2 Jayden Breider Nobar Sorin 1−0
3 Quinn Hopster Evan Gelten 0−1
4 Ryan Vaes Pim Kamphuis 0−1
5 Thias Kleinjan Berry Jansen ½−½
6 Bram Schabbink Eva Grigoriu 0−1
7 Jesper Meenhuis David Formanoy 0−1
8 Jurjen Meenhuis Anne Joustra 0−1
9 David Timmerman Quinn Van Boekhold 1−0
10 Demi Poorts Thomas Coster (de) 1−0
11 Suzie Kamphuis Luuk Hu 0−1
12 Joris Nijmeijer Robbe Kroeze 1−0
13 Daan Trumpi Luuk Mossel 0−1
14 Youri Reinders Thomas Atalyan 1−0
15 Ruben Blok Joris Zandbergen 1−0
16 Niels Bruns Jesse Toeters 0−1
17 Jefta Vrijmoeth Stijn Rozendaal 0−1
18 Ayse Melek Mermer Esper Joustra 0−1
19 Barin Dura Sem Gok 0−1
20 Jamie Berkel Hiro Helthuis 0−1
21 Casper Gelten Luuk Trumpi 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arjen Arends   Afw zndr bericht
2 Finn Kroeze   Afw zndr bericht
3 Nander Klooster   Afw zndr bericht
4 Maryna Kutchemenko   Afw met bericht
5 Aram Sheikhdwoud   Afw met bericht
6 Aya Sheikhdwoud   Afw met bericht
7 Milana Tarasenkova   Afw met bericht
8 Evelien Hulsman   Afw met bericht
9 Boaz Zeeman   Afw met bericht
10 Joshua Mutlu   Paring bye
11 Mihai Gavrila   Afw zndr bericht
12 Yaser   Afw zndr bericht
13 Kaan Oskend   Afw zndr bericht

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jay−Giani Sapulette 4 3 1 0 411.5 99.0 98.0 −2 −2 1753 2008 1700
2 Jayden Breider 4 3 1 0 394.5 96.0 95.0 0 1 1718 1668 1700
3 Evan Gelten 4 3 1 0 393.5 91.0 89.0 0 −1 1701 1300 1700
4 Marco Poorts 4 3 0 1 370.0 98.0 99.0 0 1 1685 1778 1660
5 Eva Grigoriu 3 3 0 0 345.3 93.0 85.0 −1 −1 1681 1367 1680
6 David Formanoy 4 3 0 1 336.0 88.0 90.0 0 −1 1689 1268 1690
7 Thias Kleinjan 3 1 2 0 308.3 97.0 97.0 −1 1 1682 1740 1670
8 Maryna Kutchemenko 2 2 0 0 304.0 86.0 87.0 2 2 396 1200 350
9 Anne Joustra 3 3 0 0 292.0 85.0 78.0 −1 −2 1200 1200 0
10 Pim Kamphuis 4 3 0 1 289.0 79.0 83.0 0 −1 562 1003 500
11 Ryan Vaes 3 2 0 1 285.0 65.0 84.0 1 2 333 504 300
12 David Timmerman 4 3 0 1 269.0 70.0 67.0 0 1 1267 711 1300
13 Joris Nijmeijer 2 1 1 0 263.0 90.0 93.0 0 1 1500 1276 1500
14 Demi Poorts 4 3 0 1 260.0 72.0 72.0 0 1 703 766 682
15 Youri Reinders 4 2 0 2 240.0 92.0 81.0 0 1 1640 1320 1660
16 Luuk Hu 4 3 0 1 233.0 66.0 61.0 0 −1 302 528 250
17 Jesper Meenhuis 3 2 0 1 221.0 82.0 91.0 1 1 636 1061 600
18 Luuk Mossel 4 3 0 1 220.0 59.0 59.0 0 −1 239 391 200
19 Aya Sheikhdwoud 3 2 0 1 217.3 77.0 79.0 1 1 234 950 200
20 Finn Kroeze 1 1 0 0 214.3 100.0 100.0 1 1 1680 2460 1660
21 Berry Jansen 3 1 1 1 213.5 95.0 96.0 −1 −1 1517 1607 1500
22 Jurjen Meenhuis 3 2 0 1 210.0 81.0 80.0 1 1 902 1025 900
23 Nobar Sorin 4 1 1 2 209.5 94.0 94.0 0 −1 1490 1499 1490
24 Bram Schabbink 4 1 1 2 190.5 89.0 88.0 0 1 1020 1269 1000
25 Quinn Hopster 3 1 0 2 186.7 87.0 86.0 1 1 671 1240 649
26 Esper Joustra 4 2 0 2 178.0 63.0 64.0 0 −1 535 458 550
27 Nander Klooster 3 1 1 1 177.0 71.0 71.0 −1 −1 747 733 750
28 Jesse Toeters 2 1 0 1 177.0 78.0 75.0 0 −1 1471 1000 1480
29 Ruben Blok 3 2 0 1 169.0 62.0 57.0 1 2 282 454 250
30 Thomas Atalyan 4 1 0 3 159.0 84.0 82.0 0 −2 1602 1139 1660
31 Robbe Kroeze 2 1 0 1 144.0 83.0 92.0 −2 −2 698 1075 680
32 Stijn Rozendaal 3 1 0 2 139.0 80.0 69.0 −1 −1 1451 1010 1490
33 Aram Sheikhdwoud 3 0 1 2 135.8 74.0 73.0 1 2 347 817 350
34 Thomas Coster (de) 4 1 0 3 135.0 67.0 74.0 0 −1 312 687 300
35 Quinn Van Boekhold 3 1 0 2 130.0 69.0 66.0 −1 −1 580 696 581
36 Joshua Mutlu 1 0 0 1 126.7 75.0 76.0 1 1 1642 900 1660
37 Joris Zandbergen 3 1 0 2 126.3 54.0 58.0 −1 −1 446 130 500
38 Suzie Kamphuis 4 1 0 3 125.0 57.0 62.0 2 2 626 267 700
39 Jefta Vrijmoeth 4 1 0 3 120.0 73.0 70.0 0 1 402 809 400
40 Evelien Hulsman 3 1 0 2 118.7 51.0 53.0 1 −1 91 46 100
41 Daan Trumpi 4 1 0 3 118.0 55.0 60.0 0 1 347 147 400
42 Niels Bruns 4 0 1 3 113.5 76.0 77.0 2 2 303 949 300
43 Milana Tarasenkova 3 0 1 2 106.2 56.0 56.0 −1 −2 135 154 150
44 Sem Gok 3 1 0 2 106.0 60.0 52.0 1 −1 616 400 650
45 Barin Dura 4 1 0 3 102.0 53.0 54.0 2 1 177 122 200
46 Casper Gelten 2 1 0 1 101.0 61.0 50.0 0 1 477 450 480
47 Hiro Helthuis 4 1 0 3 97.0 48.0 48.0 −2 −1 71 1 100
48 Ayse Melek Mermer 4 0 1 3 91.0 58.0 63.0 −2 1 145 337 150
49 Jamie Berkel 2 0 0 2 81.7 49.0 49.0 0 1 76 1 100
50 Boaz Zeeman 1 0 0 1 73.3 52.0 55.0 −1 −1 100 100
51 Arjen Arends 0 0 0 0 68.0 68.0 68.0 0 0 688 688
52 Luuk Trumpi 3 0 0 3 68.0 50.0 51.0 −1 −2 442 1 500
53 Yaser 0 0 0 0 65.0 64.0 65.0 0 0 500 500
54 Mihai Gavrila 0 0 0 0 47.0 47.0 47.0 0 0 0 0
55 Kaan Oskend 0 0 0 0 46.0 46.0 46.0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software