24-25-Rapid
All - Ronde 3 - 9/27/2024
Locatie Start datum 9/13/2024
Plaats Eind datum 7/31/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Berry Jansen Marco Poorts 0−1
2 Jesse Toeters Jayden Breider 0−1
3 Joshua Mutlu Jay−Giani Sapulette 0−1
4 Evan Gelten Bram Schabbink 1−0
5 Aya Sheikhdwoud Anne Joustra 0−1
6 Pim Kamphuis Nander Klooster 1−0
7 Nobar Sorin Joris Nijmeijer ½−½
8 David Formanoy Thomas Atalyan 1−0
9 Quinn Van Boekhold Jesper Meenhuis 0−1
10 Thomas Coster (de) Jurjen Meenhuis 0−1
11 Aram Sheikhdwoud David Timmerman 0−1
12 Luuk Mossel Evelien Hulsman 1−0
13 Luuk Hu Milana Tarasenkova 1−0
14 Niels Bruns Youri Reinders 0−1
15 Esper Joustra Luuk Trumpi 1−0
16 Hiro Helthuis Barin Dura 0−1
17 Sem Gok Demi Poorts 0−1
18 Suzie Kamphuis Ayse Melek Mermer 1−0
19 Eva Grigoriu Jefta Vrijmoeth 1−0
20 Ryan Vaes Daan Trumpi 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arjen Arends   Afw zndr bericht
2 Thias Kleinjan   Afw met bericht
3 Finn Kroeze   Afw met bericht
4 Stijn Rozendaal   Afw zndr bericht
5 Robbe Kroeze   Afw zndr bericht
6 Quinn Hopster   Afw met bericht
7 Joris Zandbergen   Afw met bericht
8 Casper Gelten   Afw zndr bericht
9 Jamie Berkel   Afw met bericht
10 Boaz Zeeman   Afw zndr bericht
11 Ruben Blok   Afw zndr bericht
12 Maryna Kutchemenko   Paring bye
13 Mihai Gavrila   Afw zndr bericht
14 Yaser   Afw zndr bericht
15 Kaan Oskend   Afw zndr bericht

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Marco Poorts 3 3 0 0 364.0 99.0 99.0 −1 −1 1702 2350 1660
2 Jay−Giani Sapulette 3 2 1 0 319.0 98.0 97.0 −1 −1 1735 1953 1700
3 Jayden Breider 3 2 1 0 309.5 95.0 90.0 −1 −1 1709 1556 1700
4 Evan Gelten 3 2 1 0 300.0 89.0 87.0 1 1 1701 1346 1700
5 Ryan Vaes 2 2 0 0 285.0 84.0 81.0 0 1 343 1125 300
6 Maryna Kutchemenko 2 2 0 0 268.7 87.0 85.0 2 2 396 1200 350
7 Thias Kleinjan 2 1 1 0 254.5 97.0 96.0 −2 −2 1691 1871 1670
8 Eva Grigoriu 2 2 0 0 250.7 85.0 83.0 0 1 1680 1150 1680
9 Jesper Meenhuis 2 2 0 0 230.0 91.0 89.0 0 −1 636 1366 600
10 David Formanoy 3 2 0 1 228.0 90.0 79.0 1 1 1689 1357 1690
11 Jurjen Meenhuis 2 2 0 0 215.0 80.0 76.0 0 −1 902 1025 900
12 Pim Kamphuis 3 2 0 1 214.0 83.0 82.0 1 2 552 1104 500
13 Nobar Sorin 3 1 1 1 210.5 94.0 94.0 1 1 1500 1550 1490
14 Finn Kroeze 1 1 0 0 206.3 100.0 100.0 1 1 1680 2460 1660
15 Anne Joustra 2 2 0 0 205.0 78.0 74.0 0 −1 950 950 0
16 David Timmerman 3 2 0 1 204.0 67.0 67.0 −1 −1 1266 620 1300
17 Bram Schabbink 3 1 1 1 193.0 88.0 86.0 −1 −2 1021 1250 1000
18 Aya Sheikhdwoud 3 2 0 1 190.0 79.0 75.0 1 1 234 950 200
19 Quinn Hopster 2 1 0 1 180.0 86.0 84.0 0 −1 671 1191 649
20 Nander Klooster 3 1 1 1 178.0 71.0 80.0 −1 −1 747 733 750
21 Demi Poorts 3 2 0 1 177.0 72.0 68.0 −1 −1 699 787 682
22 Luuk Hu 3 2 0 1 172.0 61.0 60.0 1 1 264 337 250
23 Joris Nijmeijer 1 0 1 0 171.0 93.0 93.0 −1 −1 1499 1490 1500
24 Berry Jansen 2 1 0 1 168.0 96.0 98.0 0 1 1508 1575 1500
25 Luuk Mossel 3 2 0 1 163.0 59.0 58.0 1 2 209 254 200
26 Thomas Atalyan 3 1 0 2 150.0 82.0 78.0 1 −1 1622 1100 1660
27 Youri Reinders 3 1 0 2 145.0 81.0 73.0 −1 −2 1620 1086 1660
28 Robbe Kroeze 1 1 0 0 145.0 92.0 91.0 −1 −1 698 1450 680
29 Quinn Van Boekhold 2 1 0 1 141.0 66.0 88.0 0 1 580 575 581
30 Thomas Coster (de) 3 1 0 2 137.0 74.0 77.0 1 2 316 823 300
31 Joris Zandbergen 2 1 0 1 130.3 58.0 61.0 0 1 478 250 500
32 Daan Trumpi 3 1 0 2 125.0 60.0 64.0 −1 −2 377 263 400
33 Jesse Toeters 1 0 0 1 122.7 75.0 92.0 1 1 1471 900 1480
34 Suzie Kamphuis 3 1 0 2 121.0 62.0 55.0 1 1 663 407 700
35 Jefta Vrijmoeth 3 1 0 2 114.0 70.0 63.0 −1 −1 402 716 400
36 Ruben Blok 2 1 0 1 109.0 57.0 59.0 0 1 250 250 250
37 Niels Bruns 3 0 1 2 107.5 77.0 72.0 1 1 303 944 300
38 Aram Sheikhdwoud 3 0 1 2 107.0 73.0 71.0 1 2 347 817 350
39 Esper Joustra 3 1 0 2 105.0 64.0 53.0 1 1 532 440 550
40 Evelien Hulsman 3 1 0 2 105.0 53.0 57.0 1 −1 91 46 100
41 Barin Dura 3 1 0 2 98.0 54.0 50.0 1 −1 180 80 200
42 Ayse Melek Mermer 3 0 1 2 97.0 63.0 66.0 −3 −3 148 437 150
43 Joshua Mutlu 1 0 0 1 95.0 76.0 95.0 1 1 1642 900 1660
44 Milana Tarasenkova 3 0 1 2 95.0 56.0 62.0 −1 −2 135 154 150
45 Jamie Berkel 1 0 0 1 81.7 49.0 49.0 −1 −1 96 1 100
46 Stijn Rozendaal 2 0 0 2 70.0 69.0 70.0 0 1 1451 695 1490
47 Luuk Trumpi 2 0 0 2 69.3 51.0 52.0 0 −1 463 1 500
48 Arjen Arends 0 0 0 0 69.0 68.0 69.0 0 0 688 688
49 Yaser 0 0 0 0 65.0 65.0 65.0 0 0 500 500
50 Boaz Zeeman 1 0 0 1 56.0 55.0 56.0 −1 −1 100 100
51 Sem Gok 2 0 0 2 54.0 52.0 54.0 2 2 614 1 650
52 Casper Gelten 1 0 0 1 51.0 50.0 51.0 −1 −1 455 1 480
53 Hiro Helthuis 3 0 0 3 48.0 48.0 48.0 −1 1 51 1 100
54 Mihai Gavrila 0 0 0 0 47.0 47.0 47.0 0 0 0 0
55 Kaan Oskend 0 0 0 0 46.0 46.0 46.0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software