23-24-Rapid
All - Round 22 - 4/26/2024
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jayden Breider Marco Poorts 0−1
2 Youri Reinders David Formanoy 0−1
3 Bram Schabbink Eva Grigoriu 0−1
4 Evan Gelten Thomas Atalyan 1−0
5 Nander Klooster Joris Nijmeijer 0−1
6 Thias Kleinjan Arjen Arends 1−0
7 Stijn Rozendaal Nobar Sorin 0−1
8 Lucas Pees Luuk Mossel 1−0
9 Nathan Vos Demi Poorts 1−0
10 Quinn Hopster David Timmerman 0−1
11 Robbe Kroeze Quinn Van Boekhold 1−0
12 Dex Middleton Luuk Hu 1−0
13 Niels Bruns Hiro Helthuis 1−0
14 Boaz Zeeman Marius De Haan 0−1
15 Esper Joustra Luuk Trumpi 1−0
16 Aya Sheikhdwoud Evelien Hulsman 0−1
17 Pim Kamphuis Aram Sheikhdwoud 1−0
18 Suzie Kamphuis Thomas Coster (de) 0−1
19 Ryan Vaes Milana Tarasenkova 1−0
20 Jefta Vrijmoeth Daan Trumpi 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jay−Giani Sapulette   ½
2 Anita   Afw zndr bericht
3 Jason Batawala   Afw zndr bericht
4 Jamie Berkel   Afw zndr bericht
5 David Bertholee   Afw zndr bericht
6 Ruben Blok   Afw zndr bericht
7 Ela Cakmak   Afw zndr bericht
8 Ruben David−Richard   Afw zndr bericht
9 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
10 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
11 Barin Dura   Afw zndr bericht
12 Evi   Afw zndr bericht
13 Storm Fallaux   Afw zndr bericht
14 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
15 Casper Gelten   Afw zndr bericht
16 Sem Gok   Afw zndr bericht
17 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
18 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
19 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
20 Berry Jansen   Afw zndr bericht
21 Paul Jansen   Afw zndr bericht
22 Aron Kreijkes   Afw zndr bericht
23 Finn Kroeze   Afw zndr bericht
24 Maryna Kutchemenko   Afw zndr bericht
25 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
26 Jesper Meenhuis   Afw zndr bericht
27 Jurjen Meenhuis   Afw zndr bericht
28 Ayse Melek Mermer   Afw zndr bericht
29 Joshua Mutlu   Afw zndr bericht
30 Omer   Afw zndr bericht
31 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
32 Osman   Afw zndr bericht
33 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
34 Jenoah Sikken   Afw zndr bericht
35 Samuel Simons   Afw zndr bericht
36 Jesse Toeters   Afw zndr bericht
37 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
38 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
39 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
40 Lucky Xu   Afw zndr bericht
41 Xsimon Xu   Afw zndr bericht
42 Joris Zandbergen   Afw zndr bericht
43 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
44 Dean Tang   ½
45 Maarten Pol   Afw met bericht

Round 22
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg Alt Ptn
1 Jayden Breider 22 12 7 3 1543.0 98.0 98.0 −1 1 1406 1386 1378 0.0 15.5
2 David Formanoy 22 12 6 4 1438.0 95.0 94.0 0 −1 1224 1241 995 0.0 15.0
3 Youri Reinders 22 15 5 2 1416.0 90.0 90.0 1 1 1011 1070 600 0.0 17.5
4 Jay−Giani Sapulette 22 6 12 4 1207.5 97.0 97.0 0 −1 1345 1213 1500 0.0 12.0
5 Marco Poorts 22 9 8 5 1177.0 88.0 85.0 −1 −1 1003 1042 880 0.0 13.0
6 Eva Grigoriu 22 8 9 5 1164.0 93.0 93.0 −1 −1 1211 1180 1205 0.0 12.5
7 Evan Gelten 18 8 6 4 1106.5 96.0 96.0 2 2 1279 1268 1178 0.0 11.0
8 Jesse Toeters 19 7 8 4 1031.0 82.0 83.0 1 −1 905 905 900 0.0 11.0
9 Thias Kleinjan 20 7 6 7 973.0 92.0 92.0 0 1 1094 1113 1047 0.0 10.0
10 Thomas Atalyan 21 8 4 9 938.5 87.0 89.0 1 −1 997 994 1012 0.0 10.0
11 Joris Nijmeijer 17 10 1 6 925.5 83.0 82.0 −1 −2 919 930 800 0.0 10.5
12 Nander Klooster 22 9 6 7 919.5 76.0 78.0 0 1 718 709 750 0.0 12.0
13 Bram Schabbink 21 12 3 6 912.0 70.0 70.0 −1 1 658 734 350 0.0 13.5
14 Arjen Arends 20 9 4 7 897.5 79.0 79.0 0 −1 762 770 688 0.0 11.0
15 Nobar Sorin 18 10 5 3 897.5 73.0 71.0 1 −1 703 703 0 0.0 12.5
16 Stijn Rozendaal 20 8 4 8 852.5 75.0 75.0 0 2 716 703 781 0.0 10.0
17 Berry Jansen 19 6 6 7 845.5 86.0 87.0 1 1 982 996 971 0.0 9.0
18 Lucas Pees 21 5 12 4 841.5 68.0 67.0 0 1 647 578 689 0.0 11.0
19 Dean Tang 18 4 7 7 778.5 91.0 91.0 −1 1 1089 1093 1142 0.0 7.5
20 Luuk Mossel 20 13 3 4 775.5 52.0 51.0 −1 −2 447 577 200 0.0 14.5
21 Nathan Vos 22 12 4 6 766.0 61.0 60.0 0 1 557 565 446 0.0 14.0
22 Demi Poorts 21 8 3 10 764.0 66.0 68.0 0 −1 617 604 682 0.0 9.5
23 David Timmerman 9 7 0 2 735.0 56.0 55.0 −1 −1 499 638 400 0.0 7.0
24 Robbe Kroeze 18 8 3 7 704.0 71.0 72.0 1 2 684 679 680 0.0 9.5
25 Finn Kroeze 16 5 4 7 686.5 84.0 84.0 1 2 934 904 1005 0.0 7.0
26 Quinn Hopster 19 6 3 10 641.0 62.0 63.0 0 1 564 549 649 0.0 7.5
27 Dex Middleton 5 2 1 2 640.5 74.0 74.0 1 2 709 709 0 0.0 2.5
28 Quinn Van Boekhold 21 7 6 8 598.0 51.0 54.0 1 −1 446 398 581 0.0 10.0
29 Lucky Xu 11 3 2 6 571.0 63.0 62.0 0 −1 568 568 0 0.0 4.0
30 Joshua Mutlu 17 4 3 10 570.5 89.0 88.0 −1 −1 1003 941 1188 0.0 5.5
31 Jefta Vrijmoeth 18 7 4 7 530.0 50.0 50.0 −1 1 403 408 400 0.0 9.0
32 Luuk Hu 11 9 0 2 490.0 28.0 29.0 −1 −1 0 0 0.0 9.0
33 Niels Bruns 12 6 1 5 481.5 38.0 38.0 0 1 262 262 0 0.0 6.5
34 Sem Gok 13 6 1 6 461.5 67.0 66.0 −1 −1 633 607 650 0.0 6.5
35 Hiro Helthuis 11 2 1 8 456.5 60.0 61.0 −1 −1 526 526 0 0.0 2.5
36 Marius De Haan 12 4 2 6 403.0 78.0 77.0 0 −1 721 654 800 0.0 5.0
37 Maryna Kutchemenko 11 4 3 4 374.5 47.0 48.0 0 −1 366 366 0 0.0 5.5
38 Esper Joustra 21 5 7 9 367.5 39.0 39.0 1 1 268 208 400 0.0 8.5
39 Boaz Zeeman 10 1 2 7 366.0 49.0 47.0 2 2 380 380 0 0.0 2.0
40 Barin Dura 7 4 1 2 354.0 31.0 32.0 −1 1 0 0 0.0 4.5
41 Jurjen Meenhuis 14 3 1 10 352.5 77.0 76.0 2 1 721 653 900 0.0 3.5
42 Ayse Melek Mermer 8 3 3 2 352.0 29.0 30.0 0 −1 0 0 0.0 4.5
43 Joris Zandbergen 21 4 6 11 336.5 42.0 42.0 0 1 294 259 400 0.0 7.0
44 Daan Trumpi 5 0 0 5 306.0 33.0 34.0 −1 −1 1 1 0 0.0 0.0
45 Xsimon Xu 10 1 4 5 294.0 30.0 31.0 −1 −1 0 0 0.0 3.0
46 Evelien Hulsman 9 1 3 5 293.5 35.0 35.0 0 −1 1 1 0 0.0 2.5
47 Luuk Trumpi 5 2 0 3 276.0 34.0 24.0 −1 −1 1 1 0 0.0 2.0
48 Aya Sheikhdwoud 7 0 3 4 267.5 26.0 27.0 −1 1 0 0 0.0 1.5
49 Ruben Blok 2 2 0 0 260.5 32.0 33.0 −2 −2 0 0 0.0 2.0
50 Jason Batawala 1 1 0 0 236.0 27.0 28.0 1 1 0 0 0.0 1.0
51 Casper Gelten 12 2 2 8 232.5 48.0 49.0 1 1 367 281 480 0.0 3.0
52 Aram Sheikhdwoud 7 0 2 5 224.0 25.0 26.0 −1 −1 0 0 0.0 1.0
53 Thomas Coster (de) 7 7 0 0 221.0 24.0 25.0 −1 −1 0 0 0.0 7.0
54 Maarten Pol 0 0 0 0 192.0 16.0 16.0 0 0 0 0 0.0 0.0
55 Anita 6 1 2 3 170.5 46.0 46.0 −1 −1 309 386 300 0.0 2.0
56 Ruben David−Richard 3 1 0 2 166.0 85.0 86.0 1 −1 979 891 996 0.0 1.0
57 Paul Jansen 4 1 2 1 166.0 55.0 56.0 0 1 496 466 500 0.0 2.0
58 Samuel Simons 8 0 2 6 160.0 80.0 80.0 0 −1 888 187 1018 0.0 1.0
59 David Bertholee 1 0 1 0 142.5 94.0 95.0 0 0 1222 1222 0.0 0.5
60 Jenoah Sikken 12 1 0 11 112.0 36.0 36.0 0 2 231 54 300 0.0 1.0
61 Jesper Meenhuis 3 3 0 0 103.0 23.0 23.0 −1 −2 0 0 0.0 3.0
62 Ela Cakmak 10 1 1 8 102.5 41.0 41.0 0 1 290 84 450 0.0 1.5
63 Storm Fallaux 0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786 0.0 0.0
64 Aron Kreijkes 0 0 0 0 99.0 99.0 99.0 0 0 1746 1746 0.0 0.0
65 Jayden de Haas 0 0 0 0 81.0 81.0 81.0 0 0 900 900 0.0 0.0
66 Pim Kamphuis 3 2 1 0 77.0 21.0 21.0 1 1 0 0 0.0 2.5
67 Rowan Uijen 0 0 0 0 73.0 72.0 73.0 0 0 700 700 0.0 0.0
68 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 69.0 69.0 69.0 0 0 650 650 0.0 0.0
69 Arwin Uijen 0 0 0 0 65.0 65.0 65.0 0 0 600 600 0.0 0.0
70 Osman 0 0 0 0 64.0 64.0 64.0 0 0 600 600 0.0 0.0
71 Omer 0 0 0 0 59.0 59.0 59.0 0 0 500 500 0.0 0.0
72 Quinten De Vries 0 0 0 0 58.0 58.0 58.0 0 0 500 500 0.0 0.0
73 Jasper Geeshink 0 0 0 0 57.0 57.0 57.0 0 0 500 500 0.0 0.0
74 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 53.0 54.0 53.0 0 0 450 450 0.0 0.0
75 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 52.0 53.0 52.0 0 0 450 450 0.0 0.0
76 Jelle Hesselink 0 0 0 0 45.0 45.0 45.0 0 0 300 300 0.0 0.0
77 Teun Hesselink 0 0 0 0 44.0 44.0 44.0 0 0 300 300 0.0 0.0
78 Kaan Oskend 1 0 0 1 43.0 43.0 43.0 1 1 300 300 0.0 0.0
79 Dias Van Wijk 1 0 0 1 40.0 40.0 40.0 1 1 280 1 300 0.0 0.0
80 Evi 1 1 0 0 39.0 20.0 20.0 −1 −1 0 0 0.0 1.0
81 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 37.0 37.0 37.0 0 0 259 259 0.0 0.0
82 Ryan Vaes 1 1 0 0 37.0 18.0 18.0 1 1 0 0 0.0 1.0
83 Suzie Kamphuis 3 0 1 2 32.5 22.0 22.0 1 2 0 0 0.0 0.5
84 Milana Tarasenkova 3 0 0 3 19.0 19.0 19.0 1 −1 0 0 0.0 0.0
85 Jamie Berkel 0 0 0 0 17.0 17.0 17.0 0 0 0 0 0.0 0.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software