23-24-Rapid
All - Round 27 - 6/21/2024
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jayden Breider David Formanoy 1−0
2 Eva Grigoriu Jay−Giani Sapulette 0−1
3 Evan Gelten Jesse Toeters ½−½
4 Marco Poorts Joris Nijmeijer ½−½
5 Nobar Sorin Arjen Arends ½−½
6 Thomas Atalyan Bram Schabbink 1−0
7 Luuk Mossel Stijn Rozendaal 0−1
8 Berry Jansen Demi Poorts 1−0
9 Luuk Trumpi Quinn Van Boekhold 0−1
10 Maarten Pol Robbe Kroeze 0−1
11 Niels Bruns Luuk Hu 1−0
12 Lucky Xu Sem Gok 0−1
13 Aram Sheikhdwoud Jefta Vrijmoeth 0−1
14 Hiro Helthuis Esper Joustra 0−1
15 Thomas Coster (de) Daan Trumpi 1−0
16 Maryna Kutchemenko Barin Dura ½−½
17 Boaz Zeeman Ayse Melek Mermer 0−1
18 Pim Kamphuis Xsimon Xu 1−0
19 Evelien Hulsman Suzie Kamphuis 0−1
20 Casper Gelten Ryan Vaes 0−1
21 Milana Tarasenkova Aya Sheikhdwoud ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ruben David−Richard   Afw zndr bericht
2 Osman   Afw zndr bericht
3 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
4 Anita   Afw zndr bericht
5 Jason Batawala   Afw zndr bericht
6 Storm Fallaux   Afw zndr bericht
7 Aron Kreijkes   Afw zndr bericht
8 David Bertholee   Afw zndr bericht
9 Samuel Simons   Afw zndr bericht
10 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
11 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
12 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
13 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
14 Omer   Afw zndr bericht
15 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
16 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
17 Paul Jansen   Afw zndr bericht
18 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
19 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
20 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
21 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
22 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
23 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
24 Joshua Mutlu   Afw zndr bericht
25 Dean Tang   Afw zndr bericht
26 Thias Kleinjan   Afw zndr bericht
27 Finn Kroeze   Afw met bericht
28 Jurjen Meenhuis   Afw zndr bericht
29 Marius De Haan   Afw zndr bericht
30 Nander Klooster   Afw met bericht
31 Lucas Pees   Afw met bericht
32 Quinn Hopster   Afw zndr bericht
33 Youri Reinders   Afw met bericht
34 Ela Cakmak   Afw zndr bericht
35 Nathan Vos   Afw met bericht
36 Joris Zandbergen   Afw met bericht
37 Jenoah Sikken   Afw zndr bericht
38 Ruben Blok   Afw zndr bericht
39 David Timmerman   Afw zndr bericht
40 Dex Middleton   Afw zndr bericht
41 Jesper Meenhuis   Afw zndr bericht
42 Evi   Afw zndr bericht
43 Jamie Berkel   Afw met bericht

Round 27
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg Alt Ptn
1 Jayden Breider 27 16 8 3 1937.5 98.0 98.0 −1 1 1415 1360 1378 0.0 20.0
2 David Formanoy 27 12 10 5 1600.0 94.0 95.0 −2 −2 1258 1233 995 0.0 17.0
3 Jay−Giani Sapulette 27 9 14 4 1556.0 97.0 97.0 0 −1 1335 1207 1500 0.0 16.0
4 Youri Reinders 26 15 6 5 1489.5 88.0 89.0 2 −1 1009 1037 600 0.0 18.0
5 Evan Gelten 23 11 8 4 1445.5 96.0 96.0 1 2 1287 1246 1178 0.0 15.0
6 Eva Grigoriu 27 10 11 6 1413.0 91.0 92.0 1 2 1205 1174 1205 0.0 15.5
7 Marco Poorts 27 9 10 8 1271.5 86.0 88.0 1 1 986 1013 880 0.0 14.0
8 Joris Nijmeijer 22 13 2 7 1197.5 87.0 87.0 −2 −2 987 961 800 0.0 14.0
9 Jesse Toeters 23 8 9 6 1157.0 81.0 82.0 1 −1 915 923 900 0.0 12.5
10 Thias Kleinjan 24 9 7 8 1144.0 89.0 90.0 −1 1 1072 1081 1047 0.0 12.5
11 Arjen Arends 25 12 5 8 1140.5 77.0 78.0 −1 −1 813 795 688 0.0 14.5
12 Nobar Sorin 23 11 8 4 1113.0 76.0 77.0 1 1 754 754 0 0.0 15.0
13 Thomas Atalyan 26 10 5 11 1093.0 83.0 84.0 0 1 966 959 1012 0.0 12.5
14 Stijn Rozendaal 25 10 6 9 1028.0 74.0 75.0 0 −1 707 695 781 0.0 13.0
15 Bram Schabbink 26 13 4 9 1024.5 70.0 71.0 −1 −1 683 707 350 0.0 15.0
16 Lucas Pees 25 5 16 4 1012.5 67.0 68.0 0 1 647 578 689 0.0 13.0
17 Nander Klooster 26 10 6 10 978.5 69.0 70.0 0 −1 670 663 750 0.0 13.0
18 Demi Poorts 26 10 5 11 940.0 64.0 66.0 −1 −1 622 618 682 0.0 12.5
19 Berry Jansen 23 7 7 9 928.0 82.0 83.0 1 1 949 959 971 0.0 10.5
20 Luuk Mossel 24 15 3 6 880.5 53.0 53.0 1 2 483 601 200 0.0 16.5
21 David Timmerman 13 9 0 4 847.0 58.0 58.0 1 2 508 587 400 0.0 9.0
22 Nathan Vos 26 13 4 9 835.5 60.0 61.0 0 1 552 542 446 0.0 15.0
23 Robbe Kroeze 21 11 3 7 822.0 71.0 72.0 0 −1 699 690 680 0.0 12.5
24 Finn Kroeze 18 6 4 8 779.5 79.0 80.0 1 1 899 840 1005 0.0 8.0
25 Dean Tang 18 4 7 7 767.5 90.0 91.0 −1 1 1089 1093 1142 0.0 7.5
26 Quinn Van Boekhold 26 10 8 8 760.0 52.0 51.0 0 −2 457 423 581 0.0 14.0
27 Joshua Mutlu 21 6 4 11 735.0 85.0 86.0 0 −1 982 931 1188 0.0 8.0
28 Quinn Hopster 23 8 3 12 734.0 59.0 60.0 −2 −2 537 541 649 0.0 9.5
29 Sem Gok 17 10 1 6 646.0 66.0 67.0 −1 −1 641 620 650 0.0 10.5
30 Luuk Trumpi 10 4 0 6 619.0 45.0 48.0 0 1 329 329 0 0.0 4.0
31 Luuk Hu 16 10 0 6 608.0 44.0 44.0 −2 −2 317 317 0 0.0 10.0
32 Niels Bruns 16 8 2 6 588.5 34.0 34.0 0 1 263 263 0 0.0 9.0
33 Dex Middleton 7 2 1 4 582.5 65.0 65.0 1 1 624 624 0 0.0 2.5
34 Lucky Xu 14 3 3 8 575.0 61.0 62.0 1 2 557 557 0 0.0 4.5
35 Jefta Vrijmoeth 22 8 4 10 544.0 48.0 47.0 −1 −1 377 383 400 0.0 10.0
36 Esper Joustra 26 7 8 11 494.0 35.0 35.0 0 −2 265 241 400 0.0 11.0
37 Aram Sheikhdwoud 11 1 3 7 486.0 32.0 52.0 1 2 249 249 0 0.0 2.5
38 Joris Zandbergen 25 7 7 11 442.0 43.0 43.0 0 1 314 296 400 0.0 10.5
39 Jurjen Meenhuis 17 4 2 11 430.5 73.0 74.0 1 1 703 638 900 0.0 5.0
40 Hiro Helthuis 16 2 1 13 430.5 49.0 59.0 0 1 422 422 0 0.0 2.5
41 Maryna Kutchemenko 14 5 4 5 420.0 46.0 45.0 1 2 366 366 0 0.0 7.0
42 Thomas Coster (de) 12 11 0 1 416.0 21.0 23.0 0 1 0 0 0.0 11.0
43 Daan Trumpi 10 3 1 6 411.5 30.0 31.0 −2 −1 181 181 0 0.0 3.5
44 Boaz Zeeman 15 2 4 9 394.5 37.0 37.0 1 1 284 284 0 0.0 4.0
45 Marius De Haan 12 4 2 6 387.0 75.0 76.0 0 −1 721 654 800 0.0 5.0
46 Ayse Melek Mermer 12 5 3 4 380.5 27.0 28.0 −2 −2 1 1 0 0.0 6.5
47 Barin Dura 11 5 2 4 364.5 28.0 29.0 −1 −1 1 1 0 0.0 6.0
48 Pim Kamphuis 7 4 2 1 342.5 93.0 94.0 1 1 1250 1250 0 0.0 5.0
49 Aya Sheikhdwoud 11 1 4 6 288.0 22.0 24.0 −3 −2 0 0 0.0 3.0
50 Xsimon Xu 13 2 4 7 278.0 24.0 26.0 0 −1 0 0 0.0 4.0
51 Ruben Blok 4 4 0 0 261.5 25.0 27.0 0 2 0 0 0.0 4.0
52 Jesper Meenhuis 6 6 0 0 258.0 20.0 22.0 0 1 0 0 0.0 6.0
53 Evelien Hulsman 13 1 3 9 250.5 29.0 30.0 0 1 1 1 0 0.0 2.5
54 Casper Gelten 14 2 3 9 247.5 47.0 46.0 1 1 367 281 480 0.0 3.5
55 Jason Batawala 1 1 0 0 239.5 23.0 25.0 1 1 0 0 0.0 1.0
56 Maarten Pol 1 0 0 1 224.0 26.0 16.0 1 1 1 1 0 0.0 0.0
57 Ruben David−Richard 3 1 0 2 164.0 84.0 85.0 1 −1 979 891 996 0.0 1.0
58 Paul Jansen 4 1 2 1 159.0 54.0 54.0 0 1 496 466 500 0.0 2.0
59 Samuel Simons 8 0 2 6 158.0 78.0 79.0 0 −1 888 187 1018 0.0 1.0
60 Anita 6 1 2 3 154.5 42.0 42.0 −1 −1 309 386 300 0.0 2.0
61 Suzie Kamphuis 8 4 1 3 152.0 19.0 21.0 0 −1 0 0 0.0 4.5
62 Ryan Vaes 6 3 1 2 147.0 95.0 18.0 0 −1 1280 1280 0 0.0 3.5
63 David Bertholee 1 0 1 0 139.5 92.0 93.0 0 0 1222 1222 0.0 0.5
64 Storm Fallaux 0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786 0.0 0.0
65 Jenoah Sikken 12 1 0 11 100.0 31.0 32.0 0 2 231 54 300 0.0 1.0
66 Aron Kreijkes 0 0 0 0 99.0 99.0 99.0 0 0 1746 1746 0.0 0.0
67 Ela Cakmak 11 1 1 9 98.5 38.0 38.0 1 2 290 84 450 0.0 1.5
68 Jayden de Haas 0 0 0 0 81.0 80.0 81.0 0 0 900 900 0.0 0.0
69 Rowan Uijen 0 0 0 0 73.0 72.0 73.0 0 0 700 700 0.0 0.0
70 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 69.0 68.0 69.0 0 0 650 650 0.0 0.0
71 Arwin Uijen 0 0 0 0 64.0 63.0 64.0 0 0 600 600 0.0 0.0
72 Osman 0 0 0 0 63.0 62.0 63.0 0 0 600 600 0.0 0.0
73 Omer 0 0 0 0 57.0 57.0 57.0 0 0 500 500 0.0 0.0
74 Quinten De Vries 0 0 0 0 56.0 56.0 56.0 0 0 500 500 0.0 0.0
75 Jasper Geeshink 0 0 0 0 55.0 55.0 55.0 0 0 500 500 0.0 0.0
76 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 50.0 51.0 50.0 0 0 450 450 0.0 0.0
77 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 49.0 50.0 49.0 0 0 450 450 0.0 0.0
78 Milana Tarasenkova 7 1 1 5 48.0 17.0 19.0 1 1 0 0 0.0 1.5
79 Jelle Hesselink 0 0 0 0 41.0 41.0 41.0 0 0 300 300 0.0 0.0
80 Teun Hesselink 0 0 0 0 40.0 40.0 40.0 0 0 300 300 0.0 0.0
81 Kaan Oskend 1 0 0 1 39.0 39.0 39.0 1 1 300 300 0.0 0.0
82 Evi 1 1 0 0 39.0 18.0 20.0 −1 −1 0 0 0.0 1.0
83 Dias Van Wijk 1 0 0 1 36.0 36.0 36.0 1 1 280 1 300 0.0 0.0
84 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 33.0 33.0 33.0 0 0 259 259 0.0 0.0
85 Jamie Berkel 4 0 0 4 25.5 16.0 17.0 0 −2 0 0 0.0 0.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software