23-24-Rapid
All - Ronde 29 - 7/5/2024
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jayden Breider Eva Grigoriu 0−1
2 David Formanoy Jay−Giani Sapulette 0−1
3 Youri Reinders Thias Kleinjan 0−1
4 Marco Poorts Arjen Arends ½−½
5 Joris Nijmeijer Bram Schabbink ½−½
6 Jesse Toeters Stijn Rozendaal 1−0
7 Demi Poorts Lucas Pees 0−1
8 David Timmerman Berry Jansen 0−1
9 Quinn Van Boekhold Nathan Vos 1−0
10 Quinn Hopster Luuk Hu 1−0
11 Niels Bruns Jefta Vrijmoeth 0−1
12 Luuk Trumpi Lucky Xu 1−0
13 Thomas Coster (de) Esper Joustra 1−0
14 Joris Zandbergen Daan Trumpi 1−0
15 Boaz Zeeman Hiro Helthuis 0−1
16 Ayse Melek Mermer Pim Kamphuis 0−1
17 Ruben Blok Barin Dura 1−0
18 Suzie Kamphuis Xsimon Xu 1−0
19 Ryan Vaes Jamie Berkel ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Anita   Afw zndr bericht
2 David Bertholee   Afw zndr bericht
3 Ruben David−Richard   Afw zndr bericht
4 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
5 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
6 Storm Fallaux   Afw zndr bericht
7 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
8 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
9 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
10 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
11 Paul Jansen   Afw zndr bericht
12 Aron Kreijkes   Afw zndr bericht
13 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
14 Omer   Afw zndr bericht
15 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
16 Osman   Afw zndr bericht
17 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
18 Samuel Simons   Afw zndr bericht
19 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
20 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
21 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
22 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
23 Thomas Atalyan   Afw met bericht
24 Ela Cakmak   Afw zndr bericht
25 Marius De Haan   Afw zndr bericht
26 Evi   Afw zndr bericht
27 Casper Gelten   Afw zndr bericht
28 Evan Gelten   Afw zndr bericht
29 Sem Gok   Afw zndr bericht
30 Evelien Hulsman   Afw zndr bericht
31 Nander Klooster   Afw zndr bericht
32 Finn Kroeze   Afw zndr bericht
33 Robbe Kroeze   Afw zndr bericht
34 Maryna Kutchemenko   Afw zndr bericht
35 Jesper Meenhuis   Afw met bericht
36 Jurjen Meenhuis   Afw zndr bericht
37 Dex Middleton   Afw zndr bericht
38 Luuk Mossel   Afw zndr bericht
39 Joshua Mutlu   Afw zndr bericht
40 Maarten Pol   Afw zndr bericht
41 Aram Sheikhdwoud   Afw zndr bericht
42 Aya Sheikhdwoud   Afw zndr bericht
43 Jenoah Sikken   Afw zndr bericht
44 Nobar Sorin   Afw zndr bericht
45 Dean Tang   Afw zndr bericht
46 Milana Tarasenkova   Afw zndr bericht
47 Jason Batawala   Afw zndr bericht

Ronde 29
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg Alt Ptn
1 Jayden Breider 29 16 8 5 1922.0 98.0 98.0 −1 1 1373 1311 1378 0.0 20.0
2 Jay−Giani Sapulette 29 11 14 4 1740.0 97.0 97.0 0 −1 1350 1244 1500 0.0 18.0
3 David Formanoy 29 13 10 6 1671.0 94.0 94.0 0 2 1260 1218 995 0.0 18.0
4 Eva Grigoriu 29 12 11 6 1570.0 92.0 91.0 −1 −2 1238 1203 1205 0.0 17.5
5 Youri Reinders 28 15 6 7 1471.0 87.0 88.0 2 1 1003 1000 600 0.0 18.0
6 Evan Gelten 24 11 9 4 1470.5 95.0 95.0 0 −1 1269 1220 1178 0.0 15.5
7 Marco Poorts 29 9 12 8 1340.5 86.0 87.0 1 1 984 999 880 0.0 15.0
8 Thias Kleinjan 26 10 8 8 1263.0 88.0 89.0 −1 −1 1066 1064 1047 0.0 14.0
9 Joris Nijmeijer 24 13 3 8 1217.5 83.0 86.0 0 2 967 930 800 0.0 14.5
10 Arjen Arends 27 12 7 8 1214.5 76.0 77.0 −1 −1 841 815 688 0.0 15.5
11 Jesse Toeters 24 9 9 6 1207.5 80.0 81.0 2 1 929 937 900 0.0 13.5
12 Thomas Atalyan 27 10 6 11 1158.0 82.0 83.0 −1 −1 954 951 1012 0.0 13.0
13 Bram Schabbink 28 14 5 9 1115.5 73.0 70.0 −1 −1 712 705 350 0.0 16.5
14 Nobar Sorin 23 11 8 4 1093.0 75.0 76.0 1 1 754 754 0 0.0 15.0
15 Lucas Pees 26 6 16 4 1085.5 67.0 67.0 −1 −1 666 624 689 0.0 14.0
16 Stijn Rozendaal 27 10 7 10 1041.5 72.0 74.0 0 −1 705 703 781 0.0 13.5
17 Nander Klooster 26 10 6 10 993.0 68.0 69.0 0 −1 670 663 750 0.0 13.0
18 Berry Jansen 24 8 7 9 973.5 81.0 82.0 0 −1 950 949 971 0.0 11.5
19 David Timmerman 15 10 0 5 924.0 59.0 60.0 1 1 540 623 400 0.0 10.0
20 Demi Poorts 28 10 5 13 914.0 60.0 62.0 1 2 569 578 682 0.0 12.5
21 Nathan Vos 28 14 4 10 898.5 61.0 61.0 −2 −2 570 548 446 0.0 16.0
22 Luuk Mossel 25 15 3 7 880.5 52.0 53.0 0 −1 471 565 200 0.0 16.5
23 Quinn Van Boekhold 27 11 8 8 849.0 51.0 52.0 1 1 469 447 581 0.0 15.0
24 Robbe Kroeze 21 11 3 7 823.5 69.0 71.0 0 −1 699 690 680 0.0 12.5
25 Quinn Hopster 24 9 3 12 792.0 58.0 59.0 −1 1 537 541 649 0.0 10.5
26 Finn Kroeze 18 6 4 8 770.0 78.0 79.0 1 1 899 840 1005 0.0 8.0
27 Joshua Mutlu 21 6 4 11 767.5 85.0 85.0 0 −1 982 931 1188 0.0 8.0
28 Dean Tang 18 4 7 7 759.5 89.0 90.0 −1 1 1089 1093 1142 0.0 7.5
29 Sem Gok 18 10 1 7 639.5 64.0 65.0 0 1 610 579 650 0.0 10.5
30 Luuk Trumpi 12 5 0 7 626.0 44.0 45.0 0 1 329 329 0 0.0 5.0
31 Jefta Vrijmoeth 24 10 4 10 619.5 47.0 48.0 −1 −1 377 383 400 0.0 12.0
32 Luuk Hu 18 11 0 7 609.0 38.0 44.0 −2 −1 295 295 0 0.0 11.0
33 Dex Middleton 7 2 1 4 588.5 65.0 66.0 1 1 624 624 0 0.0 2.5
34 Niels Bruns 17 8 2 7 575.5 32.0 34.0 1 2 234 234 0 0.0 9.0
35 Lucky Xu 16 3 3 10 539.5 57.0 58.0 −1 −2 503 503 0 0.0 4.5
36 Esper Joustra 28 8 8 12 511.0 34.0 35.0 0 −1 265 241 400 0.0 12.0
37 Joris Zandbergen 26 8 7 11 472.0 43.0 43.0 1 2 314 296 400 0.0 11.5
38 Maryna Kutchemenko 15 6 4 5 444.0 45.0 46.0 0 −1 366 366 0 0.0 8.0
39 Thomas Coster (de) 14 13 0 1 441.0 90.0 20.0 0 1 1200 1200 0 0.0 13.0
40 Jurjen Meenhuis 17 4 2 11 416.0 71.0 73.0 1 1 703 638 900 0.0 5.0
41 Hiro Helthuis 18 3 1 14 404.5 48.0 49.0 0 −1 422 422 0 0.0 3.5
42 Daan Trumpi 12 3 1 8 397.5 29.0 31.0 −2 −1 107 107 0 0.0 3.5
43 Pim Kamphuis 9 5 3 1 397.5 93.0 93.0 −1 −2 1250 1250 0 0.0 6.5
44 Boaz Zeeman 17 2 5 10 387.0 36.0 37.0 1 1 284 284 0 0.0 4.5
45 Marius De Haan 12 4 2 6 383.0 74.0 75.0 0 −1 721 654 800 0.0 5.0
46 Ruben Blok 6 6 0 0 364.0 23.0 24.0 0 1 0 0 0.0 6.0
47 Ayse Melek Mermer 13 5 3 5 354.0 26.0 27.0 −1 1 1 1 0 0.0 6.5
48 Barin Dura 12 5 2 5 353.5 27.0 28.0 −2 −2 1 1 0 0.0 6.0
49 Maarten Pol 1 0 0 1 350.0 24.0 25.0 1 1 1 1 0 0.0 0.0
50 Aram Sheikhdwoud 12 1 3 8 315.5 30.0 30.0 0 −1 147 147 0 0.0 2.5
51 Aya Sheikhdwoud 12 1 5 6 301.5 20.0 21.0 −2 1 0 0 0.0 3.5
52 Casper Gelten 15 3 3 9 265.5 46.0 47.0 2 2 367 281 480 0.0 4.5
53 Evelien Hulsman 14 2 3 9 262.5 28.0 29.0 −1 −1 1 1 0 0.0 3.5
54 Jesper Meenhuis 6 6 0 0 261.5 19.0 19.0 0 1 0 0 0.0 6.0
55 Suzie Kamphuis 10 5 1 4 254.5 18.0 18.0 2 2 0 0 0.0 5.5
56 Xsimon Xu 15 2 4 9 245.5 22.0 23.0 0 −1 0 0 0.0 4.0
57 Ryan Vaes 7 3 2 2 239.5 96.0 96.0 1 1 1280 1280 0 0.0 4.0
58 Jason Batawala 1 1 0 0 195.0 21.0 22.0 1 1 0 0 0.0 1.0
59 Ruben David−Richard 3 1 0 2 162.0 84.0 84.0 1 −1 979 891 996 0.0 1.0
60 Paul Jansen 4 1 2 1 160.0 53.0 54.0 0 1 496 466 500 0.0 2.0
61 Samuel Simons 8 0 2 6 156.0 77.0 78.0 0 −1 888 187 1018 0.0 1.0
62 Anita 6 1 2 3 154.5 42.0 42.0 −1 −1 309 386 300 0.0 2.0
63 David Bertholee 1 0 1 0 138.0 91.0 92.0 0 0 1222 1222 0.0 0.5
64 Storm Fallaux 0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786 0.0 0.0
65 Jenoah Sikken 12 1 0 11 100.0 31.0 32.0 0 2 231 54 300 0.0 1.0
66 Aron Kreijkes 0 0 0 0 99.0 99.0 99.0 0 0 1746 1746 0.0 0.0
67 Ela Cakmak 11 1 1 9 98.5 37.0 38.0 1 2 290 84 450 0.0 1.5
68 Jamie Berkel 6 0 2 4 90.5 16.0 16.0 0 −1 0 0 0.0 1.0
69 Jayden de Haas 0 0 0 0 80.0 79.0 80.0 0 0 900 900 0.0 0.0
70 Rowan Uijen 0 0 0 0 72.0 70.0 72.0 0 0 700 700 0.0 0.0
71 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 68.0 66.0 68.0 0 0 650 650 0.0 0.0
72 Arwin Uijen 0 0 0 0 64.0 63.0 64.0 0 0 600 600 0.0 0.0
73 Osman 0 0 0 0 63.0 62.0 63.0 0 0 600 600 0.0 0.0
74 Omer 0 0 0 0 57.0 56.0 57.0 0 0 500 500 0.0 0.0
75 Quinten De Vries 0 0 0 0 56.0 55.0 56.0 0 0 500 500 0.0 0.0
76 Jasper Geeshink 0 0 0 0 55.0 54.0 55.0 0 0 500 500 0.0 0.0
77 Milana Tarasenkova 8 1 1 6 52.5 25.0 26.0 0 −1 1 1 0 0.0 1.5
78 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 51.0 50.0 51.0 0 0 450 450 0.0 0.0
79 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 50.0 49.0 50.0 0 0 450 450 0.0 0.0
80 Evi 1 1 0 0 43.0 17.0 17.0 −1 −1 0 0 0.0 1.0
81 Jelle Hesselink 0 0 0 0 41.0 41.0 41.0 0 0 300 300 0.0 0.0
82 Teun Hesselink 0 0 0 0 40.0 40.0 40.0 0 0 300 300 0.0 0.0
83 Kaan Oskend 1 0 0 1 39.0 39.0 39.0 1 1 300 300 0.0 0.0
84 Dias Van Wijk 1 0 0 1 36.0 35.0 36.0 1 1 280 1 300 0.0 0.0
85 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 33.0 33.0 33.0 0 0 259 259 0.0 0.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software