23-24-Rapid
All - Round 26 - 6/7/2024
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Evan Gelten David Formanoy ½−½
2 Jay−Giani Sapulette Youri Reinders 1−0
3 Eva Grigoriu Marco Poorts 1−0
4 Jesse Toeters Joris Nijmeijer 0−1
5 Thias Kleinjan Nobar Sorin 1−0
6 Arjen Arends Thomas Atalyan 1−0
7 Bram Schabbink Nander Klooster 1−0
8 Stijn Rozendaal Berry Jansen ½−½
9 Luuk Mossel Luuk Trumpi 1−0
10 David Timmerman Luuk Hu 1−0
11 Nathan Vos Quinn Hopster 1−0
12 Lucky Xu Joshua Mutlu 0−1
13 Sem Gok Niels Bruns 1−0
14 Joris Zandbergen Esper Joustra 1−0
15 Daan Trumpi Hiro Helthuis 1−0
16 Barin Dura Thomas Coster (de) 0−1
17 Suzie Kamphuis Ayse Melek Mermer 0−1
18 Ryan Vaes Pim Kamphuis ½−½
19 Xsimon Xu Jamie Berkel 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ruben David−Richard   Afw zndr bericht
2 Osman   Afw zndr bericht
3 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
4 Anita   Afw zndr bericht
5 Jason Batawala   Afw zndr bericht
6 Storm Fallaux   Afw zndr bericht
7 Aron Kreijkes   Afw zndr bericht
8 David Bertholee   Afw zndr bericht
9 Samuel Simons   Afw zndr bericht
10 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
11 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
12 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
13 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
14 Omer   Afw zndr bericht
15 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
16 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
17 Paul Jansen   Afw zndr bericht
18 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
19 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
20 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
21 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
22 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
23 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
24 Jayden Breider   ½
25 Dean Tang   Afw zndr bericht
26 Finn Kroeze   Afw zndr bericht
27 Jurjen Meenhuis   Afw zndr bericht
28 Marius De Haan   Afw zndr bericht
29 Lucas Pees   ½
30 Robbe Kroeze   Afw zndr bericht
31 Quinn Van Boekhold   ½
32 Casper Gelten   Afw zndr bericht
33 Ela Cakmak   Afw zndr bericht
34 Jenoah Sikken   Afw zndr bericht
35 Jefta Vrijmoeth   Afw zndr bericht
36 Maryna Kutchemenko   Afw zndr bericht
37 Ruben Blok   Afw zndr bericht
38 Evelien Hulsman   Afw zndr bericht
39 Boaz Zeeman   ½
40 Dex Middleton   Afw zndr bericht
41 Jesper Meenhuis   Afw zndr bericht
42 Evi   Afw zndr bericht
43 Milana Tarasenkova   Afw zndr bericht
44 Demi Poorts   ½
45 Aya Sheikhdwoud   Afw zndr bericht
46 Aram Sheikhdwoud   Afw zndr bericht
47 Maarten Pol   Afw met bericht

Round 26
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg Alt Ptn
1 Jayden Breider 26 15 8 3 1846.5 98.0 98.0 −2 −2 1411 1355 1378 0.0 19.0
2 David Formanoy 26 12 10 4 1608.0 95.0 95.0 −1 −1 1262 1246 995 0.0 17.0
3 Jay−Giani Sapulette 26 8 14 4 1462.0 97.0 97.0 1 1 1329 1184 1500 0.0 15.0
4 Youri Reinders 26 15 6 5 1438.0 89.0 89.0 2 −1 1009 1037 600 0.0 18.0
5 Eva Grigoriu 26 10 11 5 1411.0 92.0 92.0 0 1 1211 1176 1205 0.0 15.5
6 Evan Gelten 22 11 7 4 1403.0 96.0 96.0 0 1 1300 1263 1178 0.0 14.5
7 Marco Poorts 26 9 9 8 1217.0 88.0 87.0 0 −1 990 1025 880 0.0 13.5
8 Thias Kleinjan 24 9 7 8 1153.0 90.0 90.0 −1 1 1072 1081 1047 0.0 12.5
9 Joris Nijmeijer 21 13 1 7 1151.5 87.0 84.0 −1 −1 983 965 800 0.0 13.5
10 Jesse Toeters 22 8 8 6 1107.0 82.0 82.0 2 2 902 904 900 0.0 12.0
11 Arjen Arends 24 12 4 8 1102.5 78.0 78.0 0 1 813 795 688 0.0 14.0
12 Nobar Sorin 22 11 7 4 1067.0 77.0 77.0 0 −1 759 759 0 0.0 14.5
13 Thomas Atalyan 25 9 5 11 1034.0 84.0 88.0 −1 −2 965 970 1012 0.0 11.5
14 Bram Schabbink 25 13 4 8 999.0 71.0 68.0 0 1 684 710 350 0.0 15.0
15 Lucas Pees 25 5 16 4 964.5 68.0 67.0 0 1 647 578 689 0.0 13.0
16 Stijn Rozendaal 24 9 6 9 962.5 75.0 71.0 1 2 706 703 781 0.0 12.0
17 Nander Klooster 26 10 6 10 947.0 70.0 75.0 0 −1 670 663 750 0.0 13.0
18 Demi Poorts 25 10 5 10 926.5 66.0 65.0 0 1 628 618 682 0.0 12.5
19 Luuk Mossel 23 15 3 5 893.0 53.0 52.0 0 1 485 615 200 0.0 16.5
20 Berry Jansen 22 6 7 9 860.5 83.0 83.0 0 −2 943 956 971 0.0 9.5
21 David Timmerman 13 9 0 4 838.0 58.0 57.0 1 2 508 587 400 0.0 9.0
22 Luuk Trumpi 9 4 0 5 807.0 48.0 69.0 −1 −2 380 380 0 0.0 4.0
23 Robbe Kroeze 20 10 3 7 797.0 72.0 72.0 1 1 699 690 680 0.0 11.5
24 Nathan Vos 26 13 4 9 787.0 61.0 59.0 0 1 552 542 446 0.0 15.0
25 Dean Tang 18 4 7 7 771.5 91.0 91.0 −1 1 1089 1093 1142 0.0 7.5
26 Finn Kroeze 18 6 4 8 737.5 80.0 80.0 1 1 899 840 1005 0.0 8.0
27 Joshua Mutlu 21 6 4 11 737.0 86.0 86.0 0 −1 982 931 1188 0.0 8.0
28 Quinn Hopster 23 8 3 12 729.0 60.0 60.0 −2 −2 537 541 649 0.0 9.5
29 Quinn Van Boekhold 25 9 8 8 702.0 51.0 50.0 1 −1 457 423 581 0.0 13.0
30 Luuk Hu 15 10 0 5 625.0 44.0 47.0 −1 −1 317 317 0 0.0 10.0
31 Dex Middleton 7 2 1 4 579.0 65.0 64.0 1 1 624 624 0 0.0 2.5
32 Sem Gok 16 9 1 6 576.0 67.0 66.0 0 1 641 620 650 0.0 9.5
33 Lucky Xu 13 3 3 7 570.5 62.0 61.0 0 1 592 592 0 0.0 4.5
34 Niels Bruns 15 7 2 6 538.0 34.0 34.0 −1 −1 263 263 0 0.0 8.0
35 Aram Sheikhdwoud 10 1 3 6 499.0 52.0 51.0 0 1 480 480 0 0.0 2.5
36 Jefta Vrijmoeth 21 7 4 10 489.5 47.0 46.0 0 1 377 383 400 0.0 9.0
37 Esper Joustra 25 6 8 11 456.0 35.0 37.0 1 −1 265 241 400 0.0 10.0
38 Hiro Helthuis 15 2 1 12 424.0 59.0 58.0 −1 −2 510 510 0 0.0 2.5
39 Jurjen Meenhuis 17 4 2 11 423.5 74.0 74.0 1 1 703 638 900 0.0 5.0
40 Joris Zandbergen 25 7 7 11 413.5 43.0 39.0 0 1 314 296 400 0.0 10.5
41 Daan Trumpi 9 3 1 5 408.5 31.0 31.0 −1 1 181 181 0 0.0 3.5
42 Thomas Coster (de) 11 10 0 1 407.0 23.0 23.0 −1 −1 0 0 0.0 10.0
43 Maryna Kutchemenko 13 5 3 5 395.0 45.0 44.0 0 1 366 366 0 0.0 6.5
44 Boaz Zeeman 14 2 4 8 386.0 37.0 36.0 0 −2 284 284 0 0.0 4.0
45 Marius De Haan 12 4 2 6 382.5 76.0 76.0 0 −1 721 654 800 0.0 5.0
46 Ayse Melek Mermer 11 4 3 4 342.5 28.0 28.0 −1 −1 1 1 0 0.0 5.5
47 Barin Dura 10 5 1 4 341.0 29.0 29.0 0 2 1 1 0 0.0 5.5
48 Pim Kamphuis 6 3 2 1 315.5 94.0 94.0 0 −1 1250 1250 0 0.0 4.0
49 Jesper Meenhuis 6 6 0 0 279.0 22.0 22.0 0 1 0 0 0.0 6.0
50 Aya Sheikhdwoud 10 1 3 6 277.5 24.0 24.0 −2 −1 0 0 0.0 2.5
51 Xsimon Xu 12 2 4 6 276.5 26.0 26.0 1 2 0 0 0.0 4.0
52 Ruben Blok 4 4 0 0 260.5 27.0 27.0 0 2 0 0 0.0 4.0
53 Evelien Hulsman 12 1 3 8 250.0 30.0 30.0 −1 −1 1 1 0 0.0 2.5
54 Casper Gelten 13 2 3 8 240.0 46.0 45.0 0 −1 367 281 480 0.0 3.5
55 Jason Batawala 1 1 0 0 238.5 25.0 25.0 1 1 0 0 0.0 1.0
56 Maarten Pol 0 0 0 0 224.0 16.0 16.0 0 0 0 0 0.0 0.0
57 Ruben David−Richard 3 1 0 2 164.0 85.0 85.0 1 −1 979 891 996 0.0 1.0
58 Samuel Simons 8 0 2 6 158.0 79.0 79.0 0 −1 888 187 1018 0.0 1.0
59 Anita 6 1 2 3 158.0 42.0 43.0 −1 −1 309 386 300 0.0 2.0
60 Paul Jansen 4 1 2 1 156.0 54.0 53.0 0 1 496 466 500 0.0 2.0
61 David Bertholee 1 0 1 0 139.5 93.0 93.0 0 0 1222 1222 0.0 0.5
62 Suzie Kamphuis 7 3 1 3 122.0 21.0 21.0 1 2 0 0 0.0 3.5
63 Ryan Vaes 5 2 1 2 101.0 18.0 18.0 1 1 0 0 0.0 2.5
64 Storm Fallaux 0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786 0.0 0.0
65 Aron Kreijkes 0 0 0 0 99.0 99.0 99.0 0 0 1746 1746 0.0 0.0
66 Jenoah Sikken 12 1 0 11 99.0 32.0 32.0 0 2 231 54 300 0.0 1.0
67 Ela Cakmak 11 1 1 9 95.5 38.0 38.0 1 2 290 84 450 0.0 1.5
68 Jayden de Haas 0 0 0 0 81.0 81.0 81.0 0 0 900 900 0.0 0.0
69 Rowan Uijen 0 0 0 0 73.0 73.0 73.0 0 0 700 700 0.0 0.0
70 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 70.0 69.0 70.0 0 0 650 650 0.0 0.0
71 Arwin Uijen 0 0 0 0 63.0 64.0 63.0 0 0 600 600 0.0 0.0
72 Osman 0 0 0 0 62.0 63.0 62.0 0 0 600 600 0.0 0.0
73 Omer 0 0 0 0 56.0 57.0 56.0 0 0 500 500 0.0 0.0
74 Quinten De Vries 0 0 0 0 55.0 56.0 55.0 0 0 500 500 0.0 0.0
75 Jasper Geeshink 0 0 0 0 54.0 55.0 54.0 0 0 500 500 0.0 0.0
76 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 49.0 50.0 49.0 0 0 450 450 0.0 0.0
77 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 48.0 49.0 48.0 0 0 450 450 0.0 0.0
78 Jelle Hesselink 0 0 0 0 42.0 41.0 42.0 0 0 300 300 0.0 0.0
79 Teun Hesselink 0 0 0 0 41.0 40.0 41.0 0 0 300 300 0.0 0.0
80 Kaan Oskend 1 0 0 1 40.0 39.0 40.0 1 1 300 300 0.0 0.0
81 Evi 1 1 0 0 39.0 20.0 20.0 −1 −1 0 0 0.0 1.0
82 Milana Tarasenkova 6 1 0 5 36.0 19.0 19.0 0 −1 0 0 0.0 1.0
83 Dias Van Wijk 1 0 0 1 35.0 36.0 35.0 1 1 280 1 300 0.0 0.0
84 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 33.0 33.0 33.0 0 0 259 259 0.0 0.0
85 Jamie Berkel 4 0 0 4 17.0 17.0 17.0 0 −2 0 0 0.0 0.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software