23-24-Rapid
All - Round 24 - 5/24/2024
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Youri Reinders Jayden Breider 0−1
2 Jay−Giani Sapulette David Formanoy ½−½
3 Marco Poorts Evan Gelten 0−1
4 Eva Grigoriu Jesse Toeters 1−0
5 Nander Klooster Thias Kleinjan 0−1
6 Bram Schabbink Arjen Arends 0−1
7 Thomas Atalyan Nobar Sorin ½−½
8 Berry Jansen Joris Nijmeijer 0−1
9 Stijn Rozendaal Nathan Vos 1−0
10 Robbe Kroeze David Timmerman 1−0
11 Quinn Hopster Finn Kroeze 0−1
12 Joshua Mutlu Dex Middleton 1−0
13 Quinn Van Boekhold Jefta Vrijmoeth 1−0
14 Maryna Kutchemenko Niels Bruns 0−1
15 Luuk Hu Esper Joustra 1−0
16 Hiro Helthuis Boaz Zeeman 0−1
17 Luuk Trumpi Jurjen Meenhuis 1−0
18 Joris Zandbergen Ayse Melek Mermer 1−0
19 Evelien Hulsman Barin Dura 0−1
20 Aya Sheikhdwoud Daan Trumpi 0−1
21 Thomas Coster (de) Aram Sheikhdwoud 1−0
22 Pim Kamphuis Jesper Meenhuis 0−1
23 Milana Tarasenkova Suzie Kamphuis 0−1
24 Jamie Berkel Ryan Vaes 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Anita   Afw zndr bericht
2 Jason Batawala   Afw zndr bericht
3 David Bertholee   Afw zndr bericht
4 Ruben Blok   Afw zndr bericht
5 Ela Cakmak   Afw zndr bericht
6 Ruben David−Richard   Afw zndr bericht
7 Marius De Haan   Afw zndr bericht
8 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
9 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
10 Evi   Afw zndr bericht
11 Storm Fallaux   Afw zndr bericht
12 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
13 Casper Gelten   Afw zndr bericht
14 Sem Gok   Afw zndr bericht
15 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
16 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
17 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
18 Paul Jansen   Afw zndr bericht
19 Aron Kreijkes   Afw zndr bericht
20 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
21 Luuk Mossel   Afw zndr bericht
22 Omer   Afw zndr bericht
23 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
24 Osman   Afw zndr bericht
25 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
26 Jenoah Sikken   Afw zndr bericht
27 Samuel Simons   Afw zndr bericht
28 Dean Tang   Afw zndr bericht
29 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
30 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
31 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
32 Lucky Xu   Afw zndr bericht
33 Xsimon Xu   Afw zndr bericht
34 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
35 Lucas Pees   ½
36 Demi Poorts   ½
37 Maarten Pol   Afw met bericht

Round 24
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg Alt Ptn
1 Jayden Breider 24 14 7 3 1712.5 98.0 98.0 −1 −1 1411 1371 1378 0.0 17.5
2 David Formanoy 24 12 8 4 1516.0 94.0 94.0 −1 −2 1242 1254 995 0.0 16.0
3 Youri Reinders 24 15 6 3 1441.0 89.0 89.0 2 2 1010 1050 600 0.0 18.0
4 Jay−Giani Sapulette 24 6 14 4 1299.5 97.0 97.0 1 1 1327 1197 1500 0.0 13.0
5 Eva Grigoriu 24 9 10 5 1277.0 92.0 92.0 0 1 1217 1185 1205 0.0 14.0
6 Evan Gelten 20 10 6 4 1267.0 96.0 96.0 0 −2 1289 1262 1178 0.0 13.0
7 Marco Poorts 24 9 9 6 1219.5 87.0 87.0 0 1 997 1028 880 0.0 13.5
8 Thias Kleinjan 22 8 7 7 1083.0 91.0 91.0 −1 −1 1100 1112 1047 0.0 11.5
9 Arjen Arends 22 11 4 7 1020.5 78.0 78.0 0 −1 792 784 688 0.0 13.0
10 Jesse Toeters 20 7 8 5 1011.0 80.0 81.0 0 −2 899 900 900 0.0 11.0
11 Joris Nijmeijer 19 11 1 7 992.5 83.0 82.0 −1 −1 944 945 800 0.0 11.5
12 Nobar Sorin 20 10 7 3 974.0 76.0 74.0 0 −2 724 724 0 0.0 13.5
13 Thomas Atalyan 23 8 5 10 958.5 86.0 86.0 1 1 992 996 1012 0.0 10.5
14 Nander Klooster 24 10 6 8 947.5 74.0 76.0 0 1 714 700 750 0.0 13.0
15 Bram Schabbink 23 12 4 7 929.5 69.0 69.0 0 2 653 710 350 0.0 14.0
16 Lucas Pees 23 5 14 4 896.5 66.0 67.0 0 1 647 578 689 0.0 12.0
17 Stijn Rozendaal 22 9 4 9 886.0 70.0 70.0 0 1 696 687 781 0.0 11.0
18 Berry Jansen 20 6 6 8 831.0 84.0 85.0 2 2 953 965 971 0.0 9.0
19 Demi Poorts 23 9 4 10 829.0 64.0 65.0 −1 −2 623 613 682 0.0 11.0
20 Robbe Kroeze 20 10 3 7 796.5 71.0 71.0 1 1 699 690 680 0.0 11.5
21 Dean Tang 18 4 7 7 771.0 90.0 90.0 −1 1 1089 1093 1142 0.0 7.5
22 Luuk Mossel 21 13 3 5 745.5 47.0 49.0 0 1 445 560 200 0.0 14.5
23 Finn Kroeze 17 6 4 7 740.0 82.0 83.0 0 −1 938 911 1005 0.0 8.0
24 Nathan Vos 24 12 4 8 739.0 59.0 60.0 0 −1 544 544 446 0.0 14.0
25 David Timmerman 11 7 0 4 717.0 52.0 54.0 −1 −1 485 564 400 0.0 7.0
26 Joshua Mutlu 19 5 4 10 688.0 88.0 88.0 0 1 1003 941 1188 0.0 7.0
27 Quinn Hopster 21 7 3 11 673.5 60.0 62.0 0 1 567 566 649 0.0 8.5
28 Dex Middleton 6 2 1 3 646.5 77.0 75.0 0 −1 728 728 0 0.0 2.5
29 Quinn Van Boekhold 23 8 7 8 640.5 50.0 50.0 2 1 457 423 581 0.0 11.5
30 Lucky Xu 11 3 2 6 559.0 61.0 61.0 0 −1 568 568 0 0.0 4.0
31 Luuk Hu 13 10 0 3 544.0 57.0 31.0 −1 1 525 525 0 0.0 10.0
32 Niels Bruns 13 7 1 5 538.0 34.0 36.0 −1 −1 262 262 0 0.0 7.5
33 Jefta Vrijmoeth 20 7 4 9 508.0 46.0 48.0 −1 −1 385 389 400 0.0 9.0
34 Sem Gok 14 7 1 6 480.0 65.0 66.0 0 1 633 607 650 0.0 7.5
35 Luuk Trumpi 7 4 0 3 461.0 67.0 30.0 1 2 650 650 0 0.0 4.0
36 Aram Sheikhdwoud 9 0 3 6 446.0 51.0 53.0 −1 −1 480 480 0 0.0 1.5
37 Boaz Zeeman 12 2 3 7 444.0 45.0 47.0 1 −1 380 380 0 0.0 3.5
38 Hiro Helthuis 13 2 1 10 438.5 58.0 59.0 1 2 526 526 0 0.0 2.5
39 Maryna Kutchemenko 13 5 3 5 415.5 43.0 45.0 0 1 366 366 0 0.0 6.5
40 Marius De Haan 12 4 2 6 393.5 75.0 77.0 0 −1 721 654 800 0.0 5.0
41 Esper Joustra 23 5 8 10 392.5 36.0 38.0 1 −1 285 259 400 0.0 9.0
42 Joris Zandbergen 23 5 7 11 366.0 38.0 40.0 0 1 294 259 400 0.0 8.5
43 Jurjen Meenhuis 16 3 2 11 362.0 73.0 73.0 0 −2 703 638 900 0.0 4.0
44 Barin Dura 8 5 1 2 352.0 27.0 28.0 −2 −1 0 0 0.0 5.5
45 Daan Trumpi 7 1 1 5 341.0 31.0 33.0 −1 −1 181 181 0 0.0 1.5
46 Ayse Melek Mermer 9 3 3 3 313.5 29.0 26.0 −1 −2 1 1 0 0.0 4.5
47 Thomas Coster (de) 9 8 0 1 297.0 23.0 23.0 −1 1 0 0 0.0 8.0
48 Xsimon Xu 10 1 4 5 278.0 26.0 27.0 −1 −1 0 0 0.0 3.0
49 Evelien Hulsman 11 1 3 7 269.0 30.0 32.0 0 1 1 1 0 0.0 2.5
50 Aya Sheikhdwoud 9 0 3 6 257.0 24.0 24.0 −1 1 0 0 0.0 1.5
51 Ruben Blok 3 3 0 0 255.5 28.0 29.0 −1 1 0 0 0.0 3.0
52 Casper Gelten 13 2 3 8 245.5 44.0 46.0 0 −1 367 281 480 0.0 3.5
53 Jason Batawala 1 1 0 0 240.5 25.0 25.0 1 1 0 0 0.0 1.0
54 Jesper Meenhuis 5 5 0 0 224.0 22.0 22.0 −1 −1 0 0 0.0 5.0
55 Pim Kamphuis 5 3 1 1 216.5 95.0 95.0 1 1 1250 1250 0 0.0 3.5
56 Maarten Pol 0 0 0 0 208.0 16.0 16.0 0 0 0 0 0.0 0.0
57 Ruben David−Richard 3 1 0 2 163.0 85.0 84.0 1 −1 979 891 996 0.0 1.0
58 Anita 6 1 2 3 163.0 42.0 44.0 −1 −1 309 386 300 0.0 2.0
59 Paul Jansen 4 1 2 1 160.0 53.0 55.0 0 1 496 466 500 0.0 2.0
60 Samuel Simons 8 0 2 6 158.0 79.0 79.0 0 −1 888 187 1018 0.0 1.0
61 David Bertholee 1 0 1 0 139.5 93.0 93.0 0 0 1222 1222 0.0 0.5
62 Suzie Kamphuis 5 2 1 2 105.5 21.0 21.0 −1 −2 0 0 0.0 2.5
63 Jenoah Sikken 12 1 0 11 105.0 32.0 34.0 0 2 231 54 300 0.0 1.0
64 Storm Fallaux 0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786 0.0 0.0
65 Aron Kreijkes 0 0 0 0 99.0 99.0 99.0 0 0 1746 1746 0.0 0.0
66 Ela Cakmak 11 1 1 9 98.0 37.0 39.0 1 2 290 84 450 0.0 1.5
67 Jayden de Haas 0 0 0 0 80.0 81.0 80.0 0 0 900 900 0.0 0.0
68 Rowan Uijen 0 0 0 0 72.0 72.0 72.0 0 0 700 700 0.0 0.0
69 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 68.0 68.0 68.0 0 0 650 650 0.0 0.0
70 Arwin Uijen 0 0 0 0 64.0 63.0 64.0 0 0 600 600 0.0 0.0
71 Osman 0 0 0 0 63.0 62.0 63.0 0 0 600 600 0.0 0.0
72 Omer 0 0 0 0 58.0 56.0 58.0 0 0 500 500 0.0 0.0
73 Quinten De Vries 0 0 0 0 57.0 55.0 57.0 0 0 500 500 0.0 0.0
74 Jasper Geeshink 0 0 0 0 56.0 54.0 56.0 0 0 500 500 0.0 0.0
75 Ryan Vaes 3 2 0 1 54.0 18.0 18.0 1 −1 0 0 0.0 2.0
76 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 52.0 49.0 52.0 0 0 450 450 0.0 0.0
77 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 51.0 48.0 51.0 0 0 450 450 0.0 0.0
78 Jelle Hesselink 0 0 0 0 43.0 41.0 43.0 0 0 300 300 0.0 0.0
79 Teun Hesselink 0 0 0 0 42.0 40.0 42.0 0 0 300 300 0.0 0.0
80 Kaan Oskend 1 0 0 1 41.0 39.0 41.0 1 1 300 300 0.0 0.0
81 Evi 1 1 0 0 39.0 20.0 20.0 −1 −1 0 0 0.0 1.0
82 Dias Van Wijk 1 0 0 1 37.0 35.0 37.0 1 1 280 1 300 0.0 0.0
83 Milana Tarasenkova 5 1 0 4 36.0 19.0 19.0 1 1 0 0 0.0 1.0
84 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 35.0 33.0 35.0 0 0 259 259 0.0 0.0
85 Jamie Berkel 2 0 0 2 17.0 17.0 17.0 2 2 0 0 0.0 0.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software