23-24-Rapid
All - Round 23 - 5/17/2024
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jayden Breider Thomas Atalyan 1−0
2 Joris Nijmeijer Evan Gelten 0−1
3 Luuk Mossel Nander Klooster 0−1
4 Arjen Arends Stijn Rozendaal 1−0
5 Nathan Vos Robbe Kroeze 0−1
6 David Timmerman Demi Poorts 0−1
7 Jefta Vrijmoeth Quinn Hopster 0−1
8 Sem Gok Luuk Hu 1−0
9 Hiro Helthuis Maryna Kutchemenko 0−1
10 Esper Joustra Jurjen Meenhuis ½−½
11 Daan Trumpi Joris Zandbergen ½−½
12 Luuk Trumpi Evelien Hulsman 1−0
13 Ruben Blok Aya Sheikhdwoud 1−0
14 Aram Sheikhdwoud Casper Gelten ½−½
15 Jesper Meenhuis Thomas Coster (de) 1−0
16 Ela Cakmak Pim Kamphuis 0−1
17 Ryan Vaes Suzie Kamphuis 0−1
18 Jamie Berkel Milana Tarasenkova 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jay−Giani Sapulette   ½
2 Anita   Afw zndr bericht
3 Jason Batawala   Afw zndr bericht
4 David Bertholee   Afw zndr bericht
5 Ruben David−Richard   Afw zndr bericht
6 Marius De Haan   Afw zndr bericht
7 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
8 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
9 Barin Dura   Afw zndr bericht
10 Evi   Afw zndr bericht
11 Storm Fallaux   Afw zndr bericht
12 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
13 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
14 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
15 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
16 Berry Jansen   Afw zndr bericht
17 Paul Jansen   Afw zndr bericht
18 Aron Kreijkes   Afw zndr bericht
19 Finn Kroeze   Afw zndr bericht
20 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
21 Ayse Melek Mermer   Afw zndr bericht
22 Dex Middleton   Afw zndr bericht
23 Omer   Afw zndr bericht
24 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
25 Osman   Afw zndr bericht
26 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
27 Jenoah Sikken   Afw zndr bericht
28 Samuel Simons   Afw zndr bericht
29 Dean Tang   Afw zndr bericht
30 Jesse Toeters   Afw zndr bericht
31 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
32 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
33 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
34 Lucky Xu   Afw zndr bericht
35 Xsimon Xu   Afw zndr bericht
36 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
37 David Formanoy   ½
38 Eva Grigoriu   ½
39 Thias Kleinjan   ½
40 Joshua Mutlu   ½
41 Lucas Pees   ½
42 Marco Poorts   ½
43 Youri Reinders   ½
44 Bram Schabbink   ½
45 Nobar Sorin   ½
46 Quinn Van Boekhold   ½
47 Boaz Zeeman   ½
48 Niels Bruns   Paring bye
49 Maarten Pol   Afw met bericht

Round 23
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg Alt Ptn
1 Jayden Breider 23 13 7 3 1633.0 98.0 98.0 0 2 1410 1389 1378 0.0 16.5
2 David Formanoy 23 12 7 4 1483.5 94.0 95.0 0 −1 1224 1241 995 0.0 15.5
3 Youri Reinders 23 15 6 2 1465.5 89.0 90.0 1 1 1011 1070 600 0.0 18.0
4 Jay−Giani Sapulette 23 6 13 4 1256.5 97.0 97.0 0 −1 1345 1213 1500 0.0 12.5
5 Marco Poorts 23 9 9 5 1236.0 87.0 88.0 −1 −1 1003 1042 880 0.0 13.5
6 Eva Grigoriu 23 8 10 5 1209.5 92.0 93.0 −1 −1 1211 1180 1205 0.0 13.0
7 Evan Gelten 19 9 6 4 1188.5 96.0 96.0 1 −1 1283 1262 1178 0.0 12.0
8 Jesse Toeters 19 7 8 4 1030.0 81.0 82.0 1 −1 905 905 900 0.0 11.0
9 Thias Kleinjan 21 7 7 7 1017.5 91.0 92.0 0 1 1094 1113 1047 0.0 10.5
10 Arjen Arends 21 10 4 7 969.0 78.0 79.0 1 1 787 788 688 0.0 12.0
11 Nander Klooster 23 10 6 7 965.0 76.0 76.0 −1 −1 720 700 750 0.0 13.0
12 Bram Schabbink 22 12 4 6 950.0 69.0 70.0 −1 1 658 734 350 0.0 14.0
13 Nobar Sorin 19 10 6 3 944.0 74.0 73.0 1 −1 703 703 0 0.0 13.0
14 Thomas Atalyan 22 8 4 10 935.5 86.0 87.0 0 −2 992 996 1012 0.0 10.0
15 Joris Nijmeijer 18 10 1 7 923.0 82.0 83.0 0 1 914 923 800 0.0 10.5
16 Lucas Pees 22 5 13 4 878.5 67.0 68.0 0 1 647 578 689 0.0 11.5
17 Berry Jansen 19 6 6 7 847.0 85.0 86.0 1 1 982 996 971 0.0 9.0
18 Stijn Rozendaal 21 8 4 9 847.0 70.0 75.0 −1 −1 691 680 781 0.0 10.0
19 Demi Poorts 22 9 3 10 807.0 65.0 66.0 −1 −2 623 613 682 0.0 10.5
20 Dean Tang 18 4 7 7 778.0 90.0 91.0 −1 1 1089 1093 1142 0.0 7.5
21 Luuk Mossel 21 13 3 5 776.0 49.0 52.0 0 1 445 560 200 0.0 14.5
22 Nathan Vos 23 12 4 7 762.0 60.0 61.0 1 2 549 551 446 0.0 14.0
23 Robbe Kroeze 19 9 3 7 754.5 71.0 71.0 0 −1 692 686 680 0.0 10.5
24 David Timmerman 10 7 0 3 742.0 54.0 56.0 0 1 492 593 400 0.0 7.0
25 Finn Kroeze 16 5 4 7 686.0 83.0 84.0 1 2 934 904 1005 0.0 7.0
26 Quinn Hopster 20 7 3 10 682.5 62.0 62.0 −1 −1 572 562 649 0.0 8.5
27 Dex Middleton 5 2 1 2 639.0 75.0 74.0 1 2 709 709 0 0.0 2.5
28 Joshua Mutlu 18 4 4 10 620.0 88.0 89.0 −1 −1 1003 941 1188 0.0 6.0
29 Quinn Van Boekhold 22 7 7 8 609.5 50.0 51.0 1 −1 446 398 581 0.0 10.5
30 Lucky Xu 11 3 2 6 574.0 61.0 63.0 0 −1 568 568 0 0.0 4.0
31 Jefta Vrijmoeth 19 7 4 8 528.0 48.0 50.0 0 2 395 401 400 0.0 9.0
32 Niels Bruns 12 6 1 5 519.5 36.0 38.0 0 1 262 262 0 0.0 6.5
33 Sem Gok 14 7 1 6 486.5 66.0 67.0 0 1 633 607 650 0.0 7.5
34 Luuk Hu 12 9 0 3 479.0 31.0 28.0 −2 −2 1 1 0 0.0 9.0
35 Hiro Helthuis 12 2 1 9 450.5 59.0 60.0 0 1 526 526 0 0.0 2.5
36 Maryna Kutchemenko 12 5 3 4 433.0 45.0 47.0 −1 −2 366 366 0 0.0 6.5
37 Esper Joustra 22 5 8 9 414.5 38.0 39.0 2 2 285 259 400 0.0 9.0
38 Marius De Haan 12 4 2 6 408.5 77.0 78.0 0 −1 721 654 800 0.0 5.0
39 Boaz Zeeman 11 1 3 7 402.0 47.0 49.0 2 2 380 380 0 0.0 2.5
40 Luuk Trumpi 6 3 0 3 399.0 30.0 34.0 0 1 1 1 0 0.0 3.0
41 Jurjen Meenhuis 15 3 2 10 374.0 73.0 77.0 1 −1 703 638 900 0.0 4.0
42 Joris Zandbergen 22 4 7 11 354.5 40.0 42.0 −1 −1 294 259 400 0.0 7.5
43 Barin Dura 7 4 1 2 347.5 28.0 31.0 −1 1 0 0 0.0 4.5
44 Ayse Melek Mermer 8 3 3 2 342.5 26.0 29.0 0 −1 0 0 0.0 4.5
45 Daan Trumpi 6 0 1 5 318.0 33.0 33.0 0 1 181 181 0 0.0 0.5
46 Evelien Hulsman 10 1 3 6 293.0 32.0 35.0 −1 −2 1 1 0 0.0 2.5
47 Xsimon Xu 10 1 4 5 288.5 27.0 30.0 −1 −1 0 0 0.0 3.0
48 Ruben Blok 3 3 0 0 279.0 29.0 32.0 −1 1 0 0 0.0 3.0
49 Aya Sheikhdwoud 8 0 3 5 259.0 24.0 26.0 −2 −1 0 0 0.0 1.5
50 Casper Gelten 13 2 3 8 241.0 46.0 48.0 0 −1 367 281 480 0.0 3.5
51 Aram Sheikhdwoud 8 0 3 5 239.5 53.0 25.0 0 1 480 480 0 0.0 1.5
52 Jason Batawala 1 1 0 0 227.5 25.0 27.0 1 1 0 0 0.0 1.0
53 Thomas Coster (de) 8 7 0 1 226.0 23.0 24.0 −2 −2 0 0 0.0 7.0
54 Maarten Pol 0 0 0 0 200.0 16.0 16.0 0 0 0 0 0.0 0.0
55 Anita 6 1 2 3 170.5 44.0 46.0 −1 −1 309 386 300 0.0 2.0
56 Ruben David−Richard 3 1 0 2 165.0 84.0 85.0 1 −1 979 891 996 0.0 1.0
57 Paul Jansen 4 1 2 1 161.0 55.0 55.0 0 1 496 466 500 0.0 2.0
58 Samuel Simons 8 0 2 6 160.0 79.0 80.0 0 −1 888 187 1018 0.0 1.0
59 David Bertholee 1 0 1 0 141.0 93.0 94.0 0 0 1222 1222 0.0 0.5
60 Jesper Meenhuis 4 4 0 0 136.0 22.0 23.0 0 1 0 0 0.0 4.0
61 Pim Kamphuis 4 3 1 0 117.0 95.0 21.0 0 −1 1250 1250 0 0.0 3.5
62 Jenoah Sikken 12 1 0 11 112.0 34.0 36.0 0 2 231 54 300 0.0 1.0
63 Ela Cakmak 11 1 1 9 102.5 39.0 41.0 1 2 290 84 450 0.0 1.5
64 Storm Fallaux 0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786 0.0 0.0
65 Aron Kreijkes 0 0 0 0 99.0 99.0 99.0 0 0 1746 1746 0.0 0.0
66 Jayden de Haas 0 0 0 0 81.0 80.0 81.0 0 0 900 900 0.0 0.0
67 Rowan Uijen 0 0 0 0 72.0 72.0 72.0 0 0 700 700 0.0 0.0
68 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 69.0 68.0 69.0 0 0 650 650 0.0 0.0
69 Arwin Uijen 0 0 0 0 65.0 64.0 65.0 0 0 600 600 0.0 0.0
70 Osman 0 0 0 0 64.0 63.0 64.0 0 0 600 600 0.0 0.0
71 Omer 0 0 0 0 59.0 58.0 59.0 0 0 500 500 0.0 0.0
72 Quinten De Vries 0 0 0 0 58.0 57.0 58.0 0 0 500 500 0.0 0.0
73 Jasper Geeshink 0 0 0 0 57.0 56.0 57.0 0 0 500 500 0.0 0.0
74 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 54.0 52.0 54.0 0 0 450 450 0.0 0.0
75 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 53.0 51.0 53.0 0 0 450 450 0.0 0.0
76 Suzie Kamphuis 4 1 1 2 50.5 21.0 22.0 0 −1 0 0 0.0 1.5
77 Jelle Hesselink 0 0 0 0 45.0 43.0 45.0 0 0 300 300 0.0 0.0
78 Teun Hesselink 0 0 0 0 44.0 42.0 44.0 0 0 300 300 0.0 0.0
79 Kaan Oskend 1 0 0 1 43.0 41.0 43.0 1 1 300 300 0.0 0.0
80 Dias Van Wijk 1 0 0 1 40.0 37.0 40.0 1 1 280 1 300 0.0 0.0
81 Evi 1 1 0 0 39.0 20.0 20.0 −1 −1 0 0 0.0 1.0
82 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 37.0 35.0 37.0 0 0 259 259 0.0 0.0
83 Ryan Vaes 2 1 0 1 37.0 18.0 18.0 2 2 0 0 0.0 1.0
84 Milana Tarasenkova 4 1 0 3 36.0 19.0 19.0 0 −2 0 0 0.0 1.0
85 Jamie Berkel 1 0 0 1 17.0 17.0 17.0 1 1 0 0 0.0 0.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software