23-24-Rapid
All - Round 28 - 6/28/2024
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jay−Giani Sapulette Jayden Breider 1−0
2 David Formanoy Youri Reinders 1−0
3 Arjen Arends Evan Gelten ½−½
4 Joris Nijmeijer Eva Grigoriu 0−1
5 Thias Kleinjan Marco Poorts ½−½
6 Stijn Rozendaal Thomas Atalyan ½−½
7 Bram Schabbink Luuk Mossel 1−0
8 Demi Poorts David Timmerman 0−1
9 Sem Gok Nathan Vos 0−1
10 Luuk Hu Luuk Trumpi 1−0
11 Jefta Vrijmoeth Lucky Xu 1−0
12 Esper Joustra Aram Sheikhdwoud 1−0
13 Hiro Helthuis Thomas Coster (de) 0−1
14 Daan Trumpi Maryna Kutchemenko 0−1
15 Jamie Berkel Boaz Zeeman ½−½
16 Aya Sheikhdwoud Pim Kamphuis ½−½
17 Xsimon Xu Evelien Hulsman 0−1
18 Suzie Kamphuis Ruben Blok 0−1
19 Casper Gelten Milana Tarasenkova 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ruben David−Richard   Afw zndr bericht
2 Osman   Afw zndr bericht
3 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
4 Anita   Afw zndr bericht
5 Jason Batawala   Afw zndr bericht
6 Storm Fallaux   Afw zndr bericht
7 Aron Kreijkes   Afw zndr bericht
8 David Bertholee   Afw zndr bericht
9 Samuel Simons   Afw zndr bericht
10 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
11 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
12 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
13 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
14 Omer   Afw zndr bericht
15 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
16 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
17 Paul Jansen   Afw zndr bericht
18 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
19 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
20 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
21 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
22 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
23 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
24 Joshua Mutlu   Afw met bericht
25 Dean Tang   Afw zndr bericht
26 Finn Kroeze   Afw zndr bericht
27 Berry Jansen   Afw zndr bericht
28 Jurjen Meenhuis   Afw zndr bericht
29 Jesse Toeters   Afw zndr bericht
30 Marius De Haan   Afw zndr bericht
31 Nander Klooster   Afw met bericht
32 Lucas Pees   Afw met bericht
33 Robbe Kroeze   Afw zndr bericht
34 Quinn Hopster   Afw met bericht
35 Quinn Van Boekhold   Afw met bericht
36 Ela Cakmak   Afw zndr bericht
37 Joris Zandbergen   Afw zndr bericht
38 Jenoah Sikken   Afw zndr bericht
39 Nobar Sorin   Afw zndr bericht
40 Niels Bruns   Afw zndr bericht
41 Barin Dura   Afw zndr bericht
42 Ayse Melek Mermer   Afw zndr bericht
43 Dex Middleton   Afw zndr bericht
44 Jesper Meenhuis   Afw zndr bericht
45 Evi   Afw zndr bericht
46 Ryan Vaes   Afw zndr bericht
47 Maarten Pol   Afw zndr bericht

Round 28
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg Alt Ptn
1 Jayden Breider 28 16 8 4 1925.0 98.0 98.0 −2 −1 1402 1339 1378 0.0 20.0
2 David Formanoy 28 13 10 5 1671.5 94.0 94.0 −1 1 1262 1222 995 0.0 18.0
3 Jay−Giani Sapulette 28 10 14 4 1644.5 97.0 97.0 1 1 1348 1237 1500 0.0 17.0
4 Eva Grigoriu 28 11 11 6 1475.0 91.0 91.0 0 −1 1208 1173 1205 0.0 16.5
5 Evan Gelten 24 11 9 4 1472.5 95.0 96.0 0 −1 1269 1220 1178 0.0 15.5
6 Youri Reinders 27 15 6 6 1471.0 88.0 88.0 1 −2 1006 1015 600 0.0 18.0
7 Marco Poorts 28 9 11 8 1299.5 87.0 86.0 0 −1 995 1015 880 0.0 14.5
8 Joris Nijmeijer 23 13 2 8 1184.0 86.0 87.0 −1 1 984 955 800 0.0 14.0
9 Thias Kleinjan 25 9 8 8 1174.5 89.0 89.0 0 2 1063 1070 1047 0.0 13.0
10 Arjen Arends 26 12 6 8 1173.0 77.0 77.0 0 1 830 812 688 0.0 15.0
11 Jesse Toeters 23 8 9 6 1133.0 81.0 81.0 1 −1 915 923 900 0.0 12.5
12 Thomas Atalyan 27 10 6 11 1115.5 83.0 83.0 −1 −1 954 951 1012 0.0 13.0
13 Nobar Sorin 23 11 8 4 1099.0 76.0 76.0 1 1 754 754 0 0.0 15.0
14 Bram Schabbink 27 14 4 9 1069.0 70.0 70.0 0 1 695 701 350 0.0 16.0
15 Stijn Rozendaal 26 10 7 9 1045.5 74.0 74.0 1 1 719 711 781 0.0 13.5
16 Lucas Pees 25 5 16 4 1030.5 67.0 67.0 0 1 647 578 689 0.0 13.0
17 Nander Klooster 26 10 6 10 999.5 69.0 69.0 0 −1 670 663 750 0.0 13.0
18 Demi Poorts 27 10 5 12 924.0 62.0 64.0 0 1 589 590 682 0.0 12.5
19 Berry Jansen 23 7 7 9 916.0 82.0 82.0 1 1 949 959 971 0.0 10.5
20 David Timmerman 14 10 0 4 910.0 60.0 58.0 0 −1 541 626 400 0.0 10.0
21 Nathan Vos 27 14 4 9 898.0 61.0 60.0 −1 −1 582 563 446 0.0 16.0
22 Luuk Mossel 25 15 3 7 879.5 53.0 53.0 0 −1 471 565 200 0.0 16.5
23 Robbe Kroeze 21 11 3 7 823.5 71.0 71.0 0 −1 699 690 680 0.0 12.5
24 Quinn Van Boekhold 26 10 8 8 790.0 52.0 52.0 0 −2 457 423 581 0.0 14.0
25 Finn Kroeze 18 6 4 8 772.0 79.0 79.0 1 1 899 840 1005 0.0 8.0
26 Joshua Mutlu 21 6 4 11 767.5 85.0 85.0 0 −1 982 931 1188 0.0 8.0
27 Dean Tang 18 4 7 7 760.5 90.0 90.0 −1 1 1089 1093 1142 0.0 7.5
28 Quinn Hopster 23 8 3 12 748.0 59.0 59.0 −2 −2 537 541 649 0.0 9.5
29 Sem Gok 18 10 1 7 642.5 65.0 66.0 0 1 610 579 650 0.0 10.5
30 Luuk Hu 17 11 0 6 614.0 44.0 44.0 −1 1 317 317 0 0.0 11.0
31 Jefta Vrijmoeth 23 9 4 10 588.5 48.0 48.0 0 1 377 383 400 0.0 11.0
32 Dex Middleton 7 2 1 4 581.5 66.0 65.0 1 1 624 624 0 0.0 2.5
33 Niels Bruns 16 8 2 6 576.0 34.0 34.0 0 1 263 263 0 0.0 9.0
34 Luuk Trumpi 11 4 0 7 569.0 45.0 45.0 −1 −1 329 329 0 0.0 4.0
35 Lucky Xu 15 3 3 9 556.5 58.0 61.0 0 −1 503 503 0 0.0 4.5
36 Esper Joustra 27 8 8 11 512.0 35.0 35.0 1 1 265 241 400 0.0 12.0
37 Maryna Kutchemenko 15 6 4 5 442.0 46.0 46.0 0 −1 366 366 0 0.0 8.0
38 Joris Zandbergen 25 7 7 11 439.5 43.0 43.0 0 1 314 296 400 0.0 10.5
39 Jurjen Meenhuis 17 4 2 11 417.0 73.0 73.0 1 1 703 638 900 0.0 5.0
40 Thomas Coster (de) 13 12 0 1 412.0 20.0 21.0 −1 −1 0 0 0.0 12.0
41 Daan Trumpi 11 3 1 7 389.5 31.0 30.0 −1 1 181 181 0 0.0 3.5
42 Boaz Zeeman 16 2 5 9 386.0 37.0 37.0 0 −1 284 284 0 0.0 4.5
43 Marius De Haan 12 4 2 6 382.5 75.0 75.0 0 −1 721 654 800 0.0 5.0
44 Hiro Helthuis 17 2 1 14 367.5 49.0 49.0 1 2 422 422 0 0.0 2.5
45 Pim Kamphuis 8 4 3 1 365.0 93.0 93.0 0 −1 1250 1250 0 0.0 5.5
46 Maarten Pol 1 0 0 1 364.0 25.0 26.0 1 1 1 1 0 0.0 0.0
47 Ayse Melek Mermer 12 5 3 4 357.0 27.0 27.0 −2 −2 1 1 0 0.0 6.5
48 Barin Dura 11 5 2 4 353.5 28.0 28.0 −1 −1 1 1 0 0.0 6.0
49 Ruben Blok 5 5 0 0 343.5 24.0 25.0 −1 −1 0 0 0.0 5.0
50 Aram Sheikhdwoud 12 1 3 8 331.5 30.0 32.0 0 −1 147 147 0 0.0 2.5
51 Aya Sheikhdwoud 12 1 5 6 306.0 21.0 22.0 −2 1 0 0 0.0 3.5
52 Evelien Hulsman 14 2 3 9 265.0 29.0 29.0 −1 −1 1 1 0 0.0 3.5
53 Casper Gelten 15 3 3 9 257.5 47.0 47.0 2 2 367 281 480 0.0 4.5
54 Xsimon Xu 14 2 4 8 253.0 23.0 24.0 1 1 0 0 0.0 4.0
55 Jesper Meenhuis 6 6 0 0 245.0 19.0 20.0 0 1 0 0 0.0 6.0
56 Suzie Kamphuis 9 4 1 4 222.5 18.0 19.0 1 1 0 0 0.0 4.5
57 Ryan Vaes 6 3 1 2 221.5 96.0 95.0 0 −1 1280 1280 0 0.0 3.5
58 Jason Batawala 1 1 0 0 204.5 22.0 23.0 1 1 0 0 0.0 1.0
59 Ruben David−Richard 3 1 0 2 162.0 84.0 84.0 1 −1 979 891 996 0.0 1.0
60 Paul Jansen 4 1 2 1 160.0 54.0 54.0 0 1 496 466 500 0.0 2.0
61 Samuel Simons 8 0 2 6 156.0 78.0 78.0 0 −1 888 187 1018 0.0 1.0
62 Anita 6 1 2 3 153.5 42.0 42.0 −1 −1 309 386 300 0.0 2.0
63 David Bertholee 1 0 1 0 138.0 92.0 92.0 0 0 1222 1222 0.0 0.5
64 Storm Fallaux 0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786 0.0 0.0
65 Aron Kreijkes 0 0 0 0 99.0 99.0 99.0 0 0 1746 1746 0.0 0.0
66 Ela Cakmak 11 1 1 9 98.5 38.0 38.0 1 2 290 84 450 0.0 1.5
67 Jenoah Sikken 12 1 0 11 98.0 32.0 31.0 0 2 231 54 300 0.0 1.0
68 Jayden de Haas 0 0 0 0 80.0 80.0 80.0 0 0 900 900 0.0 0.0
69 Rowan Uijen 0 0 0 0 72.0 72.0 72.0 0 0 700 700 0.0 0.0
70 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 68.0 68.0 68.0 0 0 650 650 0.0 0.0
71 Arwin Uijen 0 0 0 0 63.0 64.0 63.0 0 0 600 600 0.0 0.0
72 Osman 0 0 0 0 62.0 63.0 62.0 0 0 600 600 0.0 0.0
73 Omer 0 0 0 0 57.0 57.0 57.0 0 0 500 500 0.0 0.0
74 Quinten De Vries 0 0 0 0 56.0 56.0 56.0 0 0 500 500 0.0 0.0
75 Jasper Geeshink 0 0 0 0 55.0 55.0 55.0 0 0 500 500 0.0 0.0
76 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 51.0 51.0 51.0 0 0 450 450 0.0 0.0
77 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 50.0 50.0 50.0 0 0 450 450 0.0 0.0
78 Milana Tarasenkova 8 1 1 6 44.0 26.0 17.0 0 −1 1 1 0 0.0 1.5
79 Jamie Berkel 5 0 1 4 42.5 16.0 16.0 1 1 0 0 0.0 0.5
80 Jelle Hesselink 0 0 0 0 41.0 41.0 41.0 0 0 300 300 0.0 0.0
81 Teun Hesselink 0 0 0 0 40.0 40.0 40.0 0 0 300 300 0.0 0.0
82 Kaan Oskend 1 0 0 1 39.0 39.0 39.0 1 1 300 300 0.0 0.0
83 Dias Van Wijk 1 0 0 1 36.0 36.0 36.0 1 1 280 1 300 0.0 0.0
84 Evi 1 1 0 0 35.0 17.0 18.0 −1 −1 0 0 0.0 1.0
85 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 33.0 33.0 33.0 0 0 259 259 0.0 0.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software