23-24-Rapid
All - Round 25 - 5/31/2024
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Youri Reinders Jayden Breider 0−1
2 David Formanoy Eva Grigoriu ½−½
3 Marco Poorts Jay−Giani Sapulette 0−1
4 Joshua Mutlu Evan Gelten 0−1
5 Jesse Toeters Thias Kleinjan 1−0
6 Joris Nijmeijer Arjen Arends 1−0
7 Nobar Sorin Berry Jansen 1−0
8 Nander Klooster Thomas Atalyan 0−1
9 Demi Poorts Bram Schabbink 1−0
10 Finn Kroeze Luuk Mossel 0−1
11 David Timmerman Nathan Vos 1−0
12 Dex Middleton Quinn Hopster 0−1
13 Luuk Hu Quinn Van Boekhold 0−1
14 Niels Bruns Lucky Xu ½−½
15 Jefta Vrijmoeth Sem Gok 0−1
16 Aram Sheikhdwoud Luuk Trumpi 1−0
17 Esper Joustra Boaz Zeeman 1−0
18 Jurjen Meenhuis Hiro Helthuis 1−0
19 Barin Dura Joris Zandbergen 0−1
20 Ayse Melek Mermer Daan Trumpi 0−1
21 Thomas Coster (de) Evelien Hulsman 1−0
22 Xsimon Xu Aya Sheikhdwoud 0−1
23 Ruben Blok Ryan Vaes 1−0
24 Jesper Meenhuis Milana Tarasenkova 1−0
25 Suzie Kamphuis Jamie Berkel 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ruben David−Richard   Afw zndr bericht
2 Osman   Afw zndr bericht
3 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
4 Anita   Afw zndr bericht
5 Jason Batawala   Afw zndr bericht
6 Storm Fallaux   Afw zndr bericht
7 Aron Kreijkes   Afw zndr bericht
8 David Bertholee   Afw zndr bericht
9 Samuel Simons   Afw zndr bericht
10 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
11 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
12 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
13 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
14 Omer   Afw zndr bericht
15 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
16 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
17 Paul Jansen   Afw zndr bericht
18 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
19 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
20 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
21 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
22 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
23 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
24 Dean Tang   Afw zndr bericht
25 Marius De Haan   Afw zndr bericht
26 Stijn Rozendaal   ½
27 Lucas Pees   ½
28 Robbe Kroeze   Afw zndr bericht
29 Casper Gelten   Afw zndr bericht
30 Ela Cakmak   Afw zndr bericht
31 Jenoah Sikken   Afw zndr bericht
32 Maryna Kutchemenko   Afw zndr bericht
33 Evi   Afw zndr bericht
34 Pim Kamphuis   Paring bye
35 Maarten Pol   Afw met bericht

Round 25
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg Alt Ptn
1 Jayden Breider 25 15 7 3 1800.5 98.0 98.0 −2 −2 1411 1355 1378 0.0 18.5
2 David Formanoy 25 12 9 4 1559.0 95.0 94.0 0 1 1253 1250 995 0.0 16.5
3 Youri Reinders 25 15 6 4 1431.0 89.0 89.0 3 3 1010 1038 600 0.0 18.0
4 Jay−Giani Sapulette 25 7 14 4 1387.5 97.0 97.0 0 −1 1328 1200 1500 0.0 14.0
5 Evan Gelten 21 11 6 4 1356.0 96.0 96.0 −1 −3 1309 1278 1178 0.0 14.0
6 Eva Grigoriu 25 9 11 5 1322.0 92.0 92.0 −1 −1 1206 1172 1205 0.0 14.5
7 Marco Poorts 25 9 9 7 1214.5 87.0 87.0 1 2 995 1035 880 0.0 13.5
8 Jesse Toeters 21 8 8 5 1093.0 82.0 80.0 1 1 927 942 900 0.0 12.0
9 Thias Kleinjan 23 8 7 8 1079.5 90.0 91.0 −2 −2 1072 1081 1047 0.0 11.5
10 Joris Nijmeijer 20 12 1 7 1062.0 84.0 83.0 0 1 957 950 800 0.0 12.5
11 Nobar Sorin 21 11 7 3 1057.0 77.0 76.0 1 1 772 772 0 0.0 14.5
12 Thomas Atalyan 24 9 5 10 1031.0 88.0 86.0 0 −1 999 1001 1012 0.0 11.5
13 Arjen Arends 23 11 4 8 1018.0 78.0 78.0 −1 −2 778 768 688 0.0 13.0
14 Nander Klooster 25 10 6 9 932.5 75.0 74.0 1 2 707 698 750 0.0 13.0
15 Lucas Pees 24 5 15 4 915.0 67.0 66.0 0 1 647 578 689 0.0 12.5
16 Bram Schabbink 24 12 4 8 912.5 68.0 69.0 −1 −1 648 690 350 0.0 14.0
17 Stijn Rozendaal 23 9 5 9 911.0 71.0 70.0 0 1 696 687 781 0.0 11.5
18 Demi Poorts 24 10 4 10 886.0 65.0 64.0 0 1 628 618 682 0.0 12.0
19 Berry Jansen 21 6 6 9 828.0 83.0 84.0 1 −1 953 965 971 0.0 9.0
20 Luuk Mossel 22 14 3 5 800.5 52.0 47.0 −1 −1 485 615 200 0.0 15.5
21 Luuk Trumpi 8 4 0 4 788.0 69.0 67.0 0 −1 650 650 0 0.0 4.0
22 Robbe Kroeze 20 10 3 7 785.5 72.0 71.0 1 1 699 690 680 0.0 11.5
23 Dean Tang 18 4 7 7 770.0 91.0 90.0 −1 1 1089 1093 1142 0.0 7.5
24 David Timmerman 12 8 0 4 749.0 57.0 52.0 0 1 508 587 400 0.0 8.0
25 Quinn Hopster 22 8 3 11 739.5 60.0 60.0 −1 −1 567 566 649 0.0 9.5
26 Finn Kroeze 18 6 4 8 738.0 80.0 82.0 1 1 899 840 1005 0.0 8.0
27 Nathan Vos 25 12 4 9 715.0 59.0 59.0 −1 −2 521 519 446 0.0 14.0
28 Luuk Hu 14 10 0 4 692.0 47.0 57.0 0 2 423 423 0 0.0 10.0
29 Joshua Mutlu 20 5 4 11 690.0 86.0 88.0 1 2 982 931 1188 0.0 7.0
30 Dex Middleton 7 2 1 4 685.5 64.0 77.0 1 1 624 624 0 0.0 2.5
31 Quinn Van Boekhold 24 9 7 8 682.0 50.0 50.0 1 −1 457 423 581 0.0 12.5
32 Lucky Xu 12 3 3 6 570.0 61.0 61.0 −1 −2 568 568 0 0.0 4.5
33 Sem Gok 15 8 1 6 545.0 66.0 65.0 −1 −1 641 620 650 0.0 8.5
34 Niels Bruns 14 7 2 5 542.5 34.0 34.0 0 1 262 262 0 0.0 8.0
35 Aram Sheikhdwoud 10 1 3 6 496.5 51.0 51.0 0 1 480 480 0 0.0 2.5
36 Jefta Vrijmoeth 21 7 4 10 484.0 46.0 46.0 0 1 377 383 400 0.0 9.0
37 Esper Joustra 24 6 8 10 457.5 37.0 36.0 2 1 285 259 400 0.0 10.0
38 Hiro Helthuis 14 2 1 11 428.5 58.0 58.0 0 −1 510 510 0 0.0 2.5
39 Boaz Zeeman 13 2 3 8 426.5 36.0 45.0 0 −2 284 284 0 0.0 3.5
40 Jurjen Meenhuis 17 4 2 11 420.0 74.0 73.0 1 1 703 638 900 0.0 5.0
41 Maryna Kutchemenko 13 5 3 5 397.5 44.0 43.0 0 1 366 366 0 0.0 6.5
42 Marius De Haan 12 4 2 6 387.5 76.0 75.0 0 −1 721 654 800 0.0 5.0
43 Thomas Coster (de) 10 9 0 1 387.0 23.0 23.0 0 2 0 0 0.0 9.0
44 Joris Zandbergen 24 6 7 11 379.0 39.0 38.0 −1 −1 294 259 400 0.0 9.5
45 Daan Trumpi 8 2 1 5 351.0 31.0 31.0 −2 −2 181 181 0 0.0 2.5
46 Barin Dura 9 5 1 3 338.5 29.0 27.0 −1 1 1 1 0 0.0 5.5
47 Ayse Melek Mermer 10 3 3 4 326.5 28.0 29.0 0 1 1 1 0 0.0 4.5
48 Pim Kamphuis 5 3 1 1 307.5 94.0 95.0 1 1 1250 1250 0 0.0 3.5
49 Aya Sheikhdwoud 10 1 3 6 284.5 24.0 24.0 −2 −1 0 0 0.0 2.5
50 Jesper Meenhuis 6 6 0 0 278.0 22.0 22.0 0 1 0 0 0.0 6.0
51 Xsimon Xu 11 1 4 6 269.0 26.0 26.0 0 1 0 0 0.0 3.0
52 Ruben Blok 4 4 0 0 265.0 27.0 28.0 0 2 0 0 0.0 4.0
53 Evelien Hulsman 12 1 3 8 254.5 30.0 30.0 −1 −1 1 1 0 0.0 2.5
54 Jason Batawala 1 1 0 0 238.5 25.0 25.0 1 1 0 0 0.0 1.0
55 Casper Gelten 13 2 3 8 235.5 45.0 44.0 0 −1 367 281 480 0.0 3.5
56 Maarten Pol 0 0 0 0 216.0 16.0 16.0 0 0 0 0 0.0 0.0
57 Ruben David−Richard 3 1 0 2 164.0 85.0 85.0 1 −1 979 891 996 0.0 1.0
58 Samuel Simons 8 0 2 6 158.0 79.0 79.0 0 −1 888 187 1018 0.0 1.0
59 Paul Jansen 4 1 2 1 156.0 53.0 53.0 0 1 496 466 500 0.0 2.0
60 Anita 6 1 2 3 155.0 43.0 42.0 −1 −1 309 386 300 0.0 2.0
61 David Bertholee 1 0 1 0 139.5 93.0 93.0 0 0 1222 1222 0.0 0.5
62 Suzie Kamphuis 6 3 1 2 122.5 21.0 21.0 0 1 0 0 0.0 3.5
63 Storm Fallaux 0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786 0.0 0.0
64 Aron Kreijkes 0 0 0 0 99.0 99.0 99.0 0 0 1746 1746 0.0 0.0
65 Jenoah Sikken 12 1 0 11 99.0 32.0 32.0 0 2 231 54 300 0.0 1.0
66 Ela Cakmak 11 1 1 9 93.0 38.0 37.0 1 2 290 84 450 0.0 1.5
67 Jayden de Haas 0 0 0 0 81.0 81.0 81.0 0 0 900 900 0.0 0.0
68 Rowan Uijen 0 0 0 0 72.0 73.0 72.0 0 0 700 700 0.0 0.0
69 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 68.0 70.0 68.0 0 0 650 650 0.0 0.0
70 Arwin Uijen 0 0 0 0 63.0 63.0 63.0 0 0 600 600 0.0 0.0
71 Osman 0 0 0 0 62.0 62.0 62.0 0 0 600 600 0.0 0.0
72 Omer 0 0 0 0 56.0 56.0 56.0 0 0 500 500 0.0 0.0
73 Quinten De Vries 0 0 0 0 55.0 55.0 55.0 0 0 500 500 0.0 0.0
74 Jasper Geeshink 0 0 0 0 54.0 54.0 54.0 0 0 500 500 0.0 0.0
75 Ryan Vaes 4 2 0 2 54.0 18.0 18.0 0 −2 0 0 0.0 2.0
76 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 49.0 49.0 49.0 0 0 450 450 0.0 0.0
77 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 48.0 48.0 48.0 0 0 450 450 0.0 0.0
78 Jelle Hesselink 0 0 0 0 41.0 42.0 41.0 0 0 300 300 0.0 0.0
79 Teun Hesselink 0 0 0 0 40.0 41.0 40.0 0 0 300 300 0.0 0.0
80 Kaan Oskend 1 0 0 1 39.0 40.0 39.0 1 1 300 300 0.0 0.0
81 Evi 1 1 0 0 39.0 20.0 20.0 −1 −1 0 0 0.0 1.0
82 Milana Tarasenkova 6 1 0 5 36.0 19.0 19.0 0 −1 0 0 0.0 1.0
83 Dias Van Wijk 1 0 0 1 35.0 35.0 35.0 1 1 280 1 300 0.0 0.0
84 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 33.0 33.0 33.0 0 0 259 259 0.0 0.0
85 Jamie Berkel 3 0 0 3 17.0 17.0 17.0 1 −1 0 0 0.0 0.0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software