23-24-Snel
All - Round 21 - 4/19/2024
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Dean Tang Jayden Breider ½−½
2 Evan Gelten Jay−Giani Sapulette 0−1
3 Arjen Arends Finn Kroeze 0−1
4 Bram Schabbink Jesse Toeters 1−0
5 Thias Kleinjan Berry Jansen 1−0
6 Niels Bruns David Timmerman 0−1
7 Robbe Kroeze Jurjen Meenhuis 1−0
8 Nander Klooster Nobar Sorin 0−1
9 Nathan Vos Jefta Vrijmoeth 0−1
10 Joris Nijmeijer Thomas Coster(de) 0−1
11 Lucky Xu Quinn Hopster ½−½
12 Ayse Melek Mermer Luuk Mossel 0−1
13 Luuk Hu Ruben Blok 1−0
14 Quinn Van Boekhold Casper Gelten 1−0
15 XSimon Xu Joris Zandbergen 0−1
16 Esper Joustra Jesper Meenhuis 0−1
17 Boaz Zeeman Barin Dura 0−1
18 Hiro Helthuis Maryna Kutchemenko 1−0
19 Suzie Kamphuis Aram Sheikhdawoud 0−1
20 Aya Sheikhdawoud Evelien Hulsman 1−0
21 Milana Taraschenkova Pim Kamphuis 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Anita   Afw zndr bericht
2 Thomas Atalyan   Afw met bericht
3 Jason Batawala   Afw zndr bericht
4 David Bertholee   Afw zndr bericht
5 Ela Cakmak   Afw zndr bericht
6 Ruben David−Richard   Afw zndr bericht
7 Marius De Haan   Afw zndr bericht
8 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
9 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
10 Evi   Afw zndr bericht
11 Storm Fallaux   Afw zndr bericht
12 David Formanoy   Afw met bericht
13 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
14 Sem Gok   Afw zndr bericht
15 Eva Grigoriu   Afw met bericht
16 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
17 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
18 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
19 Paul Jansen   Afw zndr bericht
20 Aron Kreijkes   Afw zndr bericht
21 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
22 Dex Middleton   Afw zndr bericht
23 Joshua Mutlu   Afw met bericht
24 Omer   Afw zndr bericht
25 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
26 Osman   Afw zndr bericht
27 Lucas Pees   Afw met bericht
28 Demi Poorts   Afw met bericht
29 Marco Poorts   Afw met bericht
30 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
31 Youri Reinders   Afw met bericht
32 Stijn Rozendaal   Afw met bericht
33 Jenoah Sikken   Afw zndr bericht
34 Samuel Simons   Afw zndr bericht
35 Daan Trumpi   Afw zndr bericht
36 Luuk Trumpi   Afw zndr bericht
37 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
38 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
39 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
40 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
41 Ryan Vaes   Afw zndr bericht
42 Jamie Berkel   Geen lid
43 Maarten Pol   Afw zndr bericht

Round 21
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jayden Breider 15 12 2 1 1541.0 97.0 97.0 0 −2 1468 1510 1378
2 Jay−Giani Sapulette 14 11 1 2 1453.5 98.0 98.0 −2 −2 1486 1412 1500
3 Youri Reinders 18 14 0 4 1166.0 83.0 84.0 2 3 902 981 600
4 David Formanoy 17 8 4 5 1139.5 94.0 93.0 1 1 1165 1210 995
5 Marco Poorts 14 8 2 4 1128.0 88.0 88.0 0 −1 1031 1091 880
6 Bram Schabbink 18 15 0 3 1072.0 75.0 72.0 0 1 730 922 350
7 Stijn Rozendaal 18 11 0 7 1039.5 86.0 85.0 −2 −2 912 914 781
8 Arjen Arends 20 13 0 7 1017.0 79.0 80.0 0 2 856 854 688
9 Eva Grigoriu 14 7 1 6 961.0 95.0 95.0 2 1 1196 1193 1205
10 Thias Kleinjan 15 9 0 6 961.0 90.0 90.0 1 2 1070 1083 1047
11 Lucas Pees 10 5 1 4 921.0 76.0 76.0 0 1 761 824 689
12 Evan Gelten 12 5 2 5 895.0 93.0 94.0 −1 1 1161 1161 1178
13 David Timmerman 8 8 0 0 894.0 64.0 64.0 −2 −2 580 1315 400
14 Robbe Kroeze 14 10 0 4 878.5 78.0 77.0 0 1 811 849 680
15 Berry Jansen 17 6 5 6 820.0 84.0 86.0 −1 −1 904 883 971
16 Nobar Sorin 16 11 0 5 802.0 72.0 70.0 −2 −2 690 690 0
17 Joshua Mutlu 15 6 2 7 775.5 92.0 92.0 −1 −1 1138 1120 1188
18 Finn Kroeze 13 7 0 6 771.0 89.0 89.0 −1 −2 1049 1063 1005
19 Dean Tang 16 4 4 8 723.0 91.0 91.0 2 1 1075 1075 1142
20 Nathan Vos 17 10 1 6 720.5 58.0 61.0 1 1 495 508 446
21 Thomas Atalyan 17 5 1 11 719.5 81.0 82.0 −1 1 877 849 1012
22 Joris Nijmeijer 16 8 0 8 645.0 77.0 78.0 2 2 784 777 800
23 Lucky Xu 10 4 1 5 642.5 62.0 60.0 2 2 521 521 0
24 Nander Klooster 17 7 0 10 624.5 67.0 67.0 1 1 628 593 750
25 Demi Poorts 18 7 0 11 560.5 63.0 63.0 0 1 570 554 682
26 Niels Bruns 11 3 1 7 549.5 57.0 62.0 −1 1 479 479 0
27 Luuk Mossel 17 10 1 6 518.0 43.0 42.0 −1 −1 302 398 200
28 Jefta Vrijmoeth 14 6 0 8 509.0 51.0 50.0 0 −2 446 476 400
29 Marius De Haan 10 5 0 5 469.5 74.0 75.0 0 −1 725 636 800
30 Sem Gok 13 7 0 6 464.0 68.0 68.0 −1 1 631 591 650
31 Quinn Van Boekhold 16 5 1 10 460.0 49.0 49.0 2 2 406 375 581
32 Luuk Hu 9 6 1 2 456.5 32.0 32.0 1 2 1 1 0
33 Ayse Melek Mermer 8 1 6 1 442.0 37.0 47.0 2 2 180 180 0
34 Quinn Hopster 18 5 1 12 395.5 54.0 55.0 0 −1 450 418 649
35 XSimon Xu 9 3 1 5 374.5 35.0 36.0 1 1 147 147 0
36 Jesse Toeters 12 1 0 11 370.0 69.0 71.0 0 −1 643 347 900
37 Barin Dura 7 5 1 1 368.5 30.0 30.0 −1 −1 0 0
38 Hiro Helthuis 10 4 1 5 365.0 34.0 33.0 0 1 113 113 0
39 Esper Joustra 18 6 0 12 362.0 45.0 46.0 0 1 321 319 400
40 Joris Zandbergen 18 6 1 11 360.5 47.0 45.0 0 −2 329 314 400
41 Maryna Kutchemenko 10 5 0 5 323.0 38.0 37.0 0 −1 240 329 200
42 Luuk Trumpi 4 4 0 0 319.0 24.0 24.0 0 −1 0 0
43 Dex Middleton 4 3 1 0 303.5 28.0 28.0 0 1 0 0
44 Anita 5 3 1 1 298.0 48.0 48.0 1 1 366 556 300
45 Thomas Coster(de) 6 3 1 2 298.0 85.0 79.0 0 −1 906 906 0
46 Casper Gelten 12 4 0 8 296.0 50.0 51.0 0 −1 428 388 480
47 David Bertholee 0 0 0 0 288.0 96.0 96.0 0 0 1222 1222
48 Jurjen Meenhuis 14 2 1 11 274.0 71.0 74.0 0 −1 678 576 900
49 Aram Sheikhdawoud 6 3 0 3 263.5 25.0 25.0 0 −1 0 0
50 Aya Sheikhdawoud 6 2 0 4 249.0 26.0 26.0 0 1 0 0
51 Evelien Hulsman 8 1 0 7 234.0 29.0 29.0 0 −1 0 0
52 Daan Trumpi 4 1 0 3 233.0 23.0 23.0 0 −2 0 0
53 Jason Batawala 1 1 0 0 231.5 27.0 27.0 −1 −1 0 0
54 Boaz Zeeman 9 0 1 8 215.5 31.0 31.0 −1 1 1 1 0
55 Ruben David−Richard 3 1 0 2 204.5 87.0 87.0 −1 −1 971 846 996
56 Storm Fallaux 0 0 0 0 200.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786
57 Jamie Berkel 0 0 0 0 195.5 17.0 17.0 0 0 0 0
58 Jesper Meenhuis 3 3 0 0 192.0 56.0 52.0 −1 −2 470 1260 400
59 Ruben Blok 2 0 0 2 187.0 33.0 34.0 0 −1 1 1 0
60 Ela Cakmak 10 3 0 7 166.0 46.0 44.0 2 2 324 179 450
61 Samuel Simons 6 0 0 6 162.0 80.0 81.0 0 2 873 131 1018
62 Aron Kreijkes 0 0 0 0 148.5 99.0 99.0 0 0 1746 1746
63 Jenoah Sikken 13 2 1 10 135.5 36.0 35.0 −1 −2 159 1 300
64 Paul Jansen 2 0 0 2 112.0 55.0 56.0 0 −1 461 1 500
65 Jayden de Haas 0 0 0 0 83.0 82.0 83.0 0 0 900 900
66 Dias Van Wijk 1 1 0 0 78.0 44.0 43.0 −1 −1 320 1100 300
67 Rowan Uijen 0 0 0 0 73.0 73.0 73.0 0 0 700 700
68 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 69.0 70.0 69.0 0 0 650 650
69 Arwin Uijen 0 0 0 0 66.0 66.0 66.0 0 0 600 600
70 Osman 0 0 0 0 65.0 65.0 65.0 0 0 600 600
71 Omer 0 0 0 0 59.0 61.0 59.0 0 0 500 500
72 Kaan Oskend 1 0 0 1 58.5 40.0 39.0 −1 −1 300 300
73 Quinten De Vries 0 0 0 0 58.0 60.0 58.0 0 0 500 500
74 Jasper Geeshink 0 0 0 0 57.0 59.0 57.0 0 0 500 500
75 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 54.0 53.0 54.0 0 0 450 450
76 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 53.0 52.0 53.0 0 0 450 450
77 Pim Kamphuis 2 1 0 1 43.0 21.0 21.0 0 −1 0 0
78 Jelle Hesselink 0 0 0 0 41.0 42.0 41.0 0 0 300 300
79 Teun Hesselink 0 0 0 0 40.0 41.0 40.0 0 0 300 300
80 Milana Taraschenkova 2 1 0 1 40.0 19.0 19.0 2 2 0 0
81 Evi 1 1 0 0 39.0 20.0 20.0 −1 −1 0 0
82 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 38.0 39.0 38.0 0 0 259 259
83 Suzie Kamphuis 2 0 0 2 22.0 22.0 22.0 0 1 0 0
84 Ryan Vaes 0 0 0 0 18.0 18.0 18.0 0 0 0 0
85 Maarten Pol 0 0 0 0 16.0 16.0 16.0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software