23-24-Snel
All - Round 25 - 5/31/2024
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jayden Breider Marco Poorts 1−0
2 Jay−Giani Sapulette Youri Reinders 1−0
3 Thias Kleinjan David Formanoy 0−1
4 Nobar Sorin Evan Gelten ½−½
5 Thomas Atalyan David Timmerman 1−0
6 Aram Sheikhdawoud Finn Kroeze 0−1
7 Berry Jansen Joris Nijmeijer 0−1
8 Nathan Vos Nander Klooster 0−1
9 Niels Bruns Lucky Xu 1−0
10 Jefta Vrijmoeth Demi Poorts 0−1
11 Sem Gok Luuk Mossel 1−0
12 Quinn Van Boekhold Luuk Hu 0−1
13 Hiro Helthuis Esper Joustra 0−1
14 Luuk Trumpi Thomas Coster(de) 0−1
15 Jesse Toeters Jurjen Meenhuis 1−0
16 Ayse Melek Mermer Jesper Meenhuis 0−1
17 Aya Sheikhdawoud Joris Zandbergen 1−0
18 Barin Dura Daan Trumpi 1−0
19 XSimon Xu Evelien Hulsman 0−1
20 Boaz Zeeman Dex Middleton 0−1
21 Milana Taraschenkova Jamie Berkel 1−0
22 Ryan Vaes Pim Kamphuis 0−1
23 Suzie Kamphuis Ruben Blok 0−1
24 Arjen Arends Bram Schabbink 0−1
25 Joshua Mutlu Eva Grigoriu 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Anita   Afw zndr bericht
2 Jason Batawala   Afw zndr bericht
3 David Bertholee   Afw zndr bericht
4 Ruben David−Richard   Afw zndr bericht
5 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
6 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
7 Storm Fallaux   Afw zndr bericht
8 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
9 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
10 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
11 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
12 Aron Kreijkes   Afw zndr bericht
13 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
14 Omer   Afw zndr bericht
15 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
16 Osman   Afw zndr bericht
17 Samuel Simons   Afw zndr bericht
18 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
19 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
20 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
21 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
22 Ela Cakmak   Afw zndr bericht
23 Marius De Haan   Afw zndr bericht
24 Evi   Afw zndr bericht
25 Casper Gelten   Afw zndr bericht
26 Paul Jansen   Afw zndr bericht
27 Robbe Kroeze   Afw zndr bericht
28 Maryna Kutchemenko   Afw zndr bericht
29 Lucas Pees   ½
30 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
31 Stijn Rozendaal   ½
32 Jenoah Sikken   ½ -
33 Dean Tang   Afw zndr bericht
34 Quinn Hopster   Paring bye
35 Maarten Pol   Afw zndr bericht

Round 25
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jayden Breider 19 15 3 1 1841.5 97.0 97.0 0 1 1479 1461 1378
2 Jay−Giani Sapulette 16 12 2 2 1678.0 98.0 98.0 0 2 1479 1382 1500
3 David Formanoy 20 11 4 5 1437.0 95.0 94.0 0 −1 1206 1209 995
4 Marco Poorts 17 9 2 6 1228.5 88.0 88.0 −1 −2 1017 1037 880
5 Eva Grigoriu 17 9 1 7 1173.5 94.0 95.0 1 −1 1180 1157 1205
6 Youri Reinders 21 14 0 7 1159.0 82.0 81.0 −1 −3 898 961 600
7 Bram Schabbink 21 16 0 5 1158.0 75.0 74.0 −1 −1 760 846 350
8 Thias Kleinjan 18 11 0 7 1153.0 91.0 91.0 0 1 1076 1064 1047
9 Stijn Rozendaal 22 12 1 9 1131.0 85.0 85.0 −1 −1 911 906 781
10 Evan Gelten 16 7 3 6 1063.5 92.0 92.0 −1 −1 1137 1090 1178
11 Robbe Kroeze 16 12 0 4 1053.0 77.0 78.0 0 1 831 865 680
12 Lucas Pees 12 5 2 5 1009.5 74.0 75.0 1 2 759 827 689
13 Joshua Mutlu 17 8 2 7 989.0 93.0 93.0 1 2 1169 1159 1188
14 Arjen Arends 24 13 0 11 988.0 76.0 76.0 0 2 764 757 688
15 Nobar Sorin 20 13 1 6 973.0 73.0 72.0 0 2 735 735 0
16 David Timmerman 12 9 0 3 953.0 65.0 65.0 −2 −2 611 855 400
17 Thomas Atalyan 21 8 1 12 913.0 81.0 80.0 −1 1 878 862 1012
18 Finn Kroeze 15 9 0 6 871.0 89.0 89.0 −1 −1 1050 1044 1005
19 Joris Nijmeijer 20 11 0 9 844.0 78.0 77.0 0 −2 835 836 800
20 Berry Jansen 19 6 5 8 814.5 80.0 83.0 −1 1 874 856 971
21 Barin Dura 9 7 1 1 785.0 87.0 87.0 −1 1 1000 1000 0
22 Dean Tang 16 4 4 8 759.0 90.0 90.0 2 1 1075 1075 1142
23 Niels Bruns 15 6 1 8 708.0 60.0 60.0 1 2 539 539 0
24 Nander Klooster 21 9 0 12 703.0 66.0 66.0 −1 −1 618 594 750
25 Nathan Vos 21 10 1 10 675.0 55.0 55.0 1 1 486 519 446
26 Demi Poorts 21 9 0 12 638.0 61.0 62.0 −1 −2 563 559 682
27 Lucky Xu 11 4 1 6 626.5 59.0 59.0 1 −1 521 521 0
28 Luuk Hu 13 8 1 4 603.0 34.0 29.0 −1 −2 252 252 0
29 Jefta Vrijmoeth 18 8 0 10 596.0 50.0 50.0 2 1 441 460 400
30 Aram Sheikhdawoud 10 5 0 5 590.5 62.0 61.0 0 1 581 581 0
31 Sem Gok 15 9 0 6 530.0 67.0 67.0 −1 1 641 601 650
32 Luuk Mossel 20 11 1 8 527.5 43.0 44.0 −2 −1 328 418 200
33 Quinn Van Boekhold 19 6 1 12 495.5 46.0 46.0 1 1 406 375 581
34 Marius De Haan 11 6 0 5 492.5 72.0 73.0 1 1 725 636 800
35 Quinn Hopster 21 7 1 13 490.5 48.0 48.0 1 1 426 420 649
36 Hiro Helthuis 14 6 1 7 470.5 32.0 36.0 2 2 226 226 0
37 Jesse Toeters 14 3 0 11 450.0 70.0 68.0 2 2 663 480 900
38 Thomas Coster(de) 9 5 1 3 428.0 84.0 84.0 1 −1 906 906 0
39 Esper Joustra 22 8 1 13 414.5 39.0 40.0 0 −1 313 317 400
40 Ayse Melek Mermer 10 1 7 2 391.0 31.0 33.0 2 1 193 193 0
41 Luuk Trumpi 8 4 0 4 363.0 25.0 25.0 2 1 1 1 0
42 Joris Zandbergen 21 6 1 14 353.5 41.0 42.0 −1 −2 322 311 400
43 Jurjen Meenhuis 17 4 1 12 352.0 69.0 70.0 −1 −1 658 566 900
44 XSimon Xu 10 3 1 6 329.5 29.0 31.0 2 2 147 147 0
45 Aya Sheikhdawoud 10 3 0 7 325.0 45.0 26.0 0 1 400 400 0
46 Casper Gelten 13 5 0 8 307.0 49.0 49.0 −1 −2 428 388 480
47 Maryna Kutchemenko 12 5 0 7 301.0 33.0 34.0 0 1 240 329 200
48 Dex Middleton 6 4 1 1 291.5 23.0 23.0 −2 −2 0 0
49 David Bertholee 0 0 0 0 288.0 96.0 96.0 0 0 1222 1222
50 Jesper Meenhuis 6 6 0 0 288.0 54.0 54.0 0 −1 470 1260 400
51 Anita 5 3 1 1 276.5 44.0 45.0 1 1 366 556 300
52 Daan Trumpi 8 2 0 6 268.0 24.0 24.0 0 −1 1 1 0
53 Boaz Zeeman 12 2 1 9 253.5 27.0 28.0 0 1 1 1 0
54 Evelien Hulsman 12 2 0 10 248.0 26.0 27.0 0 −1 1 1 0
55 Jamie Berkel 2 0 0 2 212.5 17.0 17.0 0 −1 0 0
56 Storm Fallaux 0 0 0 0 200.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786
57 Ruben David−Richard 3 1 0 2 199.0 86.0 86.0 −1 −1 971 846 996
58 Jason Batawala 1 1 0 0 192.0 22.0 22.0 −1 −1 0 0
59 Ruben Blok 4 1 0 3 186.0 28.0 30.0 0 −1 1 1 0
60 Samuel Simons 6 0 0 6 158.0 79.0 79.0 0 2 873 131 1018
61 Pim Kamphuis 6 4 0 2 156.0 47.0 47.0 0 −2 425 425 0
62 Ela Cakmak 11 3 0 8 155.0 42.0 43.0 1 −1 324 179 450
63 Aron Kreijkes 0 0 0 0 148.5 99.0 99.0 0 0 1746 1746
64 Jenoah Sikken 14 2 2 10 143.5 30.0 32.0 −1 −2 159 1 300
65 Paul Jansen 2 0 0 2 106.0 53.0 53.0 0 −1 461 1 500
66 Ryan Vaes 4 3 0 1 88.0 18.0 18.0 0 1 0 0
67 Milana Taraschenkova 6 2 0 4 83.0 19.0 19.0 2 2 0 0
68 Jayden de Haas 0 0 0 0 82.0 83.0 82.0 0 0 900 900
69 Dias Van Wijk 1 1 0 0 73.0 40.0 41.0 −1 −1 320 1100 300
70 Rowan Uijen 0 0 0 0 71.0 71.0 71.0 0 0 700 700
71 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 69.0 68.0 69.0 0 0 650 650
72 Arwin Uijen 0 0 0 0 64.0 64.0 64.0 0 0 600 600
73 Osman 0 0 0 0 63.0 63.0 63.0 0 0 600 600
74 Omer 0 0 0 0 58.0 58.0 58.0 0 0 500 500
75 Quinten De Vries 0 0 0 0 57.0 57.0 57.0 0 0 500 500
76 Suzie Kamphuis 6 2 0 4 57.0 21.0 21.0 0 1 0 0
77 Jasper Geeshink 0 0 0 0 56.0 56.0 56.0 0 0 500 500
78 Kaan Oskend 1 0 0 1 55.5 36.0 37.0 −1 −1 300 300
79 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 52.0 52.0 52.0 0 0 450 450
80 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 51.0 51.0 51.0 0 0 450 450
81 Jelle Hesselink 0 0 0 0 39.0 38.0 39.0 0 0 300 300
82 Evi 1 1 0 0 39.0 20.0 20.0 −1 −1 0 0
83 Teun Hesselink 0 0 0 0 38.0 37.0 38.0 0 0 300 300
84 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 35.0 35.0 35.0 0 0 259 259
85 Maarten Pol 0 0 0 0 16.0 16.0 16.0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software