23-24-Snel
All - Round 23 - 5/17/2024
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Stijn Rozendaal Jayden Breider 0−1
2 Robbe Kroeze Arjen Arends 1−0
3 David Timmerman Evan Gelten 0−1
4 Nathan Vos Nobar Sorin 0−1
5 Joris Nijmeijer Thomas Atalyan 0−1
6 Luuk Mossel Nander Klooster 0−1
7 Jefta Vrijmoeth Niels Bruns 1−0
8 Luuk Hu Demi Poorts 0−1
9 Esper Joustra Sem Gok 0−1
10 Joris Zandbergen Quinn Hopster 0−1
11 Luuk Trumpi Hiro Helthuis 0−1
12 Aram Sheikhdawoud Maryna Kutchemenko 1−0
13 Evelien Hulsman Casper Gelten 0−1
14 Daan Trumpi Jurjen Meenhuis 0−1
15 Jesper Meenhuis Aya Sheikhdawoud 1−0
16 Pim Kamphuis Ela Cakmak 1−0
17 Suzie Kamphuis Milana Taraschenkova 1−0
18 Ruben Blok Ryan Vaes 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Anita   Afw zndr bericht
2 Jason Batawala   Afw zndr bericht
3 David Bertholee   Afw zndr bericht
4 Ruben David−Richard   Afw zndr bericht
5 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
6 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
7 Storm Fallaux   Afw zndr bericht
8 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
9 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
10 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
11 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
12 Aron Kreijkes   Afw zndr bericht
13 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
14 Omer   Afw zndr bericht
15 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
16 Osman   Afw zndr bericht
17 Samuel Simons   Afw zndr bericht
18 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
19 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
20 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
21 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
22 Marius De Haan   Afw zndr bericht
23 Barin Dura   Afw zndr bericht
24 Evi   Afw zndr bericht
25 David Formanoy   Afw met bericht
26 Eva Grigoriu   Afw met bericht
27 Berry Jansen   Afw zndr bericht
28 Paul Jansen   Afw zndr bericht
29 Thias Kleinjan   Afw met bericht
30 Finn Kroeze   Afw zndr bericht
31 Ayse Melek Mermer   Afw zndr bericht
32 Dex Middleton   Afw zndr bericht
33 Joshua Mutlu   Afw met bericht
34 Lucas Pees   Afw met bericht
35 Marco Poorts   Afw met bericht
36 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
37 Youri Reinders   Afw met bericht
38 Jay−Giani Sapulette   Afw met bericht
39 Bram Schabbink   Afw met bericht
40 Jenoah Sikken   Afw zndr bericht
41 Dean Tang   Afw zndr bericht
42 Jesse Toeters   Afw zndr bericht
43 Quinn Van Boekhold   Afw met bericht
44 Lucky Xu   Afw zndr bericht
45 XSimon Xu   Afw zndr bericht
46 Boaz Zeeman   Afw met bericht
47 Thomas Coster(de)   Paring bye
48 Jamie Berkel   Geen lid
49 Maarten Pol   Afw zndr bericht

Round 23
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jayden Breider 17 14 2 1 1710.0 97.0 97.0 0 −1 1470 1477 1378
2 Jay−Giani Sapulette 14 11 1 2 1550.5 98.0 98.0 −2 −2 1486 1412 1500
3 David Formanoy 18 9 4 5 1271.0 93.0 94.0 0 −1 1179 1211 995
4 Youri Reinders 19 14 0 5 1198.0 81.0 83.0 1 −1 901 976 600
5 Marco Poorts 15 8 2 5 1164.0 87.0 88.0 1 1 1018 1060 880
6 Bram Schabbink 19 15 0 4 1116.0 73.0 75.0 −1 −1 727 863 350
7 Stijn Rozendaal 20 12 0 8 1103.0 84.0 86.0 0 2 914 909 781
8 Eva Grigoriu 15 8 1 6 1091.0 94.0 95.0 1 −1 1198 1182 1205
9 Thias Kleinjan 16 10 0 6 1066.0 89.0 90.0 0 −1 1071 1061 1047
10 Evan Gelten 14 7 2 5 1034.5 92.0 93.0 −1 −1 1164 1120 1178
11 Robbe Kroeze 16 12 0 4 1027.0 76.0 78.0 0 1 831 865 680
12 Arjen Arends 22 13 0 9 1010.0 77.0 79.0 −2 −2 833 826 688
13 Lucas Pees 11 5 1 5 951.0 74.0 76.0 1 2 759 827 689
14 David Timmerman 10 8 0 2 892.0 62.0 64.0 0 2 578 866 400
15 Nobar Sorin 18 12 0 6 864.5 69.0 71.0 −2 −1 674 674 0
16 Thomas Atalyan 19 7 1 11 852.5 79.0 81.0 −1 −1 888 869 1012
17 Berry Jansen 17 6 5 6 821.5 82.0 84.0 −1 −1 904 883 971
18 Joshua Mutlu 15 6 2 7 819.0 91.0 92.0 −1 −1 1138 1120 1188
19 Dean Tang 16 4 4 8 764.5 90.0 91.0 2 1 1075 1075 1142
20 Finn Kroeze 13 7 0 6 764.0 88.0 89.0 −1 −2 1049 1063 1005
21 Nathan Vos 19 10 1 8 708.5 55.0 57.0 1 1 493 518 446
22 Joris Nijmeijer 18 9 0 9 703.0 75.0 77.0 2 1 789 786 800
23 Nander Klooster 19 8 0 11 670.5 65.0 67.0 −1 −2 629 591 750
24 Lucky Xu 10 4 1 5 648.5 60.0 61.0 2 2 521 521 0
25 Niels Bruns 13 4 1 8 625.5 56.0 62.0 −1 −1 499 499 0
26 Demi Poorts 20 8 0 12 586.5 61.0 63.0 0 −1 556 547 682
27 Luuk Mossel 19 11 1 7 568.5 45.0 47.0 −1 1 331 427 200
28 Jefta Vrijmoeth 16 7 0 9 568.0 48.0 50.0 2 2 415 428 400
29 Quinn Van Boekhold 17 6 1 10 518.5 47.0 49.0 1 −1 406 375 581
30 Sem Gok 14 8 0 6 509.0 66.0 68.0 −2 −1 638 604 650
31 Marius De Haan 11 6 0 5 504.0 72.0 74.0 1 1 725 636 800
32 Quinn Hopster 20 7 1 12 468.5 52.0 54.0 0 −1 458 445 649
33 Luuk Hu 11 6 1 4 446.5 30.0 32.0 1 1 1 1 0
34 Thomas Coster(de) 7 4 1 2 413.0 83.0 85.0 1 1 906 906 0
35 Hiro Helthuis 12 5 1 6 392.5 32.0 34.0 0 −1 129 129 0
36 Esper Joustra 20 7 0 13 392.0 41.0 44.0 0 1 313 317 400
37 Joris Zandbergen 19 6 1 12 383.5 43.0 46.0 1 1 322 311 400
38 Ayse Melek Mermer 8 1 6 1 377.0 35.0 37.0 2 2 180 180 0
39 Luuk Trumpi 6 4 0 2 373.0 26.0 30.0 2 2 1 1 0
40 XSimon Xu 9 3 1 5 364.5 33.0 35.0 1 1 147 147 0
41 Jesse Toeters 12 1 0 11 360.0 67.0 69.0 0 −1 643 347 900
42 Barin Dura 7 5 1 1 347.5 24.0 28.0 −1 −1 0 0
43 Maryna Kutchemenko 11 5 0 6 334.0 36.0 38.0 −1 −2 240 329 200
44 Casper Gelten 13 5 0 8 321.0 49.0 51.0 −1 −2 428 388 480
45 Aram Sheikhdawoud 8 5 0 3 316.5 86.0 23.0 0 1 1000 1000 0
46 Jurjen Meenhuis 15 3 1 11 300.0 70.0 72.0 −1 −2 678 576 900
47 Anita 5 3 1 1 293.5 46.0 48.0 1 1 366 556 300
48 Dex Middleton 5 3 1 1 290.5 23.0 26.0 −1 −1 0 0
49 David Bertholee 0 0 0 0 288.0 95.0 96.0 0 0 1222 1222
50 Daan Trumpi 6 1 0 5 285.0 25.0 29.0 0 1 1 1 0
51 Boaz Zeeman 10 1 1 8 249.0 29.0 31.0 0 2 1 1 0
52 Aya Sheikhdawoud 8 2 0 6 230.0 27.0 24.0 0 −1 1 1 0
53 Evelien Hulsman 10 1 0 9 220.0 28.0 27.0 0 1 1 1 0
54 Jesper Meenhuis 4 4 0 0 219.0 54.0 56.0 0 1 470 1260 400
55 Jason Batawala 1 1 0 0 214.5 22.0 25.0 −1 −1 0 0
56 Jamie Berkel 0 0 0 0 212.5 17.0 17.0 0 0 0 0
57 Ruben David−Richard 3 1 0 2 202.5 85.0 87.0 −1 −1 971 846 996
58 Storm Fallaux 0 0 0 0 200.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786
59 Ruben Blok 3 0 0 3 181.5 31.0 33.0 1 1 1 1 0
60 Ela Cakmak 11 3 0 8 167.0 44.0 45.0 1 −1 324 179 450
61 Samuel Simons 6 0 0 6 160.0 78.0 80.0 0 2 873 131 1018
62 Aron Kreijkes 0 0 0 0 148.5 99.0 99.0 0 0 1746 1746
63 Jenoah Sikken 13 2 1 10 133.5 34.0 36.0 −1 −2 159 1 300
64 Pim Kamphuis 4 3 0 1 115.0 96.0 21.0 2 2 1250 1250 0
65 Paul Jansen 2 0 0 2 110.0 53.0 55.0 0 −1 461 1 500
66 Jayden de Haas 0 0 0 0 82.0 80.0 82.0 0 0 900 900
67 Dias Van Wijk 1 1 0 0 79.0 42.0 43.0 −1 −1 320 1100 300
68 Rowan Uijen 0 0 0 0 73.0 71.0 73.0 0 0 700 700
69 Ryan Vaes 2 2 0 0 73.0 18.0 18.0 0 −1 0 0
70 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 70.0 68.0 70.0 0 0 650 650
71 Arwin Uijen 0 0 0 0 66.0 64.0 66.0 0 0 600 600
72 Osman 0 0 0 0 65.0 63.0 65.0 0 0 600 600
73 Omer 0 0 0 0 60.0 59.0 60.0 0 0 500 500
74 Kaan Oskend 1 0 0 1 60.0 38.0 40.0 −1 −1 300 300
75 Quinten De Vries 0 0 0 0 59.0 58.0 59.0 0 0 500 500
76 Jasper Geeshink 0 0 0 0 58.0 57.0 58.0 0 0 500 500
77 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 53.0 51.0 53.0 0 0 450 450
78 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 52.0 50.0 52.0 0 0 450 450
79 Jelle Hesselink 0 0 0 0 42.0 40.0 42.0 0 0 300 300
80 Teun Hesselink 0 0 0 0 41.0 39.0 41.0 0 0 300 300
81 Suzie Kamphuis 4 1 0 3 41.0 21.0 22.0 0 1 0 0
82 Milana Taraschenkova 4 1 0 3 40.0 19.0 19.0 0 −2 0 0
83 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 39.0 37.0 39.0 0 0 259 259
84 Evi 1 1 0 0 39.0 20.0 20.0 −1 −1 0 0
85 Maarten Pol 0 0 0 0 16.0 16.0 16.0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software