23-24-Snel
All - Round 27 - 6/21/2024
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jayden Breider David Formanoy 1−0
2 Jay−Giani Sapulette Marco Poorts 1−0
3 Eva Grigoriu Nobar Sorin 1−0
4 Stijn Rozendaal Evan Gelten 0−1
5 Arjen Arends Maarten Pol 1−0
6 Berry Jansen Thomas Atalyan 1−0
7 Barin Dura Joris Nijmeijer 0−1
8 Niels Bruns Luuk Hu 0−1
9 Demi Poorts Aram Sheikhdawoud 1−0
10 Lucky Xu Sem Gok 0−1
11 Luuk Mossel Jefta Vrijmoeth 1−0
12 Jesse Toeters Quinn Van Boekhold 1−0
13 Thomas Coster(de) Hiro Helthuis 1−0
14 Luuk Trumpi Ayse Melek Mermer 1−0
15 XSimon Xu Esper Joustra 0−1
16 Casper Gelten Daan Trumpi 0−1
17 Boaz Zeeman Maryna Kutchemenko 0−1
18 Evelien Hulsman Pim Kamphuis 0−1
19 Suzie Kamphuis Ryan Vaes 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Anita   Afw zndr bericht
2 Jason Batawala   Afw zndr bericht
3 David Bertholee   Afw zndr bericht
4 Ruben David−Richard   Afw zndr bericht
5 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
6 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
7 Storm Fallaux   Afw zndr bericht
8 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
9 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
10 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
11 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
12 Aron Kreijkes   Afw zndr bericht
13 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
14 Omer   Afw zndr bericht
15 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
16 Osman   Afw zndr bericht
17 Samuel Simons   Afw zndr bericht
18 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
19 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
20 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
21 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
22 Ela Cakmak   Afw zndr bericht
23 Marius De Haan   Afw zndr bericht
24 Evi   Afw zndr bericht
25 Quinn Hopster   Afw zndr bericht
26 Paul Jansen   Afw zndr bericht
27 Thias Kleinjan   Afw zndr bericht
28 Nander Klooster   Afw met bericht
29 Finn Kroeze   Afw met bericht
30 Robbe Kroeze   Afw met bericht
31 Jesper Meenhuis   Afw zndr bericht
32 Jurjen Meenhuis   Afw zndr bericht
33 Dex Middleton   Afw zndr bericht
34 Milana Taraschenkova   Afw met bericht
35 Joshua Mutlu   Afw zndr bericht
36 Lucas Pees   Afw met bericht
37 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
38 Youri Reinders   Afw met bericht
39 Ruben Blok   Afw zndr bericht
40 Aya Sheikhdawoud   Afw met bericht
41 Jenoah Sikken   Afw zndr bericht
42 Dean Tang   Afw zndr bericht
43 David Timmerman   Afw zndr bericht
44 Nathan Vos   Afw met bericht
45 Joris Zandbergen   Afw met bericht
46 Jamie Berkel   Afw met bericht
47 Bram Schabbink   Paring bye

Round 27
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jayden Breider 21 16 4 1 1989.0 98.0 97.0 1 2 1483 1464 1378
2 Jay−Giani Sapulette 18 14 2 2 1867.0 97.0 98.0 0 1 1483 1386 1500
3 David Formanoy 22 11 4 7 1447.0 95.0 95.0 0 −1 1200 1196 995
4 Eva Grigoriu 19 11 1 7 1327.5 94.0 94.0 1 1 1181 1145 1205
5 Marco Poorts 19 10 2 7 1322.0 88.0 88.0 −1 −1 1031 1047 880
6 Evan Gelten 18 9 3 6 1247.5 93.0 93.0 −1 −1 1161 1120 1178
7 Bram Schabbink 22 16 0 6 1246.0 76.0 76.0 0 1 760 829 350
8 Thias Kleinjan 19 12 0 7 1233.0 91.0 91.0 −1 −1 1076 1044 1047
9 Youri Reinders 22 14 0 8 1215.0 85.0 84.0 0 1 896 955 600
10 Stijn Rozendaal 24 12 1 11 1146.0 84.0 85.0 −1 1 893 886 781
11 Robbe Kroeze 16 12 0 4 1109.0 78.0 78.0 0 1 831 865 680
12 Lucas Pees 13 5 3 5 1087.0 75.0 75.0 1 2 759 827 689
13 Arjen Arends 26 14 1 11 1056.5 77.0 77.0 0 1 779 767 688
14 Nobar Sorin 22 14 1 7 1045.5 74.0 74.0 −2 −2 741 741 0
15 Joshua Mutlu 18 8 2 8 984.5 92.0 92.0 0 −1 1149 1141 1188
16 David Timmerman 13 9 0 4 960.0 66.0 66.0 −1 1 611 855 400
17 Thomas Atalyan 23 8 2 13 959.5 80.0 81.0 −1 −1 841 843 1012
18 Joris Nijmeijer 22 13 0 9 948.0 79.0 79.0 0 −1 835 836 800
19 Finn Kroeze 15 9 0 6 918.5 89.0 89.0 −1 −1 1050 1044 1005
20 Berry Jansen 21 7 5 9 896.0 81.0 80.0 −1 1 866 858 971
21 Nander Klooster 22 10 0 12 822.0 68.0 68.0 0 1 649 633 750
22 Dean Tang 16 4 4 8 760.5 90.0 90.0 2 1 1075 1075 1142
23 Demi Poorts 23 10 1 12 735.0 63.0 62.0 0 1 563 559 682
24 Nathan Vos 22 11 1 10 734.0 55.0 56.0 0 −1 486 519 446
25 Niels Bruns 17 6 1 10 714.5 61.0 61.0 1 1 531 531 0
26 Luuk Hu 15 10 1 4 689.0 32.0 34.0 −1 −1 252 252 0
27 Luuk Trumpi 10 6 0 4 687.0 50.0 51.0 2 1 446 446 0
28 Lucky Xu 13 4 1 8 632.5 56.0 60.0 1 1 497 497 0
29 Aram Sheikhdawoud 11 5 0 6 621.5 60.0 63.0 −1 −1 506 506 0
30 Sem Gok 17 11 0 6 619.0 67.0 67.0 −1 −1 641 601 650
31 Jefta Vrijmoeth 19 8 0 11 593.0 46.0 50.0 1 −1 411 422 400
32 Luuk Mossel 22 13 1 8 588.5 42.0 43.0 0 2 359 441 200
33 Jesse Toeters 16 5 0 11 578.0 71.0 71.0 2 1 676 580 900
34 Thomas Coster(de) 11 7 1 3 527.5 83.0 83.0 1 1 883 883 0
35 Quinn Van Boekhold 21 6 2 13 514.0 45.0 46.0 0 −1 401 383 581
36 Marius De Haan 11 6 0 5 501.5 73.0 73.0 1 1 725 636 800
37 Aya Sheikhdawoud 10 3 0 7 489.0 44.0 45.0 0 1 400 400 0
38 Quinn Hopster 22 7 1 14 488.5 47.0 47.0 2 2 418 424 649
39 Hiro Helthuis 16 6 1 9 464.0 30.0 32.0 0 −2 231 231 0
40 Esper Joustra 24 9 1 14 457.0 38.0 39.0 0 −1 313 317 400
41 Barin Dura 11 7 1 3 427.5 34.0 31.0 −1 1 280 280 0
42 Jurjen Meenhuis 17 4 1 12 427.0 70.0 70.0 −1 −1 658 566 900
43 Joris Zandbergen 22 6 1 15 361.0 40.0 41.0 0 1 322 311 400
44 Daan Trumpi 10 3 0 7 355.0 62.0 24.0 0 −1 556 556 0
45 Ayse Melek Mermer 12 1 7 4 338.0 29.0 30.0 2 −1 167 167 0
46 XSimon Xu 12 3 2 7 322.0 27.0 28.0 2 1 109 109 0
47 Maryna Kutchemenko 13 6 0 7 319.0 31.0 33.0 −1 −1 240 329 200
48 Dex Middleton 6 4 1 1 305.5 22.0 23.0 −2 −2 0 0
49 Casper Gelten 14 5 0 9 304.0 49.0 49.0 0 1 428 388 480
50 Jesper Meenhuis 6 6 0 0 304.0 54.0 55.0 0 −1 470 1260 400
51 David Bertholee 0 0 0 0 288.0 96.0 96.0 0 0 1222 1222
52 Anita 5 3 1 1 272.5 43.0 44.0 1 1 366 556 300
53 Boaz Zeeman 14 2 2 10 250.5 25.0 26.0 1 2 1 1 0
54 Evelien Hulsman 13 2 0 11 229.0 24.0 25.0 1 1 1 1 0
55 Jamie Berkel 3 0 0 3 221.0 16.0 17.0 1 1 0 0
56 Ruben David−Richard 3 1 0 2 200.5 87.0 87.0 −1 −1 971 846 996
57 Storm Fallaux 0 0 0 0 200.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786
58 Pim Kamphuis 8 5 1 2 193.0 48.0 48.0 0 −1 425 425 0
59 Jason Batawala 1 1 0 0 190.0 21.0 22.0 −1 −1 0 0
60 Ruben Blok 4 1 0 3 169.5 26.0 27.0 0 −1 1 1 0
61 Samuel Simons 6 0 0 6 164.0 82.0 82.0 0 2 873 131 1018
62 Aron Kreijkes 0 0 0 0 148.5 99.0 99.0 0 0 1746 1746
63 Ela Cakmak 11 3 0 8 148.0 41.0 42.0 1 −1 324 179 450
64 Jenoah Sikken 14 2 2 10 132.5 28.0 29.0 −1 −2 159 1 300
65 Ryan Vaes 6 5 0 1 123.0 17.0 18.0 −2 −2 0 0
66 Paul Jansen 2 0 0 2 108.0 53.0 54.0 0 −1 461 1 500
67 Milana Taraschenkova 6 2 0 4 93.5 18.0 19.0 2 2 0 0
68 Jayden de Haas 0 0 0 0 86.0 86.0 86.0 0 0 900 900
69 Suzie Kamphuis 8 3 0 5 81.0 20.0 21.0 0 1 0 0
70 Rowan Uijen 0 0 0 0 72.0 72.0 72.0 0 0 700 700
71 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 69.0 69.0 69.0 0 0 650 650
72 Dias Van Wijk 1 1 0 0 69.0 39.0 40.0 −1 −1 320 1100 300
73 Arwin Uijen 0 0 0 0 65.0 65.0 65.0 0 0 600 600
74 Osman 0 0 0 0 64.0 64.0 64.0 0 0 600 600
75 Omer 0 0 0 0 59.0 59.0 59.0 0 0 500 500
76 Quinten De Vries 0 0 0 0 58.0 58.0 58.0 0 0 500 500
77 Jasper Geeshink 0 0 0 0 57.0 57.0 57.0 0 0 500 500
78 Kaan Oskend 1 0 0 1 54.0 35.0 36.0 −1 −1 300 300
79 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 53.0 52.0 53.0 0 0 450 450
80 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 52.0 51.0 52.0 0 0 450 450
81 Evi 1 1 0 0 39.0 19.0 20.0 −1 −1 0 0
82 Jelle Hesselink 0 0 0 0 38.0 37.0 38.0 0 0 300 300
83 Teun Hesselink 0 0 0 0 37.0 36.0 37.0 0 0 300 300
84 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 35.0 33.0 35.0 0 0 259 259
85 Maarten Pol 2 0 1 1 24.0 23.0 16.0 −1 −1 1 1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software