23-24-Snel
All - Round 24 - 5/24/2024
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jay−Giani Sapulette Jayden Breider ½−½
2 David Formanoy Youri Reinders 1−0
3 Bram Schabbink Marco Poorts 0−1
4 Eva Grigoriu Stijn Rozendaal 1−0
5 Evan Gelten Thias Kleinjan 0−1
6 Arjen Arends David Timmerman 0−1
7 Nobar Sorin Berry Jansen 1−0
8 Joshua Mutlu Thomas Atalyan 1−0
9 Finn Kroeze Nathan Vos 1−0
10 Nander Klooster Joris Nijmeijer 0−1
11 Niels Bruns Quinn Van Boekhold 1−0
12 Quinn Hopster Jefta Vrijmoeth 0−1
13 Thomas Coster(de) Luuk Hu 0−1
14 Hiro Helthuis Joris Zandbergen 1−0
15 Esper Joustra Ayse Melek Mermer ½−½
16 Jesse Toeters Luuk Trumpi 1−0
17 Maryna Kutchemenko Barin Dura 0−1
18 Jurjen Meenhuis Aram Sheikhdawoud 1−0
19 Daan Trumpi Aya Sheikhdawoud 1−0
20 Evelien Hulsman Boaz Zeeman 0−1
21 Jesper Meenhuis Pim Kamphuis 1−0
22 Jamie Berkel Suzie Kamphuis 0−1
23 Milana Taraschenkova Ryan Vaes 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Anita   Afw zndr bericht
2 Jason Batawala   Afw zndr bericht
3 David Bertholee   Afw zndr bericht
4 Ruben David−Richard   Afw zndr bericht
5 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
6 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
7 Storm Fallaux   Afw zndr bericht
8 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
9 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
10 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
11 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
12 Aron Kreijkes   Afw zndr bericht
13 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
14 Omer   Afw zndr bericht
15 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
16 Osman   Afw zndr bericht
17 Samuel Simons   Afw zndr bericht
18 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
19 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
20 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
21 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
22 Ela Cakmak   Afw zndr bericht
23 Marius De Haan   Afw zndr bericht
24 Evi   Afw zndr bericht
25 Casper Gelten   Afw zndr bericht
26 Sem Gok   Afw zndr bericht
27 Paul Jansen   Afw zndr bericht
28 Robbe Kroeze   Afw met bericht
29 Dex Middleton   Afw zndr bericht
30 Luuk Mossel   Afw zndr bericht
31 Lucas Pees   Afw met bericht
32 Demi Poorts   Afw met bericht
33 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
34 Ruben Blok   Afw zndr bericht
35 Jenoah Sikken   Afw zndr bericht
36 Dean Tang   Afw zndr bericht
37 Lucky Xu   Afw zndr bericht
38 XSimon Xu   Afw zndr bericht
39 Maarten Pol   Afw zndr bericht

Round 24
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jayden Breider 18 14 3 1 1743.5 97.0 97.0 −1 −2 1477 1464 1378
2 Jay−Giani Sapulette 15 11 2 2 1587.0 98.0 98.0 −1 1 1479 1403 1500
3 David Formanoy 19 10 4 5 1332.0 94.0 93.0 1 1 1183 1198 995
4 Marco Poorts 16 9 2 5 1216.0 88.0 87.0 0 −1 1020 1038 880
5 Youri Reinders 20 14 0 6 1164.0 81.0 81.0 0 −2 898 954 600
6 Eva Grigoriu 16 9 1 6 1162.0 95.0 94.0 2 1 1201 1178 1205
7 Thias Kleinjan 17 11 0 6 1139.0 91.0 89.0 −1 −2 1099 1091 1047
8 Bram Schabbink 20 15 0 5 1079.0 74.0 73.0 0 1 725 829 350
9 Stijn Rozendaal 21 12 0 9 1074.0 85.0 84.0 −1 −1 911 906 781
10 Robbe Kroeze 16 12 0 4 1036.0 78.0 76.0 0 1 831 865 680
11 Evan Gelten 15 7 2 6 1015.5 92.0 92.0 0 1 1137 1090 1178
12 Arjen Arends 23 13 0 10 978.0 76.0 77.0 −1 1 799 791 688
13 Lucas Pees 11 5 1 5 963.0 75.0 74.0 1 2 759 827 689
14 David Timmerman 11 9 0 2 934.0 65.0 62.0 −1 −1 612 893 400
15 Nobar Sorin 19 13 0 6 911.5 72.0 69.0 −1 1 711 711 0
16 Joshua Mutlu 16 7 2 7 886.0 93.0 91.0 0 1 1148 1135 1188
17 Thomas Atalyan 20 7 1 12 835.0 80.0 79.0 −2 −2 877 867 1012
18 Finn Kroeze 14 8 0 6 804.0 89.0 88.0 0 1 1050 1044 1005
19 Berry Jansen 18 6 5 7 803.5 83.0 82.0 −2 −2 904 883 971
20 Aram Sheikhdawoud 9 5 0 4 783.0 61.0 86.0 −1 −1 550 550 0
21 Dean Tang 16 4 4 8 754.5 90.0 90.0 2 1 1075 1075 1142
22 Joris Nijmeijer 19 10 0 9 748.0 77.0 75.0 1 −1 806 806 800
23 Nathan Vos 20 10 1 9 678.5 55.0 55.0 0 −1 492 527 446
24 Nander Klooster 20 8 0 12 644.5 66.0 65.0 0 1 612 582 750
25 Lucky Xu 10 4 1 5 629.0 59.0 60.0 2 2 521 521 0
26 Niels Bruns 14 5 1 8 626.5 60.0 56.0 0 1 539 539 0
27 Demi Poorts 20 8 0 12 595.0 62.0 61.0 0 −1 556 547 682
28 Jefta Vrijmoeth 17 8 0 9 592.0 50.0 48.0 1 −1 448 469 400
29 Luuk Mossel 19 11 1 7 537.5 44.0 45.0 −1 1 331 427 200
30 Luuk Hu 12 7 1 4 502.5 29.0 30.0 0 −1 1 1 0
31 Quinn Van Boekhold 18 6 1 11 496.5 46.0 47.0 0 −2 406 375 581
32 Marius De Haan 11 6 0 5 490.0 73.0 72.0 1 1 725 636 800
33 Sem Gok 14 8 0 6 490.0 67.0 66.0 −2 −1 638 604 650
34 Hiro Helthuis 13 6 1 6 477.5 36.0 32.0 1 1 266 266 0
35 Quinn Hopster 21 7 1 13 447.0 48.0 52.0 1 1 426 420 649
36 Luuk Trumpi 7 4 0 3 400.0 25.0 26.0 1 −1 1 1 0
37 Thomas Coster(de) 8 4 1 3 397.0 84.0 83.0 2 2 906 906 0
38 Esper Joustra 21 7 1 13 386.5 40.0 41.0 1 2 313 317 400
39 Jesse Toeters 13 2 0 11 376.0 68.0 67.0 1 1 643 347 900
40 Jurjen Meenhuis 16 4 1 11 375.5 70.0 70.0 0 1 678 576 900
41 Ayse Melek Mermer 9 1 7 1 375.0 33.0 35.0 1 −1 236 236 0
42 Joris Zandbergen 20 6 1 13 365.0 42.0 43.0 0 −1 322 311 400
43 Barin Dura 8 6 1 1 354.5 87.0 24.0 −2 −2 1000 1000 0
44 XSimon Xu 9 3 1 5 343.5 31.0 33.0 1 1 147 147 0
45 Aya Sheikhdawoud 9 2 0 7 316.5 26.0 27.0 −1 −2 1 1 0
46 Maryna Kutchemenko 12 5 0 7 316.0 34.0 36.0 0 1 240 329 200
47 Casper Gelten 13 5 0 8 309.0 49.0 49.0 −1 −2 428 388 480
48 Jesper Meenhuis 5 5 0 0 308.0 54.0 54.0 1 2 470 1260 400
49 David Bertholee 0 0 0 0 285.0 96.0 95.0 0 0 1222 1222
50 Anita 5 3 1 1 281.5 45.0 46.0 1 1 366 556 300
51 Daan Trumpi 7 2 0 5 279.0 24.0 25.0 1 2 1 1 0
52 Dex Middleton 5 3 1 1 267.0 23.0 23.0 −1 −1 0 0
53 Boaz Zeeman 11 2 1 8 261.5 28.0 29.0 −1 −1 1 1 0
54 Evelien Hulsman 11 1 0 10 225.0 27.0 28.0 1 2 1 1 0
55 Jamie Berkel 1 0 0 1 212.5 17.0 17.0 1 1 0 0
56 Storm Fallaux 0 0 0 0 200.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786
57 Ruben David−Richard 3 1 0 2 197.5 86.0 85.0 −1 −1 971 846 996
58 Jason Batawala 1 1 0 0 193.0 22.0 22.0 −1 −1 0 0
59 Pim Kamphuis 5 3 0 2 189.0 47.0 96.0 1 −1 425 425 0
60 Ruben Blok 3 0 0 3 170.5 30.0 31.0 1 1 1 1 0
61 Ela Cakmak 11 3 0 8 160.0 43.0 44.0 1 −1 324 179 450
62 Samuel Simons 6 0 0 6 156.0 79.0 78.0 0 2 873 131 1018
63 Aron Kreijkes 0 0 0 0 148.5 99.0 99.0 0 0 1746 1746
64 Jenoah Sikken 13 2 1 10 127.5 32.0 34.0 −1 −2 159 1 300
65 Milana Taraschenkova 5 1 0 4 115.0 19.0 19.0 1 1 0 0
66 Paul Jansen 2 0 0 2 106.0 53.0 53.0 0 −1 461 1 500
67 Ryan Vaes 3 3 0 0 89.0 18.0 18.0 −1 −2 0 0
68 Jayden de Haas 0 0 0 0 80.0 82.0 80.0 0 0 900 900
69 Dias Van Wijk 1 1 0 0 76.0 41.0 42.0 −1 −1 320 1100 300
70 Rowan Uijen 0 0 0 0 71.0 71.0 71.0 0 0 700 700
71 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 68.0 69.0 68.0 0 0 650 650
72 Arwin Uijen 0 0 0 0 64.0 64.0 64.0 0 0 600 600
73 Osman 0 0 0 0 63.0 63.0 63.0 0 0 600 600
74 Omer 0 0 0 0 59.0 58.0 59.0 0 0 500 500
75 Quinten De Vries 0 0 0 0 58.0 57.0 58.0 0 0 500 500
76 Jasper Geeshink 0 0 0 0 57.0 56.0 57.0 0 0 500 500
77 Kaan Oskend 1 0 0 1 57.0 37.0 38.0 −1 −1 300 300
78 Suzie Kamphuis 5 2 0 3 57.0 21.0 21.0 −1 −1 0 0
79 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 51.0 52.0 51.0 0 0 450 450
80 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 50.0 51.0 50.0 0 0 450 450
81 Jelle Hesselink 0 0 0 0 40.0 39.0 40.0 0 0 300 300
82 Teun Hesselink 0 0 0 0 39.0 38.0 39.0 0 0 300 300
83 Evi 1 1 0 0 39.0 20.0 20.0 −1 −1 0 0
84 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 37.0 35.0 37.0 0 0 259 259
85 Maarten Pol 0 0 0 0 16.0 16.0 16.0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software