23-24-Snel
All - Round 22 - 4/26/2024
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jayden Breider Youri Reinders 1−0
2 Marco Poorts David Formanoy 0−1
3 Stijn Rozendaal Bram Schabbink 1−0
4 Evan Gelten Arjen Arends 1−0
5 Lucas Pees Eva Grigoriu 0−1
6 David Timmerman Thias Kleinjan 0−1
7 Nobar Sorin Robbe Kroeze 0−1
8 Thomas Atalyan Nathan Vos 1−0
9 Demi Poorts Joris Nijmeijer 0−1
10 Niels Bruns Nander Klooster 1−0
11 Jefta Vrijmoeth Luuk Mossel 0−1
12 Marius De Haan Luuk Hu 1−0
13 Hiro Helthuis Quinn Van Boekhold 0−1
14 Luuk Trumpi Esper Joustra 0−1
15 Thomas Coster(de) Dex Middleton 1−0
16 Aya Sheikhdawoud Aram Sheikhdawoud 0−1
17 Pim Kamphuis Evelien Hulsman 1−0
18 Boaz Zeeman Milana Taraschenkova 1−0
19 Ryan Vaes Suzie Kamphuis 1−0
20 Quinn Hopster Daan Trumpi 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 David Bertholee   Afw zndr bericht
2 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
3 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
4 Storm Fallaux   Afw zndr bericht
5 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
6 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
7 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
8 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
9 Aron Kreijkes   Afw zndr bericht
10 Omer   Afw zndr bericht
11 Osman   Afw zndr bericht
12 Samuel Simons   Afw zndr bericht
13 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
14 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
15 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
16 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
17 Anita   Afw zndr bericht
18 Jason Batawala   Afw zndr bericht
19 Ela Cakmak   Afw zndr bericht
20 Ruben David−Richard   Afw zndr bericht
21 Barin Dura   Afw zndr bericht
22 Evi   Afw zndr bericht
23 Casper Gelten   Afw zndr bericht
24 Sem Gok   Afw zndr bericht
25 Berry Jansen   Afw zndr bericht
26 Paul Jansen   Afw zndr bericht
27 Finn Kroeze   Afw zndr bericht
28 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
29 Maryna Kutchemenko   Afw zndr bericht
30 Jesper Meenhuis   Afw zndr bericht
31 Jurjen Meenhuis   Afw zndr bericht
32 Ayse Melek Mermer   Afw zndr bericht
33 Joshua Mutlu   Afw zndr bericht
34 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
35 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
36 Ruben Blok   Afw zndr bericht
37 Jay−Giani Sapulette   Afw met bericht
38 Jenoah Sikken   Afw zndr bericht
39 Dean Tang   Afw met bericht
40 Jesse Toeters   Afw zndr bericht
41 Lucky Xu   Afw zndr bericht
42 XSimon Xu   Afw zndr bericht
43 Joris Zandbergen   Afw met bericht
44 Jamie Berkel   Geen lid
45 Maarten Pol   Afw zndr bericht

Round 22
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jayden Breider 16 13 2 1 1624.0 97.0 97.0 1 1 1469 1486 1378
2 Jay−Giani Sapulette 14 11 1 2 1501.5 98.0 98.0 −2 −2 1486 1412 1500
3 David Formanoy 18 9 4 5 1223.0 94.0 94.0 0 −1 1179 1211 995
4 Youri Reinders 19 14 0 5 1158.5 83.0 83.0 1 −1 901 976 600
5 Marco Poorts 15 8 2 5 1118.5 88.0 88.0 1 1 1018 1060 880
6 Stijn Rozendaal 19 12 0 7 1102.0 86.0 86.0 −1 1 915 904 781
7 Bram Schabbink 19 15 0 4 1078.5 75.0 75.0 −1 −1 727 863 350
8 Eva Grigoriu 15 8 1 6 1043.5 95.0 95.0 1 −1 1198 1182 1205
9 Thias Kleinjan 16 10 0 6 1021.0 90.0 90.0 0 −1 1071 1061 1047
10 Arjen Arends 21 13 0 8 1004.0 79.0 79.0 −1 −1 853 852 688
11 Evan Gelten 13 6 2 5 965.5 93.0 93.0 0 2 1163 1151 1178
12 Robbe Kroeze 15 11 0 4 949.0 78.0 78.0 −1 −1 811 849 680
13 Lucas Pees 11 5 1 5 911.0 76.0 76.0 1 2 759 827 689
14 David Timmerman 9 8 0 1 885.0 64.0 64.0 −1 1 579 920 400
15 Berry Jansen 17 6 5 6 821.5 84.0 84.0 −1 −1 904 883 971
16 Nobar Sorin 17 11 0 6 804.0 71.0 72.0 −1 1 665 665 0
17 Thomas Atalyan 18 6 1 11 777.5 81.0 81.0 0 2 878 850 1012
18 Joshua Mutlu 15 6 2 7 773.0 92.0 92.0 −1 −1 1138 1120 1188
19 Dean Tang 16 4 4 8 764.5 91.0 91.0 2 1 1075 1075 1142
20 Finn Kroeze 13 7 0 6 764.0 89.0 89.0 −1 −2 1049 1063 1005
21 Nathan Vos 18 10 1 7 711.5 57.0 58.0 0 −1 493 518 446
22 Joris Nijmeijer 17 9 0 8 703.0 77.0 77.0 1 −1 798 795 800
23 Lucky Xu 10 4 1 5 651.0 61.0 62.0 2 2 521 521 0
24 Nander Klooster 18 7 0 11 619.5 67.0 67.0 0 −1 628 593 750
25 Niels Bruns 12 4 1 7 591.5 62.0 57.0 0 2 549 549 0
26 Luuk Mossel 18 11 1 6 562.5 47.0 43.0 −2 −2 333 430 200
27 Demi Poorts 19 7 0 12 556.5 63.0 63.0 1 2 556 547 682
28 Jefta Vrijmoeth 15 6 0 9 513.5 50.0 51.0 1 1 415 428 400
29 Marius De Haan 11 6 0 5 505.0 74.0 74.0 1 1 725 636 800
30 Quinn Van Boekhold 17 6 1 10 490.5 49.0 49.0 1 −1 406 375 581
31 Sem Gok 13 7 0 6 465.0 68.0 68.0 −1 1 631 591 650
32 Luuk Hu 10 6 1 3 450.5 32.0 32.0 0 −1 1 1 0
33 Quinn Hopster 19 6 1 12 420.0 54.0 54.0 1 1 450 418 649
34 Esper Joustra 19 7 0 12 392.0 44.0 45.0 −1 −1 321 319 400
35 Joris Zandbergen 18 6 1 11 387.0 46.0 47.0 0 −2 329 314 400
36 Ayse Melek Mermer 8 1 6 1 378.5 37.0 37.0 2 2 180 180 0
37 Hiro Helthuis 11 4 1 6 366.5 34.0 34.0 1 2 129 129 0
38 XSimon Xu 9 3 1 5 364.5 35.0 35.0 1 1 147 147 0
39 Barin Dura 7 5 1 1 364.5 28.0 30.0 −1 −1 0 0
40 Jesse Toeters 12 1 0 11 360.0 69.0 69.0 0 −1 643 347 900
41 Maryna Kutchemenko 10 5 0 5 330.0 38.0 38.0 0 −1 240 329 200
42 Thomas Coster(de) 7 4 1 2 327.5 85.0 85.0 1 1 906 906 0
43 Luuk Trumpi 5 4 0 1 319.0 30.0 24.0 1 1 1 1 0
44 Dex Middleton 5 3 1 1 303.5 26.0 28.0 −1 −1 0 0
45 Casper Gelten 12 4 0 8 294.0 51.0 50.0 0 −1 428 388 480
46 Anita 5 3 1 1 293.5 48.0 48.0 1 1 366 556 300
47 Aram Sheikhdawoud 7 4 0 3 289.5 23.0 25.0 −1 −2 0 0
48 David Bertholee 0 0 0 0 288.0 96.0 96.0 0 0 1222 1222
49 Jurjen Meenhuis 14 2 1 11 270.0 72.0 71.0 0 −1 678 576 900
50 Aya Sheikhdawoud 7 2 0 5 249.0 24.0 26.0 1 2 0 0
51 Boaz Zeeman 10 1 1 8 234.5 31.0 31.0 0 2 1 1 0
52 Evelien Hulsman 9 1 0 8 234.0 27.0 29.0 −1 −2 0 0
53 Daan Trumpi 5 1 0 4 233.0 29.0 23.0 −1 −3 1 1 0
54 Jason Batawala 1 1 0 0 231.5 25.0 27.0 −1 −1 0 0
55 Jamie Berkel 0 0 0 0 204.0 17.0 17.0 0 0 0 0
56 Ruben David−Richard 3 1 0 2 201.5 87.0 87.0 −1 −1 971 846 996
57 Storm Fallaux 0 0 0 0 200.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786
58 Jesper Meenhuis 3 3 0 0 197.0 56.0 56.0 −1 −2 470 1260 400
59 Ruben Blok 2 0 0 2 181.5 33.0 33.0 0 −1 1 1 0
60 Ela Cakmak 10 3 0 7 167.0 45.0 46.0 2 2 324 179 450
61 Samuel Simons 6 0 0 6 160.0 80.0 80.0 0 2 873 131 1018
62 Aron Kreijkes 0 0 0 0 148.5 99.0 99.0 0 0 1746 1746
63 Jenoah Sikken 13 2 1 10 134.5 36.0 36.0 −1 −2 159 1 300
64 Paul Jansen 2 0 0 2 110.0 55.0 55.0 0 −1 461 1 500
65 Jayden de Haas 0 0 0 0 82.0 82.0 82.0 0 0 900 900
66 Dias Van Wijk 1 1 0 0 80.0 43.0 44.0 −1 −1 320 1100 300
67 Rowan Uijen 0 0 0 0 73.0 73.0 73.0 0 0 700 700
68 Pim Kamphuis 3 2 0 1 72.0 21.0 21.0 1 1 0 0
69 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 70.0 70.0 70.0 0 0 650 650
70 Arwin Uijen 0 0 0 0 66.0 66.0 66.0 0 0 600 600
71 Osman 0 0 0 0 65.0 65.0 65.0 0 0 600 600
72 Omer 0 0 0 0 61.0 60.0 61.0 0 0 500 500
73 Quinten De Vries 0 0 0 0 60.0 59.0 60.0 0 0 500 500
74 Kaan Oskend 1 0 0 1 60.0 40.0 40.0 −1 −1 300 300
75 Jasper Geeshink 0 0 0 0 59.0 58.0 59.0 0 0 500 500
76 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 53.0 53.0 53.0 0 0 450 450
77 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 52.0 52.0 52.0 0 0 450 450
78 Jelle Hesselink 0 0 0 0 42.0 42.0 42.0 0 0 300 300
79 Teun Hesselink 0 0 0 0 41.0 41.0 41.0 0 0 300 300
80 Milana Taraschenkova 3 1 0 2 40.0 19.0 19.0 1 −1 0 0
81 Ryan Vaes 1 1 0 0 40.0 18.0 18.0 1 1 0 0
82 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 39.0 39.0 39.0 0 0 259 259
83 Evi 1 1 0 0 39.0 20.0 20.0 −1 −1 0 0
84 Suzie Kamphuis 3 0 0 3 22.0 22.0 22.0 −1 −1 0 0
85 Maarten Pol 0 0 0 0 16.0 16.0 16.0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software