23-24-Snel
All - Round 28 - 6/28/2024
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Thias Kleinjan Jayden Breider 1−0
2 Jay−Giani Sapulette Eva Grigoriu 1−0
3 David Formanoy Marco Poorts 1−0
4 Arjen Arends Evan Gelten 0−1
5 Youri Reinders Bram Schabbink 1−0
6 David Timmerman Stijn Rozendaal 1−0
7 Thomas Atalyan Joris Nijmeijer 1−0
8 Nathan Vos Demi Poorts 0−1
9 Luuk Hu Luuk Trumpi 0−1
10 Aram Sheikhdawoud Lucky Xu 1−0
11 Sem Gok Jefta Vrijmoeth 1−0
12 Thomas Coster(de) Luuk Mossel 1−0
13 Hiro Helthuis Aya Sheikhdawoud 0−1
14 Daan Trumpi Esper Joustra 0−1
15 Maryna Kutchemenko XSimon Xu 1−0
16 Casper Gelten Boaz Zeeman 1−0
17 Ryan Vaes Evelien Hulsman 1−0
18 Suzie Kamphuis Pim Kamphuis 1−0
19 Ruben Blok Milana Taraschenkova 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Anita   Afw zndr bericht
2 Jason Batawala   Afw zndr bericht
3 David Bertholee   Afw zndr bericht
4 Ruben David−Richard   Afw zndr bericht
5 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
6 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
7 Storm Fallaux   Afw zndr bericht
8 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
9 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
10 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
11 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
12 Aron Kreijkes   Afw zndr bericht
13 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
14 Omer   Afw zndr bericht
15 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
16 Osman   Afw zndr bericht
17 Samuel Simons   Afw zndr bericht
18 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
19 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
20 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
21 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
22 Niels Bruns   Afw zndr bericht
23 Ela Cakmak   Afw zndr bericht
24 Marius De Haan   Afw zndr bericht
25 Barin Dura   Afw zndr bericht
26 Evi   Afw zndr bericht
27 Quinn Hopster   Afw met bericht
28 Berry Jansen   Afw zndr bericht
29 Paul Jansen   Afw zndr bericht
30 Nander Klooster   Afw met bericht
31 Finn Kroeze   Afw zndr bericht
32 Robbe Kroeze   Afw zndr bericht
33 Jesper Meenhuis   Afw zndr bericht
34 Jurjen Meenhuis   Afw zndr bericht
35 Ayse Melek Mermer   Afw zndr bericht
36 Dex Middleton   Afw zndr bericht
37 Joshua Mutlu   Afw met bericht
38 Lucas Pees   Afw met bericht
39 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
40 Jenoah Sikken   Afw zndr bericht
41 Nobar Sorin   Afw zndr bericht
42 Dean Tang   Afw zndr bericht
43 Jesse Toeters   Afw zndr bericht
44 Quinn Van Boekhold   Afw met bericht
45 Joris Zandbergen   Afw zndr bericht
46 Jamie Berkel   Afw zndr bericht
47 Maarten Pol   Afw zndr bericht

Round 28
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jayden Breider 22 16 4 2 1989.0 97.0 98.0 0 −1 1448 1402 1378
2 Jay−Giani Sapulette 19 15 2 2 1959.0 98.0 97.0 1 2 1489 1402 1500
3 David Formanoy 23 12 4 7 1534.5 95.0 95.0 1 1 1213 1198 995
4 Eva Grigoriu 20 11 1 8 1328.5 94.0 94.0 0 −1 1175 1145 1205
5 Thias Kleinjan 20 13 0 7 1326.0 91.0 91.0 0 1 1111 1081 1047
6 Evan Gelten 19 10 3 6 1323.5 93.0 93.0 −2 −2 1163 1116 1178
7 Marco Poorts 20 10 2 8 1319.5 88.0 88.0 −2 −2 1017 1027 880
8 Youri Reinders 23 15 0 8 1288.5 86.0 85.0 1 2 904 944 600
9 Bram Schabbink 23 16 0 7 1238.0 75.0 76.0 −1 −1 752 795 350
10 Stijn Rozendaal 25 12 1 12 1146.0 82.0 84.0 −2 −1 857 851 781
11 Lucas Pees 13 5 3 5 1125.0 76.0 75.0 1 2 759 827 689
12 Robbe Kroeze 16 12 0 4 1106.0 79.0 78.0 0 1 831 865 680
13 Arjen Arends 27 14 1 12 1064.0 77.0 77.0 1 2 777 770 688
14 David Timmerman 14 10 0 4 1041.0 66.0 66.0 0 2 647 884 400
15 Nobar Sorin 22 14 1 7 1038.5 74.0 74.0 −2 −2 741 741 0
16 Thomas Atalyan 24 9 2 13 1033.5 81.0 80.0 0 1 850 857 1012
17 Joshua Mutlu 18 8 2 8 1029.0 92.0 92.0 0 −1 1149 1141 1188
18 Joris Nijmeijer 23 13 0 10 953.0 78.0 79.0 −1 −2 826 826 800
19 Finn Kroeze 15 9 0 6 915.5 89.0 89.0 −1 −1 1050 1044 1005
20 Berry Jansen 21 7 5 9 894.5 83.0 81.0 −1 1 866 858 971
21 Nander Klooster 22 10 0 12 855.0 68.0 68.0 0 1 649 633 750
22 Demi Poorts 24 11 1 12 779.5 63.0 63.0 −1 −1 571 571 682
23 Dean Tang 16 4 4 8 760.0 90.0 90.0 2 1 1075 1075 1142
24 Luuk Trumpi 11 7 0 4 741.0 51.0 50.0 1 −1 446 446 0
25 Nathan Vos 23 11 1 11 716.0 56.0 55.0 1 1 478 509 446
26 Niels Bruns 17 6 1 10 707.5 62.0 61.0 1 1 531 531 0
27 Daan Trumpi 11 3 0 8 695.0 47.0 62.0 1 1 416 416 0
28 Aram Sheikhdawoud 12 6 0 6 688.0 61.0 60.0 0 1 506 506 0
29 Luuk Hu 16 10 1 5 665.5 32.0 32.0 0 1 252 252 0
30 Sem Gok 18 12 0 6 654.0 67.0 67.0 0 1 649 613 650
31 Lucky Xu 14 4 1 9 601.5 57.0 56.0 0 −1 497 497 0
32 Jesse Toeters 16 5 0 11 577.0 71.0 71.0 2 1 676 580 900
33 Jefta Vrijmoeth 20 8 0 12 569.0 46.0 46.0 0 −2 403 414 400
34 Luuk Mossel 23 13 1 9 568.5 42.0 42.0 −1 −1 359 441 200
35 Thomas Coster(de) 12 8 1 3 563.5 80.0 83.0 2 2 841 841 0
36 Quinn Hopster 22 7 1 14 541.0 48.0 47.0 2 2 418 424 649
37 Quinn Van Boekhold 21 6 2 13 527.5 45.0 45.0 0 −1 401 383 581
38 Aya Sheikhdawoud 11 4 0 7 506.0 44.0 44.0 −1 −1 400 400 0
39 Esper Joustra 25 10 1 14 502.5 38.0 38.0 −1 −2 313 317 400
40 Marius De Haan 11 6 0 5 495.5 73.0 73.0 1 1 725 636 800
41 Barin Dura 11 7 1 3 476.5 34.0 34.0 −1 1 280 280 0
42 Jurjen Meenhuis 17 4 1 12 461.0 70.0 70.0 −1 −1 658 566 900
43 Hiro Helthuis 17 6 1 10 441.5 30.0 30.0 1 1 231 231 0
44 Joris Zandbergen 22 6 1 15 351.5 40.0 40.0 0 1 322 311 400
45 Dex Middleton 6 4 1 1 332.5 22.0 22.0 −2 −2 0 0
46 Maryna Kutchemenko 14 7 0 7 331.0 31.0 31.0 0 1 240 329 200
47 Ayse Melek Mermer 12 1 7 4 328.0 29.0 29.0 2 −1 167 167 0
48 Casper Gelten 15 6 0 9 321.0 50.0 49.0 1 2 428 388 480
49 XSimon Xu 13 3 2 8 310.5 27.0 27.0 1 −1 45 45 0
50 Jesper Meenhuis 6 6 0 0 298.0 55.0 54.0 0 −1 470 1260 400
51 David Bertholee 0 0 0 0 288.0 96.0 96.0 0 0 1222 1222
52 Anita 5 3 1 1 266.5 43.0 43.0 1 1 366 556 300
53 Boaz Zeeman 15 2 2 11 240.5 25.0 25.0 0 −1 1 1 0
54 Evelien Hulsman 14 2 0 12 220.0 24.0 24.0 0 −1 1 1 0
55 Jamie Berkel 3 0 0 3 208.0 16.0 16.0 1 1 0 0
56 Ruben David−Richard 3 1 0 2 200.5 87.0 87.0 −1 −1 971 846 996
57 Storm Fallaux 0 0 0 0 200.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786
58 Pim Kamphuis 9 5 1 3 187.5 49.0 48.0 −1 −2 425 425 0
59 Jason Batawala 1 1 0 0 181.5 21.0 21.0 −1 −1 0 0
60 Ruben Blok 5 2 0 3 181.0 26.0 26.0 1 1 1 1 0
61 Samuel Simons 6 0 0 6 164.0 84.0 82.0 0 2 873 131 1018
62 Suzie Kamphuis 9 4 0 5 164.0 20.0 20.0 1 2 0 0
63 Aron Kreijkes 0 0 0 0 148.5 99.0 99.0 0 0 1746 1746
64 Ela Cakmak 11 3 0 8 145.0 41.0 41.0 1 −1 324 179 450
65 Ryan Vaes 7 6 0 1 141.0 17.0 17.0 −1 1 0 0
66 Jenoah Sikken 14 2 2 10 127.5 28.0 28.0 −1 −2 159 1 300
67 Paul Jansen 2 0 0 2 106.0 54.0 53.0 0 −1 461 1 500
68 Milana Taraschenkova 7 2 0 5 91.0 18.0 18.0 1 −1 0 0
69 Jayden de Haas 0 0 0 0 86.0 85.0 86.0 0 0 900 900
70 Rowan Uijen 0 0 0 0 72.0 72.0 72.0 0 0 700 700
71 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 69.0 69.0 69.0 0 0 650 650
72 Dias Van Wijk 1 1 0 0 67.0 39.0 39.0 −1 −1 320 1100 300
73 Arwin Uijen 0 0 0 0 65.0 65.0 65.0 0 0 600 600
74 Osman 0 0 0 0 64.0 64.0 64.0 0 0 600 600
75 Omer 0 0 0 0 59.0 60.0 59.0 0 0 500 500
76 Quinten De Vries 0 0 0 0 58.0 59.0 58.0 0 0 500 500
77 Jasper Geeshink 0 0 0 0 57.0 58.0 57.0 0 0 500 500
78 Kaan Oskend 1 0 0 1 52.5 35.0 35.0 −1 −1 300 300
79 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 52.0 53.0 52.0 0 0 450 450
80 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 51.0 52.0 51.0 0 0 450 450
81 Jelle Hesselink 0 0 0 0 37.0 37.0 37.0 0 0 300 300
82 Evi 1 1 0 0 37.0 19.0 19.0 −1 −1 0 0
83 Teun Hesselink 0 0 0 0 36.0 36.0 36.0 0 0 300 300
84 Maarten Pol 2 0 1 1 34.5 23.0 23.0 −1 −1 1 1 0
85 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 33.0 33.0 33.0 0 0 259 259

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software