23-24-Snel
All - Ronde 29 - 7/5/2024
Locatie Start datum 9/8/2023
Plaats Eind datum 7/31/2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jayden Breider Jay−Giani Sapulette 1−0
2 Eva Grigoriu David Formanoy 1−0
3 Thias Kleinjan Youri Reinders 1−0
4 Marco Poorts Bram Schabbink 1−0
5 Stijn Rozendaal Berry Jansen 0−1
6 Demi Poorts Lucas Pees 1−0
7 Luuk Trumpi Arjen Arends 0−1
8 Joris Nijmeijer David Timmerman ½−½
9 Nathan Vos Niels Bruns 1−0
10 Luuk Hu Daan Trumpi 1−0
11 Lucky Xu Jesse Toeters 0−1
12 Jefta Vrijmoeth Thomas Coster(de) 1−0
13 Esper Joustra Quinn Hopster 0−1
14 Quinn Van Boekhold Hiro Helthuis 1−0
15 Barin Dura Joris Zandbergen 1−0
16 Jamie Berkel Ayse Melek Mermer ½−½
17 XSimon Xu Suzie Kamphuis 0−1
18 Ryan Vaes Boaz Zeeman 1−0
19 Pim Kamphuis Ruben Blok 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Anita   Afw zndr bericht
2 Jason Batawala   Afw zndr bericht
3 David Bertholee   Afw zndr bericht
4 Ruben David−Richard   Afw zndr bericht
5 Jayden de Haas   Afw zndr bericht
6 Quinten De Vries   Afw zndr bericht
7 Storm Fallaux   Afw zndr bericht
8 Jasper Geeshink   Afw zndr bericht
9 Jelle Hesselink   Afw zndr bericht
10 Teun Hesselink   Afw zndr bericht
11 Joop Hoogeveen   Afw zndr bericht
12 Aron Kreijkes   Afw zndr bericht
13 Gijs Leemhuis   Afw zndr bericht
14 Omer   Afw zndr bericht
15 Kaan Oskend   Afw zndr bericht
16 Osman   Afw zndr bericht
17 Samuel Simons   Afw zndr bericht
18 Arwin Uijen   Afw zndr bericht
19 Rowan Uijen   Afw zndr bericht
20 Dias Van Wijk   Afw zndr bericht
21 Hayk Zohrabian   Afw zndr bericht
22 Thomas Atalyan   Afw met bericht
23 Ela Cakmak   Afw zndr bericht
24 Marius De Haan   Afw zndr bericht
25 Evi   Afw zndr bericht
26 Casper Gelten   Afw zndr bericht
27 Evan Gelten   Afw zndr bericht
28 Sem Gok   Afw zndr bericht
29 Evelien Hulsman   Afw zndr bericht
30 Paul Jansen   Afw zndr bericht
31 Nander Klooster   Afw zndr bericht
32 Finn Kroeze   Afw zndr bericht
33 Robbe Kroeze   Afw zndr bericht
34 Maryna Kutchemenko   Afw zndr bericht
35 Jesper Meenhuis   Afw met bericht
36 Jurjen Meenhuis   Afw zndr bericht
37 Dex Middleton   Afw zndr bericht
38 Luuk Mossel   Afw zndr bericht
39 Joshua Mutlu   Afw zndr bericht
40 Maarten Pol   Afw zndr bericht
41 Jazzlijn Rada   Afw zndr bericht
42 Aram Sheikhdawoud   Afw zndr bericht
43 Aya Sheikhdawoud   Afw zndr bericht
44 Jenoah Sikken   Afw zndr bericht
45 Nobar Sorin   Afw zndr bericht
46 Dean Tang   Afw zndr bericht
47 Milana Taraschenkova   Afw zndr bericht

Ronde 29
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jayden Breider 23 17 4 2 2086.0 98.0 97.0 1 1 1475 1429 1378
2 Jay−Giani Sapulette 20 15 2 3 1965.0 97.0 98.0 0 −1 1462 1365 1500
3 David Formanoy 24 12 4 8 1540.5 95.0 95.0 0 −1 1204 1183 995
4 Eva Grigoriu 21 12 1 8 1419.5 94.0 94.0 1 1 1184 1156 1205
5 Thias Kleinjan 21 14 0 7 1414.0 91.0 91.0 1 2 1114 1076 1047
6 Marco Poorts 21 11 2 8 1393.5 88.0 88.0 −1 1 1019 1012 880
7 Evan Gelten 19 10 3 6 1322.5 93.0 93.0 −2 −2 1163 1116 1178
8 Youri Reinders 24 15 0 9 1294.0 86.0 86.0 0 −1 901 932 600
9 Bram Schabbink 24 16 0 8 1239.0 77.0 75.0 −2 −2 750 779 350
10 Stijn Rozendaal 26 12 1 13 1141.0 81.0 82.0 −1 1 847 842 781
11 Lucas Pees 14 5 3 6 1137.5 75.0 76.0 0 −1 739 786 689
12 Arjen Arends 28 15 1 12 1118.5 78.0 77.0 0 −1 777 770 688
13 Robbe Kroeze 16 12 0 4 1107.5 80.0 79.0 0 1 831 865 680
14 David Timmerman 15 10 1 4 1081.0 70.0 66.0 −1 −1 663 875 400
15 Thomas Atalyan 24 9 2 13 1074.0 82.0 81.0 0 1 850 857 1012
16 Nobar Sorin 22 14 1 7 1043.5 76.0 74.0 −2 −2 741 741 0
17 Joshua Mutlu 18 8 2 8 1033.0 92.0 92.0 0 −1 1149 1141 1188
18 Joris Nijmeijer 24 13 1 10 989.0 79.0 78.0 0 1 809 804 800
19 Berry Jansen 22 8 5 9 979.0 84.0 83.0 −2 −1 876 873 971
20 Finn Kroeze 15 9 0 6 924.5 89.0 89.0 −1 −1 1050 1044 1005
21 Nander Klooster 22 10 0 12 861.0 67.0 68.0 0 1 649 633 750
22 Demi Poorts 25 12 1 12 860.5 63.0 63.0 0 1 591 593 682
23 Nathan Vos 24 12 1 11 786.5 56.0 56.0 2 2 478 509 446
24 Dean Tang 16 4 4 8 762.0 90.0 90.0 2 1 1075 1075 1142
25 Luuk Trumpi 12 7 0 5 736.0 47.0 51.0 2 1 406 406 0
26 Niels Bruns 18 6 1 11 714.0 57.0 62.0 0 −1 497 497 0
27 Luuk Hu 17 11 1 5 711.5 32.0 32.0 1 2 252 252 0
28 Aram Sheikhdawoud 12 6 0 6 681.5 62.0 61.0 0 1 506 506 0
29 Sem Gok 18 12 0 6 657.0 66.0 67.0 0 1 649 613 650
30 Jefta Vrijmoeth 21 9 0 12 653.0 46.0 46.0 1 1 403 414 400
31 Jesse Toeters 17 6 0 11 638.0 71.0 71.0 1 −1 676 580 900
32 Lucky Xu 15 4 1 10 608.5 58.0 57.0 1 1 499 499 0
33 Luuk Mossel 23 13 1 9 568.5 41.0 42.0 −1 −1 359 441 200
34 Quinn Hopster 23 8 1 14 567.5 50.0 48.0 1 −1 426 445 649
35 Daan Trumpi 12 3 0 9 561.0 48.0 47.0 0 −1 416 416 0
36 Quinn Van Boekhold 22 7 2 13 560.0 45.0 45.0 1 1 401 383 581
37 Thomas Coster(de) 13 8 1 4 558.0 74.0 80.0 1 −1 736 736 0
38 Aya Sheikhdawoud 11 4 0 7 507.0 43.0 44.0 −1 −1 400 400 0
39 Barin Dura 12 8 1 3 501.5 44.0 34.0 0 2 400 400 0
40 Marius De Haan 11 6 0 5 496.5 73.0 73.0 1 1 725 636 800
41 Esper Joustra 26 10 1 15 488.5 37.0 38.0 0 1 305 314 400
42 Jurjen Meenhuis 17 4 1 12 445.0 69.0 70.0 −1 −1 658 566 900
43 Hiro Helthuis 18 6 1 11 443.5 30.0 30.0 0 −1 223 223 0
44 Joris Zandbergen 23 6 1 16 352.5 39.0 40.0 −1 −1 322 311 400
45 Ayse Melek Mermer 13 1 8 4 336.0 29.0 29.0 1 −2 167 167 0
46 Maryna Kutchemenko 14 7 0 7 331.0 31.0 31.0 0 1 240 329 200
47 Jesper Meenhuis 6 6 0 0 327.5 55.0 55.0 0 −1 470 1260 400
48 Casper Gelten 15 6 0 9 323.0 51.0 50.0 1 2 428 388 480
49 Dex Middleton 6 4 1 1 317.5 22.0 22.0 −2 −2 0 0
50 XSimon Xu 14 3 2 9 311.0 27.0 27.0 2 1 45 45 0
51 David Bertholee 0 0 0 0 288.0 96.0 96.0 0 0 1222 1222
52 Anita 5 3 1 1 268.5 42.0 43.0 1 1 366 556 300
53 Boaz Zeeman 16 2 2 12 240.5 25.0 25.0 −1 −2 1 1 0
54 Jamie Berkel 4 0 1 3 222.5 16.0 16.0 2 2 0 0
55 Evelien Hulsman 14 2 0 12 220.0 24.0 24.0 0 −1 1 1 0
56 Pim Kamphuis 10 6 1 3 214.5 49.0 49.0 0 1 425 425 0
57 Ruben David−Richard 3 1 0 2 200.5 87.0 87.0 −1 −1 971 846 996
58 Storm Fallaux 0 0 0 0 200.0 100.0 100.0 0 0 1786 1786
59 Jason Batawala 1 1 0 0 181.5 21.0 21.0 −1 −1 0 0
60 Ruben Blok 6 2 0 4 181.0 26.0 26.0 0 −1 1 1 0
61 Suzie Kamphuis 10 5 0 5 177.0 20.0 20.0 0 −1 0 0
62 Samuel Simons 6 0 0 6 168.0 83.0 84.0 0 2 873 131 1018
63 Ryan Vaes 8 7 0 1 166.0 17.0 17.0 0 2 0 0
64 Aron Kreijkes 0 0 0 0 148.5 99.0 99.0 0 0 1746 1746
65 Ela Cakmak 11 3 0 8 146.0 40.0 41.0 1 −1 324 179 450
66 Jenoah Sikken 14 2 2 10 127.5 28.0 28.0 −1 −2 159 1 300
67 Paul Jansen 2 0 0 2 108.0 54.0 54.0 0 −1 461 1 500
68 Milana Taraschenkova 7 2 0 5 92.0 18.0 18.0 1 −1 0 0
69 Jayden de Haas 0 0 0 0 85.0 85.0 85.0 0 0 900 900
70 Rowan Uijen 0 0 0 0 72.0 72.0 72.0 0 0 700 700
71 Joop Hoogeveen 0 0 0 0 69.0 68.0 69.0 0 0 650 650
72 Dias Van Wijk 1 1 0 0 67.0 38.0 39.0 −1 −1 320 1100 300
73 Arwin Uijen 0 0 0 0 65.0 65.0 65.0 0 0 600 600
74 Osman 0 0 0 0 64.0 64.0 64.0 0 0 600 600
75 Omer 0 0 0 0 60.0 61.0 60.0 0 0 500 500
76 Quinten De Vries 0 0 0 0 59.0 60.0 59.0 0 0 500 500
77 Jasper Geeshink 0 0 0 0 58.0 59.0 58.0 0 0 500 500
78 Gijs Leemhuis 0 0 0 0 53.0 53.0 53.0 0 0 450 450
79 Kaan Oskend 1 0 0 1 52.5 34.0 35.0 −1 −1 300 300
80 Hayk Zohrabian 0 0 0 0 52.0 52.0 52.0 0 0 450 450
81 Jelle Hesselink 0 0 0 0 37.0 36.0 37.0 0 0 300 300
82 Evi 1 1 0 0 37.0 19.0 19.0 −1 −1 0 0
83 Teun Hesselink 0 0 0 0 36.0 35.0 36.0 0 0 300 300
84 Maarten Pol 2 0 1 1 34.5 23.0 23.0 −1 −1 1 1 0
85 Jazzlijn Rada 0 0 0 0 33.0 33.0 33.0 0 0 259 259

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software